スズキは新型「エスクード」のフルモデルチェンジを行い2025年に発売する。旧型モデルは2015年から販売を開始しており、丸10年でのフルモデルチェンジとなりそうだ。
新型エスクードについて
旧型モデル(4代目)からキープコンセプトでありながらも、エクステリア、インテリアのデザイン変更を行い、旧型よりも高級感を出すデザインとなる。予防安全装備で「スズキ セーフティ サポート」の「デュアルセンサーブレーキサポート」では旧型よりも多くの機能を搭載する。
エンジンには改良版、新K14D型 Boosterjetエンジン「1.4L 直列4気筒直噴ターボエンジン+モーター」を搭載。新しく開発されたパワートレインは、設計上非常に軽量で、15kg未満の重量アップ。48Vのリチウムイオンバッテリー、スタータージェネレーター(ISG)、および48V-12Vコンバーターで構成されている。
ISGはベルト駆動、ローダウンからの追加トルクでガソリンエンジンを支援し、2,000 rpmから173 lb-ft(235 Nm)を提供。バッテリーとコンバーターユニットは、重量配分を改善するためにフロントシートの下に配置。48V自己充電ハイブリッドシステムは、10 mph(16 km / h)未満の都市速度でEVのみで走行、燃料消費をさらに改善する。4WD(4モード走行切替機能システム「ALLGRIP」)の組み合わせとなる。
新型エスクード デュアルセンサーブレーキサポートについて
機能システム | 現在デュアルセンサー ブレーキサポート | 新型デュアルセンサー ブレーキサポート |
---|---|---|
方式 | レーザーレーダー +カメラ | |
前方衝突軽減 ブレーキアシスト | ◯ (80km/h以下・ 対歩行者 60km/h以下) | ◯ (80km/h以下・ 対歩行者 60km/h以下) |
衝突回避前方 衝突警報機能 | ◯ (100km/h以下・ 対歩行者 60km/h以下) | ◯ (100km/h以下・ 対歩行者 60km/h以下) |
自動ブレーキ 被害軽減 | ◯ (100km/h以下・ 対歩行者 60km/h以下) | ◯ (100km/h以下・ 対歩行者 60km/h以下) |
誤発進抑制 前方 | ◯ | |
車線逸脱警報 | ◯ | |
先行者発進お知らせ | ◯ | |
アクティブ クルーズコントロール | ◯ | |
ブラインド スポットモニター | ◯ | |
後退時 ブレーキサポート | – | ◯ |
ハイビームアシスト | – | ◯ |
ふらつき警報機能 | ◯ | ◯ |
標識認識機能 | – | ◯ |
ヘッドアップ ディスプレイ | – | ◯ |
全方位モニター 用カメラ | – | ◯ |
スズキ SUZUKI Safety Support 搭載車まとめ
新型エスクード スペックについて
スペック | 新型エスクード |
---|---|
全長 | 4,195mm |
全幅 | 1,775mm |
全高 | 1,610mm |
ホイールベース | 2,550mm |
エンジン | 1.4L直列4気筒ターボエンジン 「BOOSTERJET」 |
最高出力 | 100kW(136ps)/5,500rpm |
最大トルク | 210Nm(21.4kgm/)2,100-4,000rpm |
トランスミッション | 6速AT |
駆動方式 | 4WD (4モード走行切替機能 システム「ALLGRIP」) |
乗車定員 | 5名 |
WLTCモード燃費 | 17.0km/L |
価格 | 270万8,200円 |
今後、新しい情報が入り次第お伝え致します。
スズキ 新型 エスクード ハイブリッドモデル追加 一部改良 2020年発売
エスクードについて
エスクードは1988年(昭和63年)に登場し、ライトクロカンという今日のクロスオーバーSUVの基となったジャンルを築きあげた車である。海外ではビターラ(Vitara)という車名で販売されている。2013年9月10日に、コンパクトSUVのコンセプトモデル「iV-4」をフランクフルトモーターショーで発表。
2015年10月15日から4代目 エスクード(Vitara)は日本での販売が開始された。
2017年7月26日に1.4ターボモデルを追加した。
2018年10月1.6Lエンジン搭載車「1.6」を廃止。2018年12月3日 マイナーチェンジを行い12月21日発売を開始。
スペック | エスクード 2015年 | エクスード 2017年 | エスクード 2018年 |
---|---|---|---|
全長 | 4,175mm | ||
全幅 | 1,775mm | ||
全高 | 1,610mm | ||
ホイールベース | 2,500mm | ||
エンジン | 1.6L 直列4気筒 エンジン | 1.4L直列4気筒 直噴ターボ | |
最高出力 | 86kW(117PS)/ 6,000rpm | 100kW(136PS)/ 5,500rpm | |
最大トルク | 151Nm/ 4,400rpm | 210Nm(21.4kgm)/ 2,100-4,000rpm | |
トランス ミッション | 6速AT | ||
駆動方式 | 2WD/4WD (4モード走行 切替機能システム 「ALLGRIP」) | 4WD (4モード走行切 替機能システム 「ALLGRIP」) | |
乗車定員 | 5名 | ||
WLTC 燃費市街地 モード | – | 12.1km/L | |
WLTC 燃費郊外 モード | – | 16.4km/L | |
WLTC 高速道路 モード | – | 18.3km/L | |
WLTC モード 燃費 | – | 16.0km/L | |
JC08 モード燃費 | 17.4〜 18.2km/L | 17.4km/L | |
価格 | 212万7600円~ 234万3600円 | 258万6,600円 | 265万8,960円 |
エスクード