自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年7月4日、2019年6月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報と2019年上半期(6ヶ月)販売台数を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで131,233台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車ではトヨタ プリウスが70,277台で首位となった。
目次
2019年上半期 乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ プリウス 70,277台で首位となった。
2位は日産 ノート 68,543台、3位はトヨタ アクアで60,349台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | プリウス | 70,277 |
2 | 日産 | ノート | 68,543 |
3 | トヨタ | アクア | 60,349 |
4 | 日産 | セレナ | 53,662 |
5 | トヨタ | シエンタ | 50,926 |
6 | トヨタ | カローラ | 47,836 |
7 | トヨタ | ヴォクシー | 47,834 |
8 | ホンダ | フリード | 45,548 |
9 | トヨタ | ルーミー | 45,544 |
10 | トヨタ | ヴィッツ | 45,279 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで131,233台で首位となった。
2位がスズキ スペーシアで89,750台 3位はダイハツ タントで81,828台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 131,233 |
2 | スズキ | スペーシア | 89,750 |
3 | ダイハツ | タント | 81,828 |
4 | 日産 | デイズ | 79,789 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 68,833 |
6 | ダイハツ | ミラ | 55,439 |
7 | スズキ | ワゴンR | 51,377 |
8 | スズキ | アルト | 38,139 |
9 | スズキ | ハスラー | 29,712 |
10 | 三菱 | ek | 2,5925 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)