自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年3月6日、2019年2月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで20,391台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。
乗用車ランキング
乗用車では日産ノート 12,910台で首位となった。2位はトヨタ プリウス 11,867台、3位はトヨタ アクアで11,275台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | 日産 | ノート | 12,910 |
2 | トヨタ | プリウス | 11,867 |
3 | トヨタ | アクア | 11,275 |
4 | トヨタ | セレナ | 10,933 |
5 | トヨタ | ヴォクシー | 9,125 |
6 | トヨタ | シエンタ | 8,967 |
7 | ホンダ | フリード | 8,115 |
8 | トヨタ | ヴィッツ | 7,761 |
9 | トヨタ | カローラ | 7,642 |
10 | トヨタ | ルーミー | 7,075 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで20,391台で首位となった。
2位がスズキ スペーシアで15,825台 3位はダイハツ タントで15,161台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 20,391 |
2 | スズキ | スペーシア | 15,825 |
3 | ダイハツ | タント | 15,161 |
4 | 日産 | デイズ | 14,539 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 12,374 |
6 | ダイハツ | ミラ | 10,095 |
7 | スズキ | ワゴンR | 9,133 |
8 | スズキ | アルト | 6,950 |
9 | スズキ | ハスラー | 5,191 |
10 | ホンダ | N-WGN | 5,137 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)