今回、人気車種の燃費ランキングを作成しました。ハイブリッド車が並んでいる中、軽自動車もかなり健闘している。最もJC08モード燃費がいいのはトヨタ自動車の新型プリウスで40.8km/Lだ。軽自動車は37.0km/Lのスズキ「アルト」だった。乗用車ではトヨタとホンダが上位を占めていたが、日産の新型ノートe-POWERが2位にランクインした。日産は今後e-POWERモデルを他の車種にもラインナップを計画しており、燃費向上を果たす車種が多く出るだろう。
目次
日本車燃費ランキング JC08モード燃費
順位 | メーカー | 車種 | JC08モード |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | プリウス | 40.8km/L |
2位 | 日産 | ノートe-POWER | 37.2km/L |
3位 | トヨタ | アクア | 37.0km/L |
3位 | スズキ | アルト | 37.0km/L |
4位 | ホンダ | フィットハイブリッド | 36.4km/L |
5位 | スズキ | アルト ラパン | 35.6km/L |
6位 | ダイハツ | ミライース/プレオプラス | 35.2km/L |
7位 | ホンダ | グレイス | 34.4km/L |
8位 | ホンダ | シャトル | 34.0km/L |
9位 | トヨタ | カローラアクシオ | 33.8km/L |
9位 | トヨタ | カローラフィルダー | 33.8km/L |
10位 | スズキ | ワゴンR/フレア | 33.0km/L |
10位 | スズキ | ハスラー/フレアクロスオーバー | 32.0km/L |
10位 | スズキ | スペーシア/フレアワゴン | 32.0km/L |
10位 | スズキ | ソリオ/デリカD:2 | 32.0km/L |
11位 | ダイハツ | ムーブ/ステラ | 31.0km/L |
12位 | マツダ | アクセラハイブリッド | 30.8km/L |
13位 | トヨタ | レクサスCT200h | 30.4km/L |
14位 | トヨタ | C-HR | 30.2km/L |
15位 | マツダ | デミオ | 30.0km/L |
15位 | ホンダ | アコードハイブリッド | 30.0km/L |
15位 | 日産 | デイズ/ekワゴン | 30.0km/L |
15位 | 日産 | モコ/MRワゴン | 30.0km/L |
16位 | ダイハツ | キャスト | 29.2km/L |
16位 | ホンダ | N-WGN | 29.2km/L |
17位 | スズキ | イグニス | 28.8km/L |
17位 | ダイハツ | ムーヴキャンパス | 28.6km/L |
18位 | ダイハツ | タント | 28.0km/L |
19位 | ダイハツ | ムーヴコンテ | >27.6km/L |
19位 | トヨタ | パッソ/ブーン | 27.6km/L |
19位 | スズキ | スイフト | 27.4km/L |
20位 | トヨタ | シエンタ | 27.2km/L |
20位 | 三菱 | ミラージュ | 27.2km/L |
21位 | ホンダ | N-ONE | 27.0km/L |
21位 | ホンダ | ヴェゼル | 27.0km/L |
22位 | フィアット | 500S | 26.6km/L |
23位 | トヨタ | プリウスα /メビウス | 26.2km/L |
24位 | 日産 | フィットシャトルハイブリッド | 26.0km/L |
24位 | ダイハツ | ミラココア | 26.0km/L |
24位 | 三菱 | ekスペース/デイズルークス | 26.0km/L |
24位 | スズキ | アルトラパン ショコラ | 26.0km/L |
24位 | ホンダ | フィット | 26.0km/L |
25位 | ホンダ | N-BOX / | >25.8km/L |
26位 | ダイハツ | ウェイク | 25.4km/L |
27位 | ホンダ | N-BOX | 25.2km/L |
28位 | トヨタ | ヴィッツ | 25.0km/L |
2016年5月現在
最新自動車情報2017調べ