Googleで最新自動車のコンテンツを優先表示


今回、人気車種の燃費ランキングを作成しました。ハイブリッド車が並んでいる中、軽自動車もかなり健闘している。最もJC08モード燃費がいいのはトヨタ自動車の新型プリウスで40.8km/Lだ。軽自動車は37.0km/Lのスズキ「アルト」だった。乗用車ではトヨタとホンダが上位を占めていたが、日産の新型ノートe-POWERが2位にランクインした。日産は今後e-POWERモデルを他の車種にもラインナップを計画しており、燃費向上を果たす車種が多く出るだろう。
| 順位 | メーカー | 車種 | JC08モード |
|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ | プリウス | 40.8km/L |
| 2位 | 日産 | ノートe-POWER | 37.2km/L |
| 3位 | トヨタ | アクア | 37.0km/L |
| 3位 | スズキ | アルト | 37.0km/L |
| 4位 | ホンダ | フィットハイブリッド | 36.4km/L |
| 5位 | スズキ | アルト ラパン | 35.6km/L |
| 6位 | ダイハツ | ミライース/プレオプラス | 35.2km/L |
| 7位 | ホンダ | グレイス | 34.4km/L |
| 8位 | ホンダ | シャトル | 34.0km/L |
| 9位 | トヨタ | カローラアクシオ | 33.8km/L |
| 9位 | トヨタ | カローラフィルダー | 33.8km/L |
| 10位 | スズキ | ワゴンR/フレア | 33.0km/L |
| 10位 | スズキ | ハスラー/フレアクロスオーバー | 32.0km/L |
| 10位 | スズキ | スペーシア/フレアワゴン | 32.0km/L |
| 10位 | スズキ | ソリオ/デリカD:2 | 32.0km/L |
| 11位 | ダイハツ | ムーブ/ステラ | 31.0km/L |
| 12位 | マツダ | アクセラハイブリッド | 30.8km/L |
| 13位 | トヨタ | レクサスCT200h | 30.4km/L |
| 14位 | トヨタ | C-HR | 30.2km/L |
| 15位 | マツダ | デミオ | 30.0km/L |
| 15位 | ホンダ | アコードハイブリッド | 30.0km/L |
| 15位 | 日産 | デイズ/ekワゴン | 30.0km/L |
| 15位 | 日産 | モコ/MRワゴン | 30.0km/L |
| 16位 | ダイハツ | キャスト | 29.2km/L |
| 16位 | ホンダ | N-WGN | 29.2km/L |
| 17位 | スズキ | イグニス | 28.8km/L |
| 17位 | ダイハツ | ムーヴキャンパス | 28.6km/L |
| 18位 | ダイハツ | タント | 28.0km/L |
| 19位 | ダイハツ | ムーヴコンテ | >27.6km/L |
| 19位 | トヨタ | パッソ/ブーン | 27.6km/L |
| 19位 | スズキ | スイフト | 27.4km/L |
| 20位 | トヨタ | シエンタ | 27.2km/L |
| 20位 | 三菱 | ミラージュ | 27.2km/L |
| 21位 | ホンダ | N-ONE | 27.0km/L |
| 21位 | ホンダ | ヴェゼル | 27.0km/L |
| 22位 | フィアット | 500S | 26.6km/L |
| 23位 | トヨタ | プリウスα /メビウス | 26.2km/L |
| 24位 | 日産 | フィットシャトルハイブリッド | 26.0km/L |
| 24位 | ダイハツ | ミラココア | 26.0km/L |
| 24位 | 三菱 | ekスペース/デイズルークス | 26.0km/L |
| 24位 | スズキ | アルトラパン ショコラ | 26.0km/L |
| 24位 | ホンダ | フィット | 26.0km/L |
| 25位 | ホンダ | N-BOX / | >25.8km/L |
| 26位 | ダイハツ | ウェイク | 25.4km/L |
| 27位 | ホンダ | N-BOX | 25.2km/L |
| 28位 | トヨタ | ヴィッツ | 25.0km/L |
2016年5月現在
最新自動車情報2017調べ
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
日産 新型 セレナ Vセレクション 特別仕様車 使い勝手や快適性を向上 2017年5月24日発売
日本自動車販売ランキング 2017年4月 乗用車1位はC-HR 1万3,168台 2位はプリウス9,920台 軽自動車 N-BOXが1位 1万2,265台
自動車専門メディア『最新自動車情報』編集長のKAZU。IT企業から独立後、自動車専門サイト『最新自動車情報』を立ち上げ、編集長として12年間運営に携わってまいりました。これまでに、新車・中古車、国産車(日本車)から輸入車(外車)まで、あらゆるメーカーの車種に関する記事を6,000本以上執筆。その経験と独自の分析力で、数々の新型車種の発表時期や詳細スペックに関する的確な予測を実現してきました。『最新自動車情報』編集長として、読者の皆様に信頼性の高い最新情報、専門的な視点からの購入アドバイス、そして車(クルマ)の奥深い魅力をお届けします。後悔しない一台選びをしたい方、自動車業界のトレンドをいち早く知りたい方は、ぜひフォローをお願いいたします。