自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2017年5月9日2017年4月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
乗用車
1位はトヨタC-HRで1万3,168台で首位となった。2位はトヨタ プリウス9,920台、3位は日産 ノートで9,263台となった。
軽自動車
1位はホンダN-WGNで1万2,265で首位となった。これでN-WGNが14カ月連続トップを記録している。2位はダイハツ ムーヴ1万2,004台、3位はダイハツ タントで1万1,926台となった。

4代目 新型 プリウス
乗用車ランキング
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | C-HR | 13,168 |
2位 | トヨタ | プリウス | 9,920 |
3位 | 日産 | ノート | 9,263 |
4位 | ホンダ | フリード | 9,111 |
5位 | トヨタ | アクア | 7,762 |
6位 | トヨタ | ヴィッツ | 7,078 |
7位 | ホンダ | フィット | 6,399 |
8位 | トヨタ | ルーミー | 5,852 |
9位 | トヨタ | シエンタ | 5,821 |
10位 | トヨタ | カローラ | 5,287 |
軽自動車ランキング
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 12,265 |
2位 | ダイハツ | ムーブ | 12,004 |
3位 | ダイハツ | タント | 11,926 |
4位 | スズキ | ワゴンR | 9,654 |
5位 | 日産 | デイズ | 9,193 |
6位 | スズキ | スペーシア | 7,457 |
7位 | スズキ | アルト | 7,076 |
8位 | スズキ | ハスラー | 5,405 |
9位 | ホンダ | N-WGN | 5,016 |
10位 | ダイハツ | ミラ | 4,047 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)