自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2021年4月6日、2020年4月から2021年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
目次
乗用車ランキング
乗用車ではトヨタ ヤリスが202,652台 で初の首位となった。2位はでトヨタ ライズが120,988台、3位はトヨタ でカローラ 112,777台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | ヤリス | 202,652 |
2 | トヨタ | ライズ | 120,988 |
3 | トヨタ | カローラ | 112,777 |
4 | トヨタ | アルファード | 106,579 |
5 | トヨタ | ルーミー | 103,064 |
6 | ホンダ | フィット | 94,311 |
7 | トヨタ | ハリアー | 86,843 |
8 | ホンダ | フリード | 73,368 |
9 | トヨタ | ヴォクシー | 71,903 |
10 | 日産 | ノート | 71,894 |
▶トヨタ 新型 カローラシリーズ 目標の約2.3倍 1か月 約2万2000台受注
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はでホンダ N-BOXが197,900台で首位となった。2位がスズキ スペーシア145,319台 3位がダイハツ タント 128,218台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 197,900 |
2 | スズキ | スペーシア | 145,319 |
3 | ダイハツ | タント | 128,218 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 101,183 |
5 | ダイハツ | ルークス | 98,564 |
6 | スズキ | ハスラー | 85,426 |
7 | ダイハツ | ミラ | 71,757 |
8 | 日産 | デイズ | 66,257 |
9 | スズキ | ワゴンR | 66,003 |
10 | ホンダ | N-WGN | 61,421 |
N-BOXシリーズ年間販売台数
年度 | 販売台数 | 軽自動車順位 | 自動車順位 |
---|---|---|---|
2011年度 | 47,329台 | 10位 | 24位 |
2012年度 | 236,287台 | 1位 | 3位 |
2013年度 | 225,900台 | 1位 | 3位 |
2014年度 | 188,922台 | 2位 | 3位 |
2015年度 | 172,614台 | 1位 | 2位 |
2016年度 | 192,368台 | 1位 | 2位 |
2017年度 | 223,449台 | 1位 | 1位 |
2018年度 | 239,706台 | 1位 | 1位 |
2019年度 | 247,707台 | 1位 | 1位 |
2020年度 | 197,900台 | 1位 | 2位 |
累計 | 1,972,182台 | - | - |
日本自動車販売ランキング 2019年4月-2020年3月 乗用車1位はトヨタ カローラ 114,358台 軽自動車 N-BOX...
自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2020年4月6日、2019年4月から2020年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売...
▶日本自動車販売ランキング 2019年4月-2020年3月 乗用車1位はトヨタ カローラ 114,358台 軽自動車 N-BOXが1位247,707台
ホンダニュースリリース
「N-BOX」シリーズが2020年度 軽四輪車 新車販売台数 第1位を獲得 | Honda 企業情報サイト
本田技研工業の広報発表ニュース - 「N-BOX」シリーズが2020年度 軽四輪車 新車販売台数 第1位を獲得