自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年3月6日、2018年2月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで2万2,007台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産 ノートが1万3,769台で2ヶ月連続首位となった。
目次
乗用車ランキング
乗用車では1位は日産 ノート 1万3769台で首位となった。2位はトヨタ プリウス 1万1507台、3位はトヨタ アクアで1万1167台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | 日産 | ノート | 13,769台 |
2位 | トヨタ | プリウス | 11,507台 |
3位 | トヨタ | アクア | 11,167台 |
4位 | 日産 | セレナ | 10,408台 |
5位 | ホンダ | フィット | 8,389台 |
6位 | トヨタ | シエンタ | 8,385台 |
7位 | ホンダ | フリード | 8,144台 |
8位 | トヨタ | ヴォクシー | 7,980台 |
9位 | トヨタ | C-HR | 7,627台 |
10位 | トヨタ | タンク | 7,122台 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで2万2,007台で首位となった。2位が日産 デイズで1万4,294台 3位はスズキ スペーシア 1万3620台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 22,007台 |
2位 | 日産 | デイズ | 14,294台 |
3位 | スズキ | スペーシア | 13,620台 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 13,479台 |
5位 | ダイハツ | タント | 12,911台 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 11,460台 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 8,002台 |
8位 | スズキ | アルト | 7,142台 |
9位 | ホンダ | N-WGN | 6,476台 |
10位 | スズキ | ハスラー | 5,612台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)