国土交通省と(独)自動車事故対策機構(NASVA)はレクサス「RX」は自動車安全性能の評価結果を発表し最高評価「ファイブスター賞」獲得したと2024年4月17日に発表した。
自動車の安全性能を評価・公表する「自動車アセスメント」
第三者機関である「(独)自動車事故対策機構(NASVA)」が自動車安全性能に関する評価基準を設け、その基準をクリアした自動車に対して与えられる安全性能評価の最高峰の1つが、ファイブスター賞。自動車の衝突安全性や先進安全装置に対する高い評価を表し、消費者にとっては自動車選びの参考となる重要な指標の1つとなる。
2020年度からは「自動車安全性能2020」と呼ばれ、これらを総合的に評価。2023年1月に最新の「自動車安全性能2022」が発表。衝突安全性能は100点満点、予防安全性能は91点満点(2020年~2021年は82点満点)、事故自動緊急通報装置は8点満点の総合得点199点(2020年~2021年は190点満点)となるが、最高評価「ファイブスター賞」を獲得するには、衝突安全性能および予防安全性能が最高評価のAランクを取得し、事故自動緊急通報装置を備えていることが条件。
2023年度からは「自動車安全性能2023」と呼ばれ、2023年度より「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の評価に、歩行者との事故に対応した評価を新たに導入、評価内容の変更に伴い配点の変更がある。
海外などでは「欧州新車安全性評価プログラム(Euro NCAP)」や「米国道路安全保険協会(IIHS)」などの自動車安全評価機関が、自動車の衝突安全性や先進安全装置などを評価している。
レクサス「RX」 自動車安全性能2023 最高評獲得
レクサス「RX」については、自動車安全性能2023 公表第10弾 最高評価「ファイブスター賞」を獲得。評価結果184.52点(197点満点)となる。予防安全で88.82点(89点満点)、衝突安全で87.70点(100点満点)、事故自動緊急通報装置で8点(8点満点)となった。
安全な車ランキング
2023年時点で現行モデルとして発売される車種をNASVAの自動車安全性能の総合ランキング順に並べてみると自動車安全性能2020において最高得点を獲得「スバル レヴォーグ」が最も点数が高くかつファイブスター賞を獲得している。それに続くのも同社となる「スバル レガシィ・レガシィアウトバック」となった。「アイサイト」の性能の高さが出ている。更に上位はやはり最近発売されたばかりの車種が占めており安全装備の向上が得点に影響しているのがよくわかる。「レクサスRX」は10位となった。
順位 | 車名 | 車名 | 評価年度 | 自動車安全性能 総合得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | スバル | インプレッサ クロストレック | 2023年 | 193.53点 / 197点 |
2位 | トヨタ | クラウン クロスオーバー | 2023年 | 188.39点 / 197点 |
3位 | スバル | レヴォーグ | 2020年 | 186.91点 / 190点 |
4位 | マツダ | CX-60 | 2023年 | 186.77点 / 197点 |
5位 | トヨタ | ヴォクシー | 2022年 | 186.44点 / 199点 |
6位 | スバル | ソルテラ | 2022年 | 186.16点 / 199点 |
7位 | スバル | レガシィ アウトバンク | 2021年 | 185.02点 / 190点 |
8位 | トヨタ | シエンタ | 2022年 | 185.33点 / 199点 |
9位 | 日産 | サクラ | 2022年 | 184.92点 / 199点 |
10位 | レクサス | RX | 2023年 | 184.52点 / 197点 |
11位 | 日産 | セレナ | 2023年 | 184.34点 / 197点 |
12位 | レクサス | NX | 2023年 | 183.28点 / 197点 |
13位 | 三菱 | eKクロス EV | 2022年 | 182.04点 / 199点 |
14位 | トヨタ | アルファード ヴェルファイア | 2023年 | 181.78点 / 197点 |
15位 | トヨタ | プリウス | 2023年 | 180.60点 / 197点 |
16位 | 日産 | エクストレイル | 2023年 | 180.34点 / 197点 |
17位 | トヨタ | カローラクロス | 2022年 | 179.68点 / 199点 |
18位 | トヨタ | ハリアー | 2020年 | 177.68点 / 190点 |
19位 | ホンダ | ヴェゼル | 2021年 | 177.04点 / 190点 |
20位 | 三菱 | アウトランダー | 2021年 | 176.77点 / 190点 |
21位 | 日産 | ノート | 2021年 | 176.73点 / 190点 |
22位 | 日産 | ルークス | 2020年 | 176.54点 / 190点 |
23位 | 日産 | デイズ | 2020年 | 175.72点 / 190点 |
24位 | トヨタ | ヤリスクロス | 2020年 | 175.70点 / 190点 |
25位 | ホンダ | フィット | 2020年 | 174.40点 / 190点 |
26位 | トヨタ | カローラツーリング | 2021年 | 173.81点 / 190点 |
27位 | トヨタ | アクア | 2021年 | 173.79点 / 190点 |
28位 | トヨタ | ヤリス | 2020年 | 173.41点 / 190点 |
29位 | 日産 | キックス | 2021年 | 172.31点 / 190点 |
30位 | 三菱 | eKスペース | 2021年 | 168.54点 / 190点 |
31位 | 三菱 | eKワゴン/eKクロス | 2020年 | 167.72点 / 190点 |
32位 | マツダ | CX-30 | 2021年 | 167.07点 / 190点 |
33位 | ダイハツ | ムーヴ キャンバス | 2022年 | 161.04点 / 199点 |
34位 | ダイハツ | ハイゼット カーゴ アトレー | 2022年 | 155.19点 / 199点 |
35位 | ホンダ | N-ONE | 2021年 | 153.16点 / 190点 |
36位 | スズキ | ワゴンRスマイル | 2022年 | 147.36点/ 199点 |
37位 | スズキ | ハスラー | 2020年 | 146.93点 / 190点 |
※最新自動車情報調べ
NASVA ニュースリリース
https://www.nasva.go.jp/gaiyou/pdf/2024/20240417_1.pdf
NASVA