自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2016年2月4日、2016年1月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
日本自動車販売ランキング
乗用車では2015年12月9日から販売を開始したトヨタの新型プリウスが断トツ、1位の2万1036台!!2位はアクアの1万2720台、3位はシエンタの9814台とトヨタ車が占めている。
軽自動車では2015年12月14日にマイナーチェンジをした新型タントが1万5200台でトップだ!!2位はN-BOXの1万3754台、3位がデイズの1万3152台と続いた。2月からはホンダは2016年2月5日から販売を開始した新型オデッセイハイブリッドや2016年2月下旬にマイナーチェンジでRSを投入する新型ヴェゼルなど来月の販売台数ランキングは大幅に変わることが予想できそうだ。
| 順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ | プリウス | 21,036台 |
| 2位 | ダイハツ | タント | 15,200台 |
| 3位 | ホンダ | N-BOX | 13,754台 |
| 4位 | 日産 | デイズ | 13,152台 |
| 5位 | トヨタ | アクア | 12,720台 |
| 6位 | トヨタ | シエンタ | 9,814台 |
| 7位 | スズキ | アルト | 8,808台 |
| 8位 | 日産 | ノート | 8,335台 |
| 9位 | スズキ | ハスラー | 7,378台 |
| 10位 | ホンダ | フィット | 7,291台 |
| 11位 | ダイハツ | ムーヴ | 7,141台 |
| 12位 | マツダ | デミオ | 6,947台 |
| 13位 | スズキ | ワゴンR | 6,870台 |
| 13位 | スズキ | スペーシア | 6,870台 |
| 15位 | トヨタ | ヴォクシー | 6,699台 |
| 16位 | ダイハツ | キャスト | 6,395台 |
| 17位 | ホンダ | N-WGN | 6,182台 |
| 18位 | 日産 | セレナ | 5,738台 |
| 19位 | トヨタ | カローラ | 5,734台 |
| 20位 | ホンダ | ヴェゼル | 5,584台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)

