自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2017年1月11日、2016年12月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
目次
乗用車では
2015年12月9日から販売を開始し1年となるトヨタの新型プリウスが1位の12,776台。新型プリウスは販売開始から12ヶ月連続首位であり1万台以上で好調である注目を集めた新型ノートe-POWERが2位で12,403台。3位はトヨタ アクアの11,449台となった。
軽自動車では
2015年11月20日にマイナーチェンジをしたホンダ 新型N-BOXが14,967台でトップだ。2位はダイハツ ムーブの11,702台、3位はなんと日産 ディズで、11,429台である。ホンダ 新型N-BOXは軽自動車と乗用車含め1位である。

| 順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ホンダ | N-BOX | 14,967台 |
| 2位 | トヨタ | プリウス | 12,776台 |
| 3位 | 日産 | ノート | 12,403台 |
| 4位 | ダイハツ | ムーヴ | 11,702台 |
| 5位 | トヨタ | アクア | 11,449台 |
| 6位 | 日産 | デイズ | 11,429台 |
| 7位 | ダイハツ | タント | 10,279台 |
| 8位 | トヨタ | シエンタ | 9,640台 |
| 9位 | ホンダ | フリード | 8,870台 |
| 10位 | トヨタ | ヴォクシー | 7,096台台 |
| 11位 | スズキ | アルト | 6,885台 |
| 12位 | ホンダ | N-WGN | 6,560台 |
| 13位 | スズキ | ハスラー | 6,280台 |
| 14位 | ホンダ | フィット | 6,220台 |
| 15位 | トヨタ | ルーミー | 6,100台 |
| 16位 | 日産 | セレナ | 6,068台 |
| 17位 | スズキ | スペーシア | 6,020台 |
| 18位 | トヨタ | タンク | 5,932台 |
| 19位 | ダイハツ | ミラ | 5,566台 |
| 20位 | スズキ | ワゴンR | 5,277台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)

