今回は2024年(令和6年)時点で燃費のいいSUV(国産車)をランキング形式でお伝えします。現時点で販売可能なモデルとでお伝えします。新モデルまたはフルモデルチェンジを積極的に行われている。これからSUVモデルを購入検討される人や違う車種に乗り換えを検討している方は是非比較を見て車種を決めるときの参考にして頂けたら幸いです。
2024年に発売されている 燃費のいいSUV 国産車 ランキング トップ20
2024年1月現在に販売されている燃費のいいSUV車を調査したところ、日本国内では「ヤリスクロス」が圧倒的燃費でWLTCモード燃費30.8km/Lであった。「ライズ・ロッキー」もWLTCモード燃費28.0km/Lと低燃費となっている。
順位 | メーカー | 車名 | グレード | WLTCモード 燃費 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ | ヤリスクロス | HYBRID X 2WD | 30.8km/L |
2位 | トヨタ | ライズ | ハイブリッドZ 2WD | 28.0km/L |
3位 | ダイハツ | ロッキー | X HEV | 28.0km/L |
4位 | レクサス | LBX | 2WD | 27.2km/L |
5位 | トヨタ | カローラクロス | HYBRID Z 2WD | 26.2km/L |
6位 | トヨタ | C-HR | ハイブリッドG 2WD | 25.8km/L |
7位 | ホンダ | ヴェゼル | e:HEV X 2WD | 25.0km/L |
8位 | 日産 | キックス | X | 23.0km/L |
9位 | レクサス | UX | UX250h version L | 22.8km/L |
10位 | トヨタ | クラウン クロスオーバー | ハイブリッドX 4WD | 22.4km/L |
11位 | トヨタ | ハリアー | ハイブリッドS 2WD | 22.3km/L |
12位 | ホンダ | ZR-V | e:HEV | 22.1km/L |
13位 | トヨタ | RAV4 | ハイブリッドX 2WD | 21.4km/L |
14位 | トヨタ | クラウン スポーツ | ハイブリッドZ 4WD | 21.3㎞/L |
15位 | マツダ | CX-3 | XD 2WD | 20.0㎞/L |
16位 | マツダ | CX-60 | XD 2WD | 19.8km/L |
17位 | マツダ | CX-30 | XD 2WD | 19.5km/L |
18位 | マツダ | CX-5 | XD 2WD | 17.4km/L |
19位 | ホンダ | WR-V | X | 16.4㎞/L |
20位 | マツダ | MX-30 | 2WD | 15.6km/L |
- 1位はトヨタ ヤリスクロスハイブリッド:燃費はWLTCモードで約30.2 km/Lです。トヨタの信頼性と品質が高い評価を得ています。
- 2位はトヨタ ライズ ・3位 ダイハツ ロッキー ハイブリッド:燃費はWLTCモードで約28.0 km/Lです。非常に人気のあるSUVであり、5ナンバーサイズでありながら、広い室内空間とを備えています。
- 4位はレクサス LBX 2WD燃費はWLTCモードで27.7km/Lです。レクサスの新型モデルとして信頼性と品質が高い評価を得ています。
- 5位はトヨタ カローラクロスハイブリッド:燃費はWLTCモードで約26.2km/Lです。豪華で洗練された内装と静かな乗り心地を特徴としています。
これらのSUVは、環境に優しく経済的でありながら、快適性や安全性にも優れています。ただし、燃費は車両の使用状況や運転スタイルによって異なるため、実際の燃費は車両の仕様書や試乗レビューなどで確認することをおすすめします。
ヤリスクロス
トヨタは「ヤリスクロス」の一部改良を行い2021年5月10日発売する。
スペック | 新型 ヤリス クロス | 新型 ヤリス クロス |
---|---|---|
全長 | 4,180mm | 4,180mm |
全幅 | 1,765mm | 1,765mm |
全高 | 1,590mm | 1,590mm |
ホイール ベース | 2,650mm | 2,650mm |
タイプ | ハイブリッド | ガソリン車 |
エンジン | 直3 1.5L+ モーター M15A-FXE型 | 直列3気筒 1.5Lエンジン M15A-FKS型 |
最高出力 | 67kW(91ps)/ 5,500rpm | 88kW(120ps)/ 6,600rpm |
最大トルク | 120Nm(12.2kgfm)/ 3,800-4,800rpm | 145Nm(14.8kgfm)/ 4,800-5,200rpm |
モーター 最大出力 | フロント:59kW(80ps) リヤ:3.9kW(5.3ps) | – |
モーター 最大 トルク | フロント:141Nm(14.4kgm) リア:52Nm(5.3kgm) | – |
WLCT モード燃費 | 30.8km/L(2WD) 28.7km/L(4WD) | 20.2km/L(2WD) 18.5km/L(4WD) |
駆動方式 | 2WD/4WD (E-Four) | 2WD/4WD |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
駆動方式 | 電気式 無段階変速機 | Direct Shift- CVT 6速MT |
価格 | 2,284,000円~ 2,815,000円 | 1,796,000円~ 2,441,000円 |
ヤリスクロス 2022年8月モデル 価格
ヤリスクロス ガソリンモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X ”B Package” | 直列3気筒 1.5Lエンジン M15A-FKS型 | Direct Shift- CVT | 2WD | 1,796,000円 |
4WD | 2,027,000円 | |||
X | 2WD | 1,896,000円 | ||
4WD | 2,127,000円 | |||
G | 2WD | 2,020,000円 | ||
4WD | 2,251,000円 | |||
Z | 2WD | 2,210,000円 | ||
4WD | 2,441,000円 |
ヤリスクロス ハイブリッドモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
HYBRID X | 直3 1.5L+ モーター M15A-FXE型 | 電気式 無段階変速機 | 2WD | 2,284,000円 |
E-Four | 2,515,000円 | |||
HYBRID G | 2WD | 2,394,000円 | ||
E-Four | 2,625,000円 | |||
HYBRID Z | 2WD | 2,584,000円 | ||
E-Four | 2,815,000円 |
ライズ
トヨタは新型「ライズ」の一部改良(マイナーチェンジ)を行い新たにハイブリッドグレード 「e-SMART HYBRID」 を追加し2021年11月1日に発売する。併せてOEM車、 ダイハツ新型「ロッキー」にもハイブリッドモデルを発売する。
ハイブリッドシステムは「e-SMART HYBRID」を採用。新開発の1.2L 直3気筒 エンジン(WA-VEX)+モーターを搭載。このエンジンにはロングストロークを採用し⾼効率な速燃焼を実現する「⾼タンブルストレートポート」により最⼤40%という⾼い熱効率を実現。 エンジンは発電専用。その電力を使用し100%モーターで走行するシリーズハイブリッド方式を採用。 WLCTモード燃費28.0km/L(2WD)と驚異的な燃費る、1.0L 直3気筒ターボエンジンと比較するとWLCTモード燃費18.6km/Lであるためハイブリッドエンジンを搭載することで燃費においては申し分ないだろう。さらに走りは 1.5L エンジンクラスの走りが可能。走行モード「スマートペダル(S-PDL)」を設定。ボディの随所に遮音材や制振材の最適配置、ロードノイズと風切り音を低減。ガソリンモデルでは新たに新開発の1.2L 直3気筒 エンジン(WA-VE) を2WDに採用しWLTCモード 20.7km/Lの低燃費を実現、4WDモデルは従来の 1.0L 直3気筒ターボエンジン が採用された。最上位グレード「Z」とハイブリッド車に 「電動パーキングブレーキ」「オートブレーキホールド」 を装備。 予防安全機能「スマートアシスト」を全車標準装備化し夜間の対歩行者検知を可能とした衝突警報及び衝突回避支援機能や標識認識機能(進入禁止/最高速度/一時停止)を追加した。
ライズ スペックについて
スペック | 新型ライズ ハイブリッド | 新型ライズ | 新型ライズ |
---|---|---|---|
全長 | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm |
全高 | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm |
ホイールベース | 2,525mm | 2,525mm | 2,525mm |
エンジン | 1.2L 直列3気筒 エンジン +モーター | 1.2L 直列3気筒 エンジン | 1.0L 直3気筒 ターボエンジン |
最高出力 | 60kW(82ps)/ 5,600rpm | 64kW(87ps)/ 6,000rpm | 72kW(98ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 105Nm(10.7kgfm)/ 3,200-5,200rpm | 113Nm(11.5kgfm)/ 4,500rpm | 140Nm(14.3㎏m)/ 2,400-4,000rpm |
モーター 最高出力 | 78kW(106ps) | – | – |
モーター 最大 トルク | 170Nm(17.4kgm) | – | – |
トランス ミッション | e-SMART HYBRID システム | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD | 2WD | 4WD |
最小回転半径 | 4.9~5.0m | 4.9~5.0m | 4.9~5.0m |
タイヤサイズ | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/60R17 |
WLCTモード燃費 | 28.0km/L | 20.7km/L(2WD) | 17.4km/L(4WD) |
JC08モード燃費 | 34.8km/L | 23.6-24.6km/L(2WD) | 21.2km/L(4WD) |
ライズ 2021年11月モデル 価格
トヨタのSUVモデルとしては一番手ごろな価格帯となっており、ハイブリッドモデルを選択しても約233万円で収まっている。
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X | 1.2L 直列3気筒 エンジン | CVT | 2WD | 1,707,000円 |
G | 1,857,000円 | |||
Z | 2,039,000円 | |||
X | 1.0L 直3気筒 ターボエンジン | CVT | 4WD | 1,984,800円 |
G | 2,133,700円 | |||
Z | 2,299,200円 | |||
G | 1.2L 直列3気筒 エンジン +モーター | e-SMART HYBRID システム | 2WD | 2,163000円 |
Z | 2,328,000円 |
LBX
レクサスは新型コンパクトクロスオーバーSUV「LBX」を行い2023年11月9日発表、発売する。実際にディーラーにて仕様を確認してきたので内容についてまとめてみた。「LBX」が発売のタイミングで現行の「UX」は廃止となる。
レクサスは、最小モデルとなる「コンパクトラグジュアリークロスオーバーモデル」新型「LBX」は専用開発を施した「GA-Bプラットフォーム」を採用する。
新たなフロントフェイス「ユニファイドスピンドル」を採用。
レクサス初の「12.3インチフル液晶メーター」を採用。
最新「9.8インチインフォテインメントシステム」を採用。
パワートレインに新開発の「1.5L エンジン+モーター ハイブリッドシステム」を搭載
最新の「Lexus Safety System +」を搭載。
オーダーメイドシステム「Bespoke Build」を設定
新しいラグジュアリーの価値を提供するクラスレスコンパクト新型「LBX」は、名前の意味は「Lexus Breakthrough X(cross)over」。コンパクトカー向け「TNGAプラットフォーム(GA-B)」を刷新、基本素性と電動化技術を徹底的に鍛え上げた。「Lexus Driving Signature」の深化を追求し、ドライバーとクルマが一体となり、いつまでも運転していたいと思える操縦性と全ての乗員が自然と笑顔になれるような快適性を目指した。先進の予防安全技術「Lexus Safety System +」快適な移動を支える「Lexus Teammate」を採用する。外部給電機能を持つアクセサリーコンセント(1,500W)にも対応する。
LBX スペックについて
スペック | LBX |
---|---|
全長 | 4,190mm |
全幅 | 1,825mm |
全高 | 1,545mm |
ホイール ベース | 2,580mm |
タイプ | ハイブリッド |
エンジン | 直3 1.5L+ モーター |
最高出力 | 67kW(91ps)/ 5,500rpm |
最大トルク | 120Nm(12.2kgfm)/ 3,800-4,800rpm |
モーター 最大出力 | フロント:67kW(94ps) リヤ:5kW(6ps) |
モーター 最大 トルク | フロント:185Nm(18.9kgm) リア:52Nm(5.3kgm) |
システム 最高出力 | 136ps(100kW) |
システム 最大トルク | 185Nm (136 lb-ft) |
WLCT モード燃費 | 27.7km/L(2WD) 26.2km/L(4WD) |
駆動方式 | 2WD/4WD (E-Four) |
乗車定員 | 5名 |
駆動方式 | 電気式 無段階変速機 |
価格 | 4,600,000円~ 5,760,000円 |
ヴェゼル
ホンダはヴェゼルのフルモデルチェンジを行い2021年4月22日発表に4月23日発売する。2021年2月18日にデザインを公開すると2021年1月18日に発表した。合わせてティーザーサイトを公開した。
Honda独自のM・M思想に基づく、「センタータンクレイアウト」を先代モデルから踏襲。エクステリアは新たな時代のVEZELをゼロから考え直し、SUVの力強さとクリーンさ活力に満ちた印象を加えるクーペライクなプロポーション。
インテリアは全体の印象として、しっかり芯の通った「かたまり感」のあるソリッドなフォルム全席で爽快な視界を提供するため「スリーク&ロングキャビン」を採用。
ハイブリッドモデルにはHondaの2モーターハイブリッドシステム「e:HEV(イーエイチイーブイ)」を搭載。
ヴェゼル スペックについて
スペック | 新型ヴェゼル | 新型ヴェゼル |
---|---|---|
全長 | 4,340mm | 4,340mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm |
全高 | 1,590mm | 1,590mm |
ホイールベース | 2,610mm | 2,610mm |
エンジン | 1.5L i-VTECエンジン +新型i-MMD (e:HEV) | 1.5L直4直噴DOHC エンジン |
最高出力 | 72kW(98PS)/ 5,600-6,400rpm | 96kW (131PS)/ 6,600rpm |
最大トルク | 127Nm(13.0kgfm)/ 4,500-5,000rpm | 155Nm (15.8kgfm)/ 4,600rpm |
モーター 最高出力 | 80kW(109PS)/ 3,500-8,000rpm | – |
モーター 最大トルク | 253Nm(25.8kgfm)/ 0-3,000rpm | – |
トランスミッション | 電気式 無段階変速機 | CVT |
WLTCモード燃費 | 24.8km/L(2WD) 22.0km/L(4WD) | 17.0km/L(2WD) 15.6km/L(4WD) |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
ヴェゼル 2021年4月モデル 価格
グレード | エンジン | トランス ミッション | 2WD (10%) | 4WD (10%) |
---|---|---|---|---|
G | 1.5L 直列4気筒 DOHC 直噴 | CVT | 2,279,200円 | 2,499,200円 |
e:HEV X | 1.5L 直列4気筒 DOHC 直噴+ 新型i-MMD (e:HEV) | 電気式 無段階 変速機 | 2,658,700円 | 2,870,870円 |
e:HEV Z | 2,898,500円 | 3,128,500円 | ||
e:HEV PLaY | 3,298,900円 | – |
キックス
日産は新型コンパクトSUV「キックス」を日本にて2020年6月30日発売。日産は「一文字LEDテールランプ」「次世代e-POWER」「新センターコンソール」を搭載した新型「キックス」をマイナーチェンジモデルとして2022年7月19日に日本にて発売した。
キックス スペックについて
スペック | 新型 キックス e-POWER 2WD | 新型 キックス e-POWER 4WD |
---|---|---|
全長 | 4,290mm | 4,290mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm |
全高 | 1,605mm | 1,605mm |
ホイールベース | 2,620mm | 2,620mm |
エンジン | 直列3気筒 1.2Lエンジン「HR12DE」型 +モーター「EM47」型 | 直列3気筒 1.2Lエンジン「HR12DE」型 +モーター「EM47」型 +モーター「MM48」型 |
最高出力 | 60kW(82PS)/ 6,000rpm | 60kW(82PS)/ 6,000rpm |
最大トルク | 103Nm(10.5kgm)/ 4,800rpm | 103Nm(10.5kgm)/ 4,800rpm |
モーター 最大出力 | 100kW(136PS)/ 3,410-9,697rpm | 100kW(136PS)/ 3,410-9,697rpm |
モーター 最大トルク | 280Nm(28.5kgm)/ 0-3,410rpm | 280Nm(28.6kgfm)/ 0-3,410rpm |
リアモーター 最高出力 | – | 50kW(68PS)/ 4,775-10,259rpm |
リアモーター 最大トルク | – | 100Nm(10.2kgm)/ 0-4,775rpm |
バッテリー | リチウムイオン バッテリー | リチウムイオン バッテリー |
駆動方式 | 2WD | 4WD |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
WLTCモード 燃費 | 23.0km/L | 19.2km/L |
キックス 2022年7月モデル 価格
グレード | エンジン (モーター) | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|
X | HR12DE (EM57) | 2WD | 2,798,900円 |
X FOUR | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,061,300円 |
X ツートーンインテリア エディション | HR12DE (EM57) | 2WD | 2,908,400円 |
X FOUR ツートーンインテリア エディション | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,171,300円 |
特別仕様車 X スタイル エディション | HR12DE (EM57) | 2WD | 3,018,400円 |
特別仕様車 X FOUR スタイル エディション | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,281,300円 |
カローラクロス
トヨタは新型カローラに新型コンパクトSUV「カローラ クロス」をラインナップし日本モデルを2021年9月14日に発売。
トヨタの「TNGAプラットフォーム(GA-C)」 を採用。日本仕様の専用エクステリアを採用。
定評がある4代目「プリウス」から採用された「直4 DOHC 1.8L+ モーター(THSⅡ)」とカローラシリーズで長年採用される「1.8L 直列4気筒DOHCエンジン」+「Super CVT-i」を採用 。
最新安全システム「 Toyota Safety Sense 」を全車標準装備。
新型トーションビームサスペンションを採用し、直進時の柔軟性とコーナーの鋭さを両立。
電動パーキングブレーキ&オートブレーキホールド機能を採用。
ハイブリッド車に、アクセサリーコンセント(AC100V・1500W)と非常時給電モードをオプション設定。
カローラクロス スペックについて
スペック | 新型 カローラクロス | 新型 カローラクロス |
---|---|---|
全長 | 4,490mm | 4,490mm |
全幅 | 1,825mm | 1,825mm |
全高 | 1,620mm | 1,620mm |
ホイールベース | 2,640mm | 2,640mm |
エンジン | 直4 DOHC 1.8L + モーター(THSⅡ) | 1.8L 直列4気筒 DOHCエンジン |
最高出力 | 72kW(98ps)/ 5,200rpm | 103kW (140PS)/ 6,200rpm |
最大トルク | 142Nm(14.5kgm)/ 3,600rpm | 170Nm (17.3kgm)/ 4,000rpm |
フロントモーター最大出力 | 53kW(72ps) | – |
フロントモーター最大トルク | 163Nm(16.6kgm) | – |
リアモーター最大出力 | 5.3kW(7.2ps) | – |
リアモーター最大トルク | 55Nm(5.6kgm) | – |
システム出力 | 90kW(122ps) | – |
トランスミッション | 無段階変速機 | Super CVT-i |
駆動方式 | 2WD・4WD | 2WD |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
WLTCモード燃費 | 26.2km/L(2WD) 24.2km/L(4WD) | 14.4km/L(2WD) |
価格 | 2,590,000円~ 3,199,000円 | 1,999,000円~ 2,640,000円 |
カローラクロス 2021年9月モデル
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 定員 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
G“X” | 1.8L 直列4気筒 DOHCエンジン | Super CVT-i | 2WD | 5名 | 1,999,000円 |
G | 2WD | 2,240,000円 | |||
S | 2WD | 2,400,000円 | |||
Z | 2WD | 2,640,000円 | |||
HYBRID G | 直列4気筒DOHC 1.8L +モーター(THSⅡ) | 電気式 無段変速機 | 2WD | 2,590,000円 | |
4WD (E-Four) | 2,799,000円 | ||||
HYBRID S | 2WD | 2,750,000円 | |||
4WD (E-Four) | 2,959,000円 | ||||
HYBRID Z | 2WD | 2,999,000円 | |||
4WD (E-Four) | 3,199,000円 |
ハリアー
トヨタは新型「ハリアー」のフルモデルチェンジを行い2020年4月13日発表、6月17日に発売した。トヨタは「ハリアー」の一部改良(年次改良)を行い2022年9月26日発表、ガソリンモデル・ハイブリッドモデルを2022年10月4日に発売する。
ハリアー スペックについて
スペック | 新型ハリアー | 新型ハリアー | 新型ハリアー | 新型ハリアー |
---|---|---|---|---|
全長 | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm |
全幅 | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm | 1,855mm |
全高 | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm |
ホイール ベース | 2,690mm | 2,690mm | 2,690mm | 2,690mm |
エンジン | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジン 「Dynamic Force Engine」 +モーター | 2.0L 直列4気筒 直噴エンジン 「Dynamic Force Engine」 | ||
最高出力 | 131kW(178ps)/ 5,700rpm | 126kW(171ps)/ 6,600rpm | ||
最大トルク | 221Nm(22.5kgm)/ 3,600-5,200rpm | 207Nm(21.1kgf・m)/ 4,800rpm | ||
フロント モーター 最高出力 | 88kw(120ps) | – | ||
フロント モーター 最大トルク | 202Nm(20.6kgm) | – | ||
リア モーター 最高出力 | – | 40kW(54ps) | – | |
リア モーター 最大トルク | – | 121Nm(12.3kgfm) | – | |
システム 最高出力 | 160kW (218ps) | 163kW (222ps) | – | |
トランス ミッション | 電気式 無段階変速機 | Direct Shift- CVT | ||
駆動方式 | 2WD | E-Four (4WD) | 2WD | 4WD |
車両重量 | 1,710kg | 1,770kg | 1,620kg | 1,680kg |
最小 回転半径 | 5.5m~5.7m | |||
JC08モード 燃費 | 26.4~27.4km/L | 26.3km/L | – | – |
WLCTモード 燃費 | 22.3km/L | 21.6km/L | 15.4km/L | 14.7km/L |
タイヤサイズ | 225/55R19 235/55R18 225/65R17 | |||
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
価格 | 3,580,000円〜 4,820,000円 | 3,800,000円〜 5,040,000円 | 2,990,000円〜 4,230,000円 | 3,190,000円〜 4,430,000円 |
ハリアー 2022年10月モデル 価格
ハリアーはほぼすべてのグレードが300万円以上だが、戦略的にSグレード 2WDのみ300万円以下となっている。
ガソリンエンジンモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
Z “Leather Package” | 直列4気筒 2.0L直噴エンジン 「Dynamic Force Engine」 | Direct Shift- CVT | 2WD(FF) | 4,338,000円 |
4WD | 4,538,000円 | |||
Z | 2WD(FF) | 4,038,000円 | ||
4WD | 4,238,000円 | |||
G | 2WD(FF) | 3,529,000円 | ||
4WD | 3,729,000円 | |||
S | 2WD(FF) | 3,128,000円 | ||
4WD | 3,328,000円 |
ハイブリッドモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
Z “Leather Package” | 直列4気筒 2.5L 直噴エンジン 「Dynamic Force Engine」 +モーター | 電気式 無段階 変速機 | 2WD(FF) | 4,928,000円 |
4WD(E-Four) | 5,148,000円 | |||
Z | 2WD(FF) | 4,628,000円 | ||
4WD(E-Four) | 4,848,000円 | |||
G | 2WD(FF) | 4,119,000円 | ||
4WD(E-Four) | 4,339,000円 | |||
S | 2WD(FF) | 3,718,000円 | ||
4WD(E-Four) | 3,938,000円 |
RAV4
トヨタは新型「RAV4」の一部改良を行い2022年10月4日発売する。
RAV4 スペックについて
スペック | RAV4 ハイブリッド | RAV4 PHV |
---|---|---|
全長 | 4,600mm~4,610mm | |
全幅 | 1,855mm~1,865mm | |
全高 | 1,690mm | |
ホイールベース | 2,690mm | |
エンジン | 直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) | 直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 131kW(178ps)/ 5,700rpm | 130kW(177ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 221Nm(22.5kgm)/ 3,600-5,200rpm | 219Nm/3,600rpm |
フロントモーター 最大出力 | 88kw(120ps) | 134kW(182ps) |
フロントモーター 最大トルク | 202Nm(20.6kgm) | 270Nm |
リアモーター 最大出力 | 40kW(54ps) | 40kW(54ps) |
リアモーター 最大トルク | 121Nm(12.3kgfm) | 121Nm(12.3kgfm) |
システム出力 | E-Four:163kW(222ps) 2WD:160kW(218ps) | E-Four:225kW(306ps) |
トランスミッション | 電気式無段変速機 | 電気式無段変速機 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー 18.1kWh |
駆動方式 | 2WD/4WD(E-Four) | 4WD (E-Four) |
乗車定員 | 5名 | |
最小回転半径 | 5.5m | |
車両重量 | 1,690Kg | 1,900Kg |
JC08モード燃費 | 25.0km/L~ 25.2km/L | ー |
WLTCモード燃費 | 20.6km/L~ 21.4km/L | 22.2㎞/L |
EV航続距離 | ー | 95km/L |
価格 | 3,222,000円〜 3,817,800円 | 4,690,000円〜 5,390,000円 |
RAV4 2021年12月 価格
RAV4はガソリングレードのXグレードであれば300万円以下で購入が可能だ。
RAX4ガソリンモデル グレード
モデル | 駆動方式 | 価格(10%) |
---|---|---|
X | 2WD | 2,938,000円 |
4WD | 3,169,000円 | |
Adventure | 4WD | 3,684,000円 |
Adventure “OFFROAD packageⅡ” | 4WD | 3,884,000円 |
G | 4WD | 3,666,000円 |
GZ package | 4WD | 3,884,000円 |
RAV4ハイブリッドモデル グレード
モデル | 駆動方式 | 価格(10%) |
---|---|---|
HYBRID X | 2WD | 3,538,000円 |
E-Four(4WD) | 3,791,000円 | |
HYBRID Adventure | E-Four(4WD) | 4,303,000円 |
HYBRID G | E-Four(4WD) | 4,304,000円 |
Adventure “OFFROAD packageⅡ” | E-Four(4WD) | 4,503,000円 |