国土交通省は令和4年(2022年)末時点で販売されている乗用車のうち、最も燃費の良い乗用車は、普通・小型自動車では「ヤリス」軽自動車では「アルト」及び「キャロル」となったことを発表した。
目次
燃費のいい車種 国産 普通自動車 ランキング
国内で販売する燃費のいい車種は「ヤリス」でWLTCモード燃費36.0km/Lでした。常にトップを走る「ヤリス」はWLTCモードになっても脅威の「36.0km/L」はとんでもない燃費である。しかし、一昔前は燃費がいい車は「走りは出力制御されていて遅いしつまらない」なんて言われていましたが、今の「ヤリス」を始めとする車種はむしろハイブリッドのモーター出力が上がり、走りはじめは特にモータートルクのアシストもあり普通のガソリン車よりも速いくて快適です。更にガソリン車との本体価格の差も昔ほどはありません。
順位 | 車名 | 車名 | WLTCモード燃費 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | ヤリス | 36.0km/L |
2 | トヨタ | アクア | 35.8km/L |
3 | トヨタ | プリウス | 32.6km/L |
4 | トヨタ | ヤリスクロス | 30.8km/L |
5 | ホンダ | フィット | 30.2km/L |
5 | トヨタ | カローラ | 30.2km/L |
7 | トヨタ | カローラスポーツ | 30.0km/L |
8 | ニッサン | ノート | 29.5km/L |
8 | トヨタ | カローラツーリング | 29.5km/L |
10 | トヨタ | シエンタ | 28.8km/L |
燃費のいい車種 国産 軽自動車 ランキング
順位 | 車名 | 通称名 | WLTCモード燃費 |
---|---|---|---|
1 | スズキ | アルト | 27.7km/L |
1 | マツダ | キャロル | 27.7km/L |
3 | スズキ | アルト ラパン | 26.2km/L |
3 | スズキ | ワゴンR | 25.2km/L |
3 | マツダ | フレア | 25.2km/L |
7 | スズキ | ワゴンR スマイル | 25.1km/L |
7 | ダイハツ | ミライース | 25.0km/L |
7 | スバル | プレオプラス | 25.0km/L |
7 | トヨタ | ピクシスエポック | 25.0km/L |
7 | スズキ | ハスラー | 25.0km/L |
7 | マツダ | フレアクロスオーバー | 25.0km/L |
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000285.html