自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2021年4月6日、2020年4月から2021年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
目次
乗用車ランキング
乗用車ではトヨタ ヤリスが191,414台 で初の首位となった。2位はでトヨタ ルーミーが134,321台、3位はトヨタ でカローラ 124,224台となった。
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | ヤリス | 191,414台 | 
| 2 | トヨタ | ルーミー | 134,321台 | 
| 3 | トヨタ | カローラ | 124,224台 | 
| 4 | 日産 | ノート | 95,521台 | 
| 5 | トヨタ | アクア | 84,734台 | 
| 6 | トヨタ | ライズ | 84,731台 | 
| 7 | トヨタ | アルファード | 79,726台 | 
| 8 | ホンダ | フリード | 73,661台 | 
| 9 | ホンダ | ヴェゼル | 59,674台 | 
| 10 | トヨタ | ハリアー | 58,989台 | 
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はでホンダ N-BOXが197,900台で首位となった。2位がスズキ スペーシア 145,319台 3位がダイハツ タント 128,218台となった。
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | N-BOX | 197,900台 | 
| 2 | スズキ | スペーシア | 103,605台 | 
| 3 | ダイハツ | タント | 101,112台 | 
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 85,635台 | 
| 5 | ダイハツ | ハスラー | 72,639台 | 
| 6 | スズキ | ワゴンR | 71,726台 | 
| 7 | ダイハツ | ルークス | 71,275台 | 
| 8 | ダイハツ | ミラ | 64,214台 | 
| 9 | ダイハツ | タフト | 61,200台 | 
| 10 | スズキ | アルト | 59,584台 | 
N-BOXシリーズ年間販売台数
| 年度 | 販売台数 | 軽自動車順位 | 自動車順位 | 
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 47,329台 | 10位 | 24位 | 
| 2012年度 | 236,287台 | 1位 | 3位 | 
| 2013年度 | 225,900台 | 1位 | 3位 | 
| 2014年度 | 188,922台 | 2位 | 3位 | 
| 2015年度 | 172,614台 | 1位 | 2位 | 
| 2016年度 | 192,368台 | 1位 | 2位 | 
| 2017年度 | 223,449台 | 1位 | 1位 | 
| 2018年度 | 239,706台 | 1位 | 1位 | 
| 2019年度 | 247,707台 | 1位 | 1位 | 
| 2020年度 | 197,900台 | 1位 | 2位 | 
| 2021年度 | 197,900台 | 1位 | 1位 | 
| 累計 | 2,170,028台 | – | – | 
					あわせて読みたい
					
			
						2020年度 日本自動車販売ランキング 2020年4月-2021年3月 1位はトヨタ ヤリス 202,652台
						自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2021年4月6日、2020年4月から2021年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売...					
				

 
	 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			