自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年1月11日、2017年12月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで1万8458台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車ではプリウスが2017年11月に続き2ヶ月連続首位となった。
乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ プリウス 1万2,175台で首位となった。2位はトヨタ アクア 1万1,660台、3位はホンダ フィットで7,545台となった。

AQUA
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | プリウス | 12,175 |
2位 | トヨタ | アクア | 11,660 |
3位 | トヨタ | ヴォクシー | 7,545 |
4位 | 日産 | ノート | 7,475 |
5位 | トヨタ | シエンタ | 7,307 |
6位 | ホンダ | フィット | 7,104 |
7位 | トヨタ | カローラ | 6,715 |
8位 | トヨタ | ヴィッツ | 6,619 |
9位 | トヨタ | タンク | 6,458 |
10位 | トヨタ | C-HR | 6,421 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで1万8,458台で首位となった。2位がダイハツ ムーヴ 1万73台 3位は日産はデイズで9,288台となった。

N-BOX
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 18,458 |
2位 | ダイハツ | ムーヴ | 10,073 |
3位 | 日産 | デイズ | 9,288 |
4位 | スズキ | スペーシア | 8,757 |
5位 | ダイハツ | タント | 8,741 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 8,284 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 6,654 |
8位 | スズキ | アルト | 5,193 |
9位 | ホンダ | N-WGN | 4,949 |
10位 | スズキ | ハスラー | 4,194 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)