一般社団法人 日本自動車販売協会連合会は新車乗用車販売台数月別ランキングの2015年2月を発表した。初めてランキングした発売したばかりのホンダ、ジェイドやマツダ、CX-3がランクインしている。その中で最近好調なのが7位のデミオである。 しかしその倍以上で台数を出しているのがダントツのトップなのがトヨタ、アクアで30位のスバル、レガシィから月に20,000台あまりの差がある。
| 順位 | 車種 | メーカー | 台数 | 
| 1 | アクア | トヨタ | 22,788台 | 
| 2 | プリウス | トヨタ | 13,122台 | 
| 3 | フィットハイブリッド | ホンダ | 12,013台 | 
| 4 | ノート | 日産 | 10,494台 | 
| 5 | ヴォクシー | トヨタ | 8,324台 | 
| 6 | カローラハイブリッド | トヨタ | 8,270台 | 
| 7 | デミオ | マツダ | 7,979台 | 
| 8 | ヴィッツ | トヨタ | 6,930台 | 
| 9 | セレナ | 日産 | 6,819台 | 
| 10 | ヴェゼル | ホンダ | 6,500台 | 
| 11 | ノア | トヨタ | 5,583台 | 
| 12 | ハリアー | トヨタ | 5,538台 | 
| 13 | エクストレイル | 日産 | 5,464台 | 
| 14 | エスクァイア | トヨタ | 4,926台 | 
| 15 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,760台 | 
| 16 | パッソ | トヨタ | 4,677台 | 
| 17 | インプレッサ | スバル | 4,235台 | 
| 18 | フリード | ホンダ | 4,182台 | 
| 19 | クラウン | トヨタ | 3,555台 | 
| 20 | スペイド | トヨタ | 3,496台 | 
| 21 | CX-5 | マツダ | 3,393台 | 
| 22 | ソリオ | スズキ | 3,256台 | 
| 23 | スイフト | スズキ | 3,255台 | 
| 24 | グレイス | ホンダ | 3,010台 | 
| 25 | アルファード | トヨタ | 2,985台 | 
| 26 | レヴォーグ | スバル | 2,792台 | 
| 27 | ジェイド | ホンダ | 2,789台 | 
| 28 | ステップワゴン | ホンダ | 2,646台 | 
| 29 | CX-3 | マツダ | 2,506台 | 
| 30 | レガシィ | スバル | 2,492台 | 
今後、発売される新型が何台売れているか、追っていきたいと思います。
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)


 
	 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			