ロータスは、同社初のSUVとなるハイパフォーマンスBEV(電気自動車)「エレトレ(Eletre)」を日本にて2023年9月1日発売した。日本グレードは「エレトレ S」2332万円、「エレトレ R」2585万円、をラインナップ。
ロータス 新型 エレトレ バッテリーEVモデル
ハイパフォーマンスBEV(電気自動車)「エレトレ(Eletre)」のボディサイズは全長5103mm、全幅2231mm、全高1630mm、ホイールベースは3019mmとなる。前後にモーターを備える4WDで、100kWhを超えるバッテリ容量と608.3PSのパワーを備え、最高速は260km/h、0-100km/h加速2.95秒。350kWの充電器を使えば400kmの航続距離を20分で達成でき、WLTP最大航続距離は約600km。22kWのAC充電も標準装備。インテリアでは中央に「15.1インチディスプレイ」を装備、最新安全システムを搭載し、OTA(Over The Air)によるアップデートに対応。先進的な「デジタルサイドミラー」を採用。
0-100km/h加速 ランキング
0-100km/h加速でのスペック1位はRIMACの「NEVERA」となったが電気自動車が優位である、驚くことに0-100km/h加速が2秒を切っている。更に2秒台の争いもすごいことになってきている!更に3位からはハイブリットモデルがランクインしており、ガソリン車よりも優位であることがわかる。日本車としては日産の「GT-R」がランクインしている。今回発表された「エレトレ(Eletre)」は26位となるが、3.0秒を切っているのでスペックはとてつもない。
順位 | メーカー | 車種 | グレード | 0-100km/h |
---|---|---|---|---|
1位 | RIMAC | NEVERA | - | 1.97秒 |
2位 | テスラ | Model S | Plaid | 2.1秒 |
3位 | ブガッティ | Chiron(シエロ) | ピュアスポーツ | 2.3秒 |
4位 | ブガッティ | Divo(ディーヴォ) | 世界限定40台限定 | 2.4秒 |
5位 | ランボルギーニ | Revuelto(レヴエルト) | 2.5秒 | |
5位 | フェラーリ | SF90 Stradale | 2.5秒 | |
7位 | テスラ | Model X | Plaid | 2.6秒 |
8位 | マクラーレン | 765LT | 2.7秒 | |
9位 | マクラーレン | 750S | 2.8秒 | |
9位 | 日産 | GT-R | NISMO | 2.8秒 |
9位 | ランボルギーニ | SIAN | 世界限定63台限定 | 2.8秒 |
9位 | フェラーリ | 488 PISTA | 2.8秒 | |
9位 | マクラーレン | P1 | 2.8秒 | |
9位 | マクラーレン | McLAREN SENNA | 2.8秒 | |
9位 | ランボルギーニ | Aventador SVJ | 2.8秒 | |
9位 | ランボルギーニ | Aventador LP 780-4 Ultimae | 2.8秒 | |
9位 | ランボルギーニ | Countach LPI 800-4 | 2.8秒 | |
8位 | ポルシェ | Taycan | Turbo S | 2.8秒 |
18位 | フェラーリ | 812Competizione | 2.85秒 | |
19位 | マクラーレン | 600LT | 2.9秒 | |
19位 | マクラーレン | 720S | 2.9秒 | |
19位 | フェラーリ | 296GTB / 296GTS | 2.9秒 | |
19位 | フェラーリ | F8TRIBUTO | 2.9秒 | |
19位 | ランボルギーニ | Huracán EVO | 2.9秒 | |
19位 | ランボルギーニ | Huracán EVO Fluo Capsule | 2.9秒 | |
19位 | マセラティ | MC20 | 2.9秒 | |
19位 | シボレー | Corvette | 2.9秒 | |
26位 | ロータス | Eletre | 2.95秒 | |
27位 | マクラーレン | ARTURA | 3.0秒 | |
27位 | ホンダ | NSX | TypeS | 3.0秒 |
27位 | フェラーリ | 812GTS | 3.0秒 | |
27位 | ランボルギーニ | Huracán STO | 3.0秒 | |
30位 | ランボルギーニ | Huracán EVO Spyder | 3.1秒 | |
30位 | ポルシェ | Panamera | Turbo S | 3.1秒 |
32位 | マクラーレン | MCLAREN GT | 3.2秒 | |
32位 | ポルシェ | 911 GT3 RS | 3.2秒 | |
33位 | ポルシェ | Cayenne (スポーツクロノ パッケージ装着時) | Turbo GT | 3.3秒 |
33位 | アストンマーティン | DBX | 707 | 3.3秒 |
ロータス エレトレ