自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年10月4日、2019年4月〜9月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報と2019年上半期(6ヶ月)販売台数を発表した。
N-BOXシリーズとして年度上半期過去最高の136,047台となり、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得。月間新車販売台数は2017年9月のフルモデルチェンジ以来、25ヵ月連続で首位を継続した。
目次
2019年上半期 乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ プリウス 66,628台で首位となった。2位は日産ノート59,474台、3位はトヨタシエンタで55,602台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | プリウス | 66,628 |
2 | 日産 | ノート | 68,543 |
3 | トヨタ | シエンタ | 55,602 |
4 | トヨタ | アクア | 51,168 |
5 | トヨタ | ルーミー | 49,206 |
6 | トヨタ | カローラ | 48,572 |
7 | 日産 | セレナ | 45,928 |
8 | トヨタ | ヴォクシー | 45,615 |
9 | トヨタ | ヴィッツ | 43,712 |
10 | ホンダ | フリード | 43,468 |
11 | ホンダ | フィット | 43,287 |
12 | トヨタ | タンク | 39,957 |
13 | トヨタ | RAV4 | 39,299 |
14 | トヨタ | アルファード | 33,489 |
15 | ホンダ | ヴェゼル | 28,829 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで136,047台で首位となった。2位がダイハツ タントで88,233台 3位は日産デイズで81,932台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 136,047 |
2 | ダイハツ | タント | 88,233 |
3 | 日産 | デイズ | 81,932 |
4 | スズキ | スペーシア | 79,843 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 62,768 |
6 | ダイハツ | ミラ | 46,703 |
7 | スズキ | ワゴンR | 42,672 |
8 | スズキ | アルト | 32,596 |
9 | スズキ | ハスラー | 27,185 |
10 | 三菱 | ek | 22,911 |
11 | ダイハツ | キャスト | 22,911 |
12 | ホンダ | N-WGN | 22,911 |
13 | スズキ | ジムニー | 22,911 |
14 | トヨタ | ピクシス | 22,911 |
15 | ダイハツ | ウェイク | 22,911 |
ホンダ ニュースリリース
https://www.honda.co.jp/news/2019/4191004.html
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)