2024年に300万円以下で新車で購入できる車を調べてみました。ここ数年は比較的車体価格が高い傾向にあり300万円以上のモデルの方が一般的に知名度が高いモデルが多いです。しかし、300万円を超える車はなかなか購入が難しいのが現状です。人気のSUVモデルを新車で購入したい人や、予算が300万円以下の方には、ぜひ参考にしていただきたい情報です。
なぜここ数年車は高いのか?
友人や知人と話題になるのが「最近、新車の価格が高くなっていないか?」という会話です。10年ほど前まで、同じサイズや同じ車種の価格は130万円〜160万円、あるいは150万円〜200万円といったスタート価格でした。しかし、現在ではこれより30万円から50万円ほど高くなっていると一般的に思われています。では、なぜこれほど価格が上昇しているのでしょうか?
この10年で大きな変化として挙げられるのが、安全装備の標準化です。各メーカーで呼び方は異なりますが、今では多くの車に単眼カメラ+レーダーや、フロントおよびリアバンパーにセンサーが装備され、衝突回避が可能となっています。これだけで20〜30万円ほどのコストがかかります。
さらに、かつてはオプションだったディスプレイオーディオ(ナビ)やUSB端子が標準装備となり、室内装備も充実しています。他にも、法規制に対応するための装備など、ユーザーには見えにくい部分も多く追加されています。これらの要素を考慮すると、車両価格が高く感じられるのも無理はありませんが、実際には適正価格と言えます。
さらに、この1年での物価上昇や原材料価格の高騰も、価格に影響を与えています。
トヨタ車 300万円以下で買える おすすめ モデル
トヨタ ライズ
トヨタは新型「ライズ」の一部改良(マイナーチェンジ)を行い新たにハイブリッドグレード 「e-SMART HYBRID」 を追加し2021年11月1日に発売する。
ライズ 2021年11月モデル 価格
トヨタのSUVモデルとしては一番手ごろな価格帯となっており、ハイブリッドモデルを選択しても約233万円で収まっている。
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X | 1.2L 直列3気筒 エンジン | CVT | 2WD | 1,707,000円 |
G | 1,857,000円 | |||
Z | 2,039,000円 | |||
X | 1.0L 直3気筒 ターボエンジン | CVT | 4WD | 1,984,800円 |
G | 2,133,700円 | |||
Z | 2,299,200円 | |||
G | 1.2L 直列3気筒 エンジン +モーター | e-SMART HYBRID システム | 2WD | 2,163000円 |
Z | 2,328,000円 |
トヨタ 新型 ライズ 一部改良(マイナーチェンジ) ハイブリッド モデル 追加 2021年11月1日発売
ダイハツ「ロッキー」トヨタ「ライズ」HEV 2車種 2024年7月17日に生産 18日に出荷
トヨタ ヤリスクロス
トヨタは「ヤリスクロス」の一部改良を行い2021年5月10日発売する。
ヤリスクロス 2024年1月モデル 価格
ヤリスクロス ガソリンモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
X | 直列3気筒 1.5Lエンジン M15A-FKS型 | Direct Shift- CVT | 2WD | 1,907,000円 |
4WD | 2,138,000円 | |||
HYBRID U (KINTO専用) | 2WD | 2,451,000円 | ||
4WD | 2,682,000円 | |||
G | 2WD | 2,150,000円 | ||
4WD | 2,381,000円 | |||
Z | 2WD | 2,435,000円 | ||
4WD | 2,666,000円 | |||
Z Adventure | 2WD | 2,551,000円 | ||
4WD | 2,782,000円 | |||
GR Sport | 2WD | 2,571,000円 |
ヤリスクロス ハイブリッドモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
HYBRID X | 直3 1.5L+ モーター M15A-FXE型 | 電気式 無段階変速機 | 2WD | 2,295,000円 |
E-Four | 2,526,000円 | |||
HYBRID G | 2WD | 2,524,000円 | ||
E-Four | 2,755,000円 | |||
HYBRID Z | 2WD | 2,809,000円 | ||
E-Four | 3,040,000円 | |||
HYBRID Z Adventure | 2WD | 2,925,000円 | ||
E-Four | 3,156,000円 | |||
HYBRID GR Sport | 2WD | 2,954,000円 |
新型 ヤリスクロス 一部改良 2024年1月17日発売 センターコンソールなど変更点や違いについて
トヨタ カローラクロス
トヨタは新型カローラに新型コンパクトSUV「カローラ クロス」をラインナップし日本モデルを2021年9月14日に発売。
カローラクロス 2023年10月モデル
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 定員 | 新価格 (10%) | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
G“X” | 1.8L 直列4気筒 DOHCエンジン | Super CVT-i | 2WD | 5名 | 2,184,000円 | 1,999,000円 |
G | 2WD | 2,410,000円 | 2,240,000円 | |||
S | 2WD | - | 2,400,000円 | |||
Z | 2WD | 2,900,000円 | 2,640,000円 | |||
HYBRID G | 直列4気筒DOHC 1.8L +モーター(THSⅡ) | 電気式 無段変速機 | 2WD | 2,760,000円 | 2,590,000円 | |
4WD (E-Four) | 2,969,000円 | 2,799,000円 | ||||
HYBRID S | 2WD | 2,980,000円 | 2,750,000円 | |||
4WD (E-Four) | 3,189,000円 | 2,959,000円 | ||||
HYBRID Z | 2WD | 3,250,000円 | 2,999,000円 | |||
4WD (E-Four) | 3,459,000円 | 3,199,000円 |
トヨタ 新型 カローラクロス 一部改良で大型改良 2023年10月18日発売
カローラツーリング
トヨタはセダンモデルの「カローラ」ステーションワゴン「カローラツーリング」の大幅改良(マイナーチェンジ)を行い2022年10月3日発売する。
カローラツーリング 2024年4月モデル
ほぼ全てのグレードで300万円以下で購入が可能だ。
カローラ
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
特別仕様車 アクティブスポーツ | 直列4気筒DOHC 1.8L +モーター(THSⅡ) | 電気式 無段変速機 | 2WD | 3,140,300円 |
HYBRID WxB | 2,850,000円 | |||
HYBRID G | 2,650,000円 | |||
HYBRID X | 2,460,500円 | |||
特別仕様車 アクティブスポーツ | 4WD | 3,338,300円 | ||
HYBRID WxB | 3,048,000円 | |||
HYBRID G | 2,848,000円 | |||
HYBRID X | 2,658,000円 | |||
WxB | 直列3気筒 1.5L直噴エンジン 「Dynamic Force Engine」 | CVT | 2WD | 2,500,000円 |
G | 2,300,000円 | |||
X | 2,070,000円 |
トヨタ 新型「カローラ(セダン)」一部改良 特別仕様車「アクティブスポーツ」設定 2024年4月2日発売
カローラツーリング
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
特別仕様車 ACTIVE SPORT | 直列4気筒DOHC 1.8L +モーター(THSⅡ) | 電気式 無段変速機 | 2WD | 3,190,300円 |
HYBRID WxB | 2,918,300円 | |||
HYBRID G | 2,684,800円 | |||
HYBRID X | 2,498,600円 | |||
特別仕様車 ACTIVE SPORT | 4WD | 3,388,300円 | ||
HYBRID WxB | 3,116,300円 | |||
HYBRID G | 2,882,800円 | |||
HYBRID X | 2,696,600円 | |||
WxB | 直列3気筒 1.5L直噴エンジン 「Dynamic Force Engine」 | CVT | 2WD | 2,568,300円 |
G | 2,334,800円 | |||
X | 2,108,600円 |
トヨタ 新型「カローラツーリング」一部改良 特別仕様車「アクティブスポーツ」設定 2024年4月2日発売
ホンダ 車 300万円以下で買える おすすめ モデル
ホンダ WR-V
最新のエクステリアデザインを採用。「ヴェゼル」より小さなボディーサイズとしAセグメントクロスオーバーSUVとした。
「FIT(フィット)」のシャシーをベースにしクラス上のゆとりあるより快適で広々としたスペースも提供。
クラス最高の地上高195mmを確保。
7インチデジタルメーター、10.25インチインフォテインメントシステムを採用。
最新の運転支援システム「Honda SENSING」を採用。
「WR-V」は「Winsome Runabout Vehicle(ウィンサム ランナバウト ビークル)」の頭文字を組み合わせた車名。Winsomeには、「楽しさ」や「快活さ」の意味があり、このクルマと生き生きとした毎日を楽しんでほしいという思いが込められている。「WR-V」は「ヴェゼル」より小さなAセグメントクロスオーバーSUVとして開発。コンパクトなデザインとよりスポーティなスタイルで最先端を行くパフォーマンスとテクノロジーを備えたモデルである。ライバル車種としては日本では「ヤリスクロス」「ライズ」「クロスビー」など販売台数では上位にラインクインする車種が相手となるが、日本市場においてコンパクトSUVモデルの需要の高さがあり、「WR-V」を投入するのは当然の流れと言っていいかもしれない。
ホンダ 新型「WR-V」スペック について
「WR-V」に最初のモデルはガソリンモデルのみで「直列4気筒 1.5L 自然吸気エンジン」を採用する。CVTは、DBWとCVTの協調制御「G-design Shift」を採用しリニアな加速フィールを追求。また、加速時や減速時のステップシフト制御を採用するなど、CVT制御をWR-V向けに最適化する。
スペック | WR-V |
---|---|
全長 | 4,325mm |
全幅 | 1,790mm |
全高 | 1,650mm |
ホイールベース | 2,650mm |
最低地上高 | 195mm |
エンジン | 直列4気筒 1.5L 自然吸気エンジン |
最高出力 | 87kW(118ps)/ 6,600rpm |
最大トルク | 142Nm(14.5kgm)/ 4,300rpm |
トランスミッション | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF) |
乗車定員 | 5名 |
車両重量 | 1,210kg |
最小回転半径 | 5.2m |
WLTCモード燃費 | 16.4㎞/L |
ホンダ 新型「WR-V」価格 グレード について
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
X | 直列4気筒 1.5L 自然吸気エンジン | CVT | 2WD | 2,098,800円 |
Z | 2,349,600円 | |||
Z+ | 2,489,300円 |
ホンダ 新型「WR-V」 クラストップレベル荷室空間と低価格209万8800円から 2024年3月22日発売
ホンダ ヴェゼル
ホンダはヴェゼルのフルモデルチェンジを行い2021年4月22日発表に4月23日発売する。
ホンダ 新型「ヴェゼル」マイナーチェンジ グレード 一覧
グレード | エンジン | トランス ミッション | 2WD (10%) | 4WD (10%) |
---|---|---|---|---|
G | 1.5L 直列4気筒 DOHC 直噴 | CVT | – | 2,648,800円 |
e:HEV X | 1.5L 直列4気筒 DOHC 直噴+ 新型i-MMD (e:HEV) | 電気式 無段階 変速機 | 2,888,600円 | 3,108,600円 |
e:HEV Z | 3,198,800円 | 3,418,800円 | ||
e:HEV X HUNT Package | 2,998,600円 | 3,218,600円 | ||
e:HEV Z PLaY Package | 3,556,300円 | 3,776,300円 |
ホンダ 新型「ヴェゼル」マイナーチェンジ 2024年4月26日発売
フィット
ホンダは新型フィットのフルモデルチェンジを行い2020年2月14日に発売。「2モーターハイブリッドシステムのi-MMD(e:HEV)」を採用。クロスオーバースタイルのエクステリアデザインが特長とした「CROSSTAR(クロスター)」を新設定。「ホンダ コネクト」日本で初採用した。ホンダは「フィット」のマイナーチェンジを行い2022年10月7日に発売する。RSのガソリンモデルは11月10日発表予定。
フィット 2022年10月モデル 価格
モデル | エンジン | トランス ミッション |
駆動 方式 |
価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
BASIC | 1.5L 直列4気筒 DOHCエンジン |
CVT | 2WD | 1,592,800円 |
4WD | 1,790,800円 | |||
HOME | 2WD | 1,826,000円 | ||
4WD | 2,024,000円 | |||
CROSSTAR | 2WD | 2,072,400円 | ||
4WD | 2,270,400円 | |||
LUXE | 2WD | 2,149,400円 | ||
4WD | 2,314,400円 | |||
RS | 2WD | 1,959,100円 | ||
e:HEV BASIC | 直列4気筒DOHC 1.5L+ i-MMD (e:HEV) |
電気式 無段階変速機 |
2WD | 1,997,600円 |
4WD | 2,195,600円 | |||
e:HEV HOME | 2WD | 2,175,800円 | ||
4WD | 2,373,800円 | |||
e:HEV CROSSTAR | 2WD | 2,422,200円 | ||
4WD | 2,620,200円 | |||
e:HEV LUXE | 2WD | 2,346,300円 | ||
4WD | 2,664,200円 | |||
e:HEV RS | 2WD | 2,346,300円 |
ホンダ 新型「フィット」の「HOME」に特別仕様車「BLACK STYLE」新設定 2023年12月22日発売
ホンダ 新型 フィット マイナーチェンジ エクステリアデザイン変更 「RS」グレード 追加 2022年10月7日発売
日産 車 300万円以下で買える おすすめ モデル
日産 キックス
日産は新型コンパクトSUV「キックス」を日本にて2020年6月30日発売。日産は「一文字LEDテールランプ」「次世代e-POWER」「新センターコンソール」を搭載した新型「キックス」をマイナーチェンジモデルとして2022年7月19日に日本にて発売した。
キックス 2023年4月モデル 価格
グレード | エンジン (モーター) | 駆動 方式 | 旧価格 (10%) | 新価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X | HR12DE (EM57) | 2WD | 2,798,900円 | 2,998,600円 |
X FOUR | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,061,300円 | 3,261,500円 |
X ツートーンインテリア エディション | HR12DE (EM57) | 2WD | 2,908,400円 | 3,108,600円 |
X FOUR ツートーンインテリア エディション | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,171,300円 | 3,371,500円 |
特別仕様車 X スタイル エディション | HR12DE (EM57) | 2WD | 3,018,400円 | 3,218,600円 |
特別仕様車 X FOUR スタイル エディション | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,281,300円 | 3,481,500円 |
新型 キックス 一部改良 仕様向上 2024年5月16日発表 6月20日発売 日本モデルのフルモデルチェンジは2025年頃か
ノート / ノート オーラ
日産は新型「ノート」に新たなモデルとして上級モデルとして「ノート オーラ(NOTE AURA)」を追加し2021年6月15日10:30分から発表した。2021年8月17日発売。日産は「ノート」および「ノート オーラ」は、世界的な原材料費や物流費などの高騰を鑑み、2023年5月に発売すると2023年2月27日に発表した。
ノート 2024年1月 価格
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X | 直列3気筒 1.2Lエンジン+ モーター×1 EM47 | CVT | 2WD | 2,299,000円 |
X FOUR | 直列3気筒 1.2Lエンジン+ モーター×2 EM47-MM48 | CVT | 4WD | 2,580,600円 |
ノート オーラ 2023年5月 価格
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
AURA G | 直列3気筒 1.2Lエンジン+ モーター×1 EM47 | CVT | 2WD | 2,699,400円 |
AURA G FOUR | 直列3気筒 1.2Lエンジン+ モーター×2 EM47-MM48 | CVT | 4WD | 2,957,900円 |
AURA G leather edition | 直列3気筒 1.2Lエンジン+ モーター×1 EM47 | CVT | 2WD | 2,783,000円 |
AURA G FOUR leather edition | 直列3気筒 1.2Lエンジン+ モーター×2 EM47-MM48 | CVT | 4WD | 3,041,500円 |
新型 ノートオーラ マイナーチェンジ 新デザインを採用して 2024年6月発売へ
日産 新型「ノート」マイナーチェンジ 2023年12月11日発表 2024年1月下旬より発売
マツダ 車 300万円以下で買える おすすめ モデル
マツダ CX-30
マツダは、クロスオーバーSUV「CX-30」を一部商品改良 2021年10月28日発表 11月下旬発売する。
CX-30 2021年10月モデル 価格
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
20S | 2.0L 直列4気筒 DOHC 直噴 ガソリン (SKYACTIV-G 2.0) | 6AT | 2WD | 2,392,500円 |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 2,629,000円 | ||
6MT | ||||
20S PROACTIVE | 6AT | 2WD | 2,612,500円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 2,849,000円 | ||
6MT | ||||
20S PROACTIVE Touring Selection | 6AT | 2WD | 2,733,500円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 2,970,000円 | ||
6MT | ||||
20S L Package | 6AT | 2WD | 2,794,000円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,030,500円 | ||
6MT | ||||
XD PROACTIVE | 1.8L 直列4気筒DOHC 直噴ディーゼルターボ (SKYACTIV-D 1.8) | 6AT | 2WD | 2,887,500円 |
6AT | 4WD | 3,124,000円 | ||
XD PROACTIVE Touring Selection | 6AT | 2WD | 3,008,500円 | |
6AT | 4WD | 3,245,000円 | ||
XD L Package | 6AT | 2WD | 3,069,000円 | |
6AT | 4WD | 3,305,500円 | ||
X PROACTIVE |
2.0L 直列4気筒 | 6AT | 2WD | 3,294,500円 |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,531,000円 | ||
6MT | ||||
X PROACTIVE Touring Selection | 6AT | 2WD | 3,415,500円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,652,000円 | ||
6MT | ||||
X L Package | 6AT | 2WD | 3,477,100円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,713,600円 | ||
6MT |
マツダ 新型 CX-30 商品改良 最新マツダコネクト 大型10.25インチ搭載 2023年9月4日発表 10月下旬発売
マツダ CX-5
マツダは「CX-5」マイナーチェンジ 大幅改良(年次改良)を行い日本にて2021年11月8日に発表、12月に発売開始する。「CX-5」商品改良(年次改良)を行い日本にて2022年10月14日に発表、11月中旬に発売開始する
CX-5 2022年11月モデル 価格
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
20S SMART EDITION (特別仕様車) | 直列4気筒DOHC 2.0L 直噴 エンジン | 6AT | 2WD | 2,678,500円 |
4WD | 2,909,500円 | |||
20S PROACTIVE | 4WD | 3,140,500円 | ||
2WD | 2,909,500円 | |||
20S Black Tone Edition (特別仕様車) | 3,041,500円 | |||
4WD | 3,272,500円 | |||
20S Field Journey (特別仕様車) | 4WD | 3,234,000円 | ||
25S L Package | 直列4気筒DOHC 2.5L 直噴 エンジン | 6AT | 2WD | 3,201,000円 |
4WD | 3,432,000円 | |||
25S Sports Appearance (特別仕様車) | 2WD | 3,256,000円 | ||
4WD | 3,487,000円 | |||
25S Exclusive Mode (特別仕様車) | 2WD | 3,525,500円 | ||
4WD | 3,756,500円 | |||
25T L Package | 直列4気筒DOHC 2.5L 直噴ターボ エンジン | 6AT | 2WD | 3,514,500円 |
4WD | 3,745,500円 | |||
25T Exclusive Mode | 2WD | 3,795,000円 | ||
4WD | 4,026,000円 | |||
25T 100周年特別記念車 | 2WD | 3,905,000円 | ||
4WD | 4,136,000円 | |||
XD SMART EDITION (特別仕様車) | 直列4気筒DOHC 2.2L 直噴ディーゼル ターボエンジン | 6AT | 2WD | 2,997,500円 |
4WD | 3,228,500円 | |||
6MT | 2WD | 2,997,500円 | ||
4WD | 3,228,500円 | |||
XD PROACTIVE | 6AT | 2WD | 3,228,500円 | |
4WD | 3,459,500円 | |||
6MT | 2WD | 3,228,500円 | ||
4WD | 3,459,500円 | |||
XD Black Tone Edition (特別仕様車) | 6AT | 2WD | 3,360,500円 | |
4WD | 3,591,500円 | |||
XD Sports Appearance (特別仕様車) | 2WD | 3,575,000円 | ||
4WD | 3,806,000円 | |||
XD Field Journey (特別仕様車) | 6AT | 4WD | 3,553,000円 | |
XD L Package | 6AT | 2WD | 3,520,000円 | |
4WD | 3,751,000円 | |||
6MT | 2WD | 3,520,000円 | ||
4WD | 3,751,000円 | |||
XD Exclusive Mode | 6AT | 2WD | 3,800,500円 | |
4WD | 4,031,500円 | |||
6MT | 2WD | 3,800,500円 | ||
4WD | 4,031,500円 |
マツダ「CX-5」商品改良 特別仕様車「Retro Sports Edition」追加 2023年9月4日発表 10月中旬発売
スバル 車 300万円以下で買える おすすめ モデル
スバル クロストレック
スバルは、新型「CROSSTREK(クロストレック)」の日本仕様プロトタイプを2022年9月15日世界初公開した。第3世代となる新型では、これまで市場によって使い分けていた「CROSSTREK」「SUBARU XV」の車名を、グローバルで「CROSSTREK(クロストレック)」に統一。日本市場への導入(2023年以降を予定)を皮切りに、順次世界各国市場にて導入予定。
クロストレック 2022年9月モデル 価格
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
TOURING | 2.0L 水平対向4気筒 DOHC直噴 エンジン「FB20型」 +モーターアシスト「e-BOXER」 | CVT (リニアトロニック) | 2WD | 2,662,000円 |
AWD | 2,882,000円 | |||
Limited | 2WD | 3,069,000円 | ||
AWD | 3,289,000円 |
スバル 新型「クロストレック」 2022年12月1日に価格を正式発表
スズキ 車 300万円以下で買える おすすめ モデル
クロスビー
スズキは「クロスビー」を一部仕様変更して2020年10月15日発売した。スズキは「クロスビー」の一部改良を行い2022年8月10日に発売する。発売の1カ月前となる2022年7月13日に発表した。
クロスビー 2023年12月モデル 価格
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
HYBRID MX | 1.0L DOHC VVT直噴ターボ (マイルドハイブリッド) | 6AT | 2WD | 1,941,500円 |
4WD | 2,086,700円 | |||
HYBRID MV | 2WD | 2,084,500円 | ||
4WD | 2,229,700円 | |||
HYBRID MZ | 2WD | 2,190,100円 | ||
4WD | 2,335,300円 |
スズキ 新型「クロスビー」一部仕様変更 価格改定 2023年12月13日発売
ジムニー シエラ
スズキは「ジムニー シエラ」の一部仕様変更を行い2021年10月20日に発売する。同時に「ジムニー」も一部仕様変更を行った。
ジムニーシエラ 2021年10月モデル 価格
モデル | エンジン | トランス ミッション |
駆動 方式 |
価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
ジムニー シエラ JL | 直列4気筒1.5 L | 5MT | 4WD (パートタイム) |
1,793,000円 |
4AT | 1,919,500円 | |||
ジムニー シエラ JC | 5MT | 1,958,000円 | ||
4AT | 2,084,500円 |
三菱 車 300万円以下で買える おすすめ モデル
三菱 エクリプスクロス
三菱はプラグインハイブリッドSUV「エクリプス クロス PHEV」の一部改良(年次改良)を行い2021年11月に発売する。更に、一部改良を行い2023年12月7日発売し、マルチアラウンドモニター付きのスマートフォン連携ナビゲーションを全車に標準装備。車両周辺の状況確認を容易にし、スムーズで安全な駐車をサポート。
エクリプスクロス 2023年12月モデル 価格
モデル | エンジン | トランクス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
M | 1.5L直噴MIVEC DOHC ターボ | CVT | 2WD | 2,773,100円 |
4WD | 2,993,100円 | |||
G | 2WD | 3,118,500円 | ||
4WD | 3,338,500円 | |||
P | 2WD | 3,300,000円 | ||
4WD | 3,520,000円 | |||
特別仕様車 BLACK Edition | 2WD | 3,300,000円 | ||
4WD | 3,520,000円 |
三菱 新型「エクリプス クロス」一部改良 2023年12月7日発売
300万円以下で買える車についてまとめ
300万円以下の車を調べてみると、ハイクラスの「RAV4」や「ハリアー」は価格高騰の影響を受け、ベースグレードでも300万円を超えています。しかし、「ライズ」「カローラクロス」「XV」「CX-30」「CX-5」などは、ほぼ300万円以下のグレードが揃っており、非常におすすめです。
300万円前後のSUVモデルの選択肢が増えることは、購入者にとって非常に良いことでしょう。これらの情報が、購入時の参考になれば幸いです。