日本の都心部には機械式の立体駐車場が多く、デパートや繁華街にあるものは全高2,000mm以下ですが、一般的なタワー式立体駐車場は全高1,550mm以下であることが多いです。
SUVの購入を検討されている方の中には、「車高が高いから立体駐車場は諦めよう」「そもそも気にしたことがなかった」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、2024年現在、SUVでもタワー式立体駐車場などに入庫可能な車種を調べてみました。購入時の参考にして頂けたら幸いです。
国産車 SUV サイズ比較
メーカー | 車種名 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイール ベース |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 2,525mm |
トヨタ | ヤリスクロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,590mm | 2,650mm |
トヨタ | C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 2,640mm |
トヨタ | C-HR 4WD | 4,385mm | 1,795mm | 1,565mm | 2,640mm |
トヨタ | カローラクロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 2,640mm |
トヨタ | RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 2,690mm |
トヨタ | RAV4 Adventure | 4,610mm | 1,865mm | 1,690mm | 2,690mm |
トヨタ | ハリアー | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 2,690mm |
トヨタ | クラウンスポーツ | 4,710mm | 1,880mm | 1,560mm | 2,770mm |
トヨタ | クラウンクロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 2,850mm |
トヨタ | bZ4X | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
トヨタ | ランドクルーザー250 | 4,925mm | 1,980mm | 1,870mm | 2,850mm |
トヨタ | ランドクルーザー300 | 4,990mm | 1,980mm | 1,880mm | 2,850mm |
トヨタ | ランドクルーザー プラド | 4,825mm | 1,885mm | 1,835mm | 2,790mm |
レクサス | LBX | 4,190mm | 1,825mm | 1,545mm | 2,580mm |
レクサス | UX200/UX250h | 4,495mm | 1,840mm | 1,520mm | 2,640mm |
レクサス | NX | 4,660mm | 1,865mm | 1,640mm | 2,690mm |
レクサス | RX | 4,890mm | 1,920mm | 1,695mm | 2,850mm |
レクサス | GX | 4,950mm | 1,980mm | 1,870mm | 2,850mm |
レクサス | LX600 | 5,100mm | 1,990mm | 1,885mm | 2,850mm |
ホンダ | WR-V | 4,060mm | 1,780mm | 1,608mm | 2,485mm |
ホンダ | ヴェゼル | 4,330mm | 1,770mm | 1,605mm | 2,610mm |
ホンダ | CR-V | 4,605mm | 1,855mm | 1,680mm | 2,660mm |
マツダ | CX-3 | 4,275mm | 1,765mm | 1,550mm | 2,570mm |
マツダ | CX-30 | 4,395mm | 1,795mm | 1,540mm | 2,655mm |
マツダ | CX-5 | 4,545mm | 1,840mm | 1,690mm | 2,700mm |
マツダ | CX-60 | 4,740mm | 1,890mm | 1,685mm | 2,870mm |
マツダ | CX-8 | 4,900mm | 1,840mm | 1,730mm | 2,930mm |
日産 | ジューク | 4,135mm | 1,765mm | 1,565mm | 2,530mm |
日産 | キックス | 4,295mm | 1,760mm | 1,590mm | 2,620mm |
日産 | エクストレイル | 4,660mm | 1,840mm | 1,725mm | 2,705mm |
スバル | クロストレック(XV) | 4,465mm | 1,800mm | 1,595mm | 2,670mm |
スバル | ソルテラ | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
スバル | フォレスター | 4,625mm | 1,815mm | 1,715mm | 2,670mm |
スバル | レヴォーグ レイバック | 4,770mm | 1,820mm | 1,570mm | 2,670mm |
スバル | アウトバック | 4,815mm | 1,840mm | 1,605mm | 2,745mm |
スズキ | クロスビー | 3,760mm | 1,670mm | 1,705mm | 2,435mm |
スズキ | エスクード | 4,175mm | 1,775mm | 1,610mm | 2,500mm |
スズキ | SX4 S-CROSS | 4,300mm | 1,785mm | 1,595mm | 2,600mm |
スズキ | ジムニーシエラ | 3,550mm | 1,645mm | 1,730mm | 2,250mm |
スズキ | ジムニー | 3,395mm | 1,475mm | 1,715mm | 2,250mm |
スズキ | ハスラー | 3,395mm | 1,475mm | 1,665mm | 2,460mm |
三菱 | パジェロ | 4,900mm | 1,875mm | 1,900mm | 2,780mm |
三菱 | アウトランダー | 4,695mm | 1,810mm | 1,710mm | 2,670mm |
三菱 | RVR | 4,365mm | 1,770mm | 1,630mm | 2,670mm |
三菱 | エクリプスクロス | 4,405mm | 1,805mm | 1,685mm | 2,670mm |
国産車 SUV 1,550mm以下の車種は?
機械式の立体駐車場 高さは低いと1,550mm以下しかない。SUVでは車高が高ので厳しい車種がほとんどだが、「C-HR(2WD)」「クラウンクロスオーバー」「UX200/UX250h」「LBX」「CX-3」「CX-30」の場合には全高1,550mmで可能である。
レクサス 「LBX」について
新しいクラスレスコンパクトカー「LBX」は、その名前が示す通り、「Lexus Breakthrough Crossover」を持ちます。この車は、コンパクトカー向けの「TNGAプラットフォーム(GA-B)」を改良し、基本性と電動化技術を徹底的に向上させました。また、「Lexus Driving Signature」をさらに深化させ、ドライバーと車が一体化し、運転が楽しく、乗員を快適に過ごせるような操縦性と快適さを実現しました。外観では、LEXUSの新しいフロントフェイス「ユニファイドスピンドル」を採用し、リアには「Lシェイプ一文字シグネチャーランプ」を採用しています。全長4,190mm、全幅1,825mm、全高1,545mm、ホイールベース2,580mmのサイズは、「UX」よりもさらに小型です。
トヨタ「クラウンクロスオーバー」について
6代目となる今回のモデルは、15代目の伝統を受け継ぎつつ、従来の王道セダンではなく、クロスオーバーSUVスタイルでリアをクーペ化した新しいデザインを採用しています。フロント部分では、横一文字になったデイライト付きヘッドライトを採用し、「クラウン」エンブレムは継続して採用されています。リアは、LEDリアコンビネーションランプを採用し、横一文字に伸びるほど軽くシャープなデザインになっています。さらに、ボディカラーには現代風のツートンルーフを採用しています。
駆動方式は「FF」ベースで、全車がハイブリッドシステムを搭載しています。プラットフォームは「TNGA」に基づく新開発のものを採用し、シャシーはニュルブルクリンクで鍛え上げられ、「走る・曲がる・止まる」という車両性能を大幅に進化させています。21インチのアルミホイールや4眼LEDヘッドライトなどは、グレード「G LEATHER」以上で採用されています。ボディサイズは全長4,930mm、全幅1,840mm、全高1,540mm、ホイールベース2,850mmとなります。
結論
車種を限定すれば、1,550mm以下も視野に入れておくべきだ、しかし実際に入れてみてダメな場合もあるので月額駐車場などの場合には試してから購入を検討するべきだろう。繁華街にある立体駐車場であれば全高2,000mm以下であればほぼ全てのSUVで入庫可能なので何も気にする必要はない。しかし、都心の安めの駐車場を探すと、平置きできる駐車場が殆どないため、1550mm以下の立体駐車場を選択することになる場合も多いため、SUVに乗りたいが立体駐車場にも入れたい人は是非参考にしていただければ幸いです。