自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2024年4月4日、2023年4月から2024年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。ホンダの軽自動車「N-BOX」の2023年度(2023年4月~2024年3月)における販売台数が218,478台となり、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得した。軽四輪車 新車販売台数においては9年連続の首位獲得。
N-BOXシリーズ年間販売台数
年度 | 販売台数 | 軽自動車順位 | 自動車順位 |
---|---|---|---|
2011年度 | 47,329台 | 10位 | 24位 |
2012年度 | 236,287台 | 1位 | 3位 |
2013年度 | 225,900台 | 1位 | 3位 |
2014年度 | 188,922台 | 2位 | 3位 |
2015年度 | 172,614台 | 1位 | 2位 |
2016年度 | 192,368台 | 1位 | 2位 |
2017年度 | 223,449台 | 1位 | 1位 |
2018年度 | 239,706台 | 1位 | 1位 |
2019年度 | 247,707台 | 1位 | 1位 |
2020年度 | 197,900台 | 1位 | 2位 |
2021年度 | 197,900台 | 1位 | 1位 |
2022年度 | 204,734台 | 1位 | 1位 |
2023年度 | 218,478台 | 1位 | 1位 |
累計 | 2,586,928台 | – | – |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はでホンダ N-BOXが218,478台で首位となった。2位がスズキ スペーシア 133,410台 3位がダイハツ タント 124,862台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 218,478台 |
2位 | スズキ | スペーシア | 133,410台 |
3位 | ダイハツ | タント | 124,862台 |
4位 | スズキ | ハスラー | 92,456台 |
5位 | ダイハツ | ムーヴ | 76,174台 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 73,388台 |
7位 | スズキ | アルト | 67,798台 |
8位 | 日産 | ルークス | 66,978台 |
9位 | ダイハツ | ミラ | 54,766台 |
10位 | 三菱 | デリカミニ/eK | 52,427台 |
乗用車ランキング
乗用車ではトヨタ ヤリスで17,677台で首位となった。2位はトヨタのカローラが18,831台、3位はトヨタのシエンタで122,706台、4位はトヨタのプリウスで107,449台となった。4位までは10万台をこえている。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | ヤリス | 183,738台 |
2位 | トヨタ | カローラ | 150,421台 |
3位 | トヨタ | シエンタ | 122,706台 |
4位 | トヨタ | プリウス | 107,449台 |
5位 | 日産 | ノート | 97,000台 |
6位 | トヨタ | ノア | 87,520台 |
7位 | 日産 | セレナ | 84,785台 |
8位 | トヨタ | ヴォクシー | 80,487台 |
9位 | トヨタ | ルーミー | 76,733台 |
10位 | ホンダ | フリード | 74,681台 |
編集者から一言
N-BOXは唯一の20万台超える車種となりました。これは本当にすごいですね!2012年度以降はN-BOXをランキングから聞かないことがないぐらいの人気車種です。ただし、一つだけ物申すならホンダは他の車種のランクインが乗用車「フリード」のみであることだ。これから、ホンダは「フリード」のフルモデルチェンジが控えており、できばえ次第では第二のN-BOXに「フリード」がなる可能性もある。ホンダには是非、次の売れる車に期待したいと思います。
▼詳しくはこちらの記事にまとめましたので参考にしてみて下さい。
ホンダニュースリリース