マツダは新型「CX-60 PHEV」を欧州にて2022年3月8日16時に世界初公開(現地時間)にした。日本モデルは2022年4月に公式発表される。
新型 CX-60 PHEV 0-100km/h加速5.8秒!
「CX-60 PHEV」のスペックが公開。今回公開されたスペックに驚いた。0-100km/h加速は5.8秒と脅威のスペックをたたき出している。
スペック | マツダ CX-60 PHEV |
---|---|
エンジン | 2.5 L Skyactiv-G 直列4気筒エンジン +モーター |
最高出力 | 138kW(188ps)/ 6,600rpm |
最大トルク | 250Nm/4,000rpm |
モーター 最高出力 | 175ps/5,500rpm |
モーター 最大トルク | 270Nm/400rpm |
システム出力 | 241kW(323ps)・500Nm |
トランス ミッション | 8速オートマチック |
駆動方式 | 2WD |
バッテリー | リチウムイオン 電力量17.8kWh |
0-100km/h加速 | 5.8秒 |
乗車定員 | 5名 |
EV走行航続距離 | 75km |
WLTCモード燃費 | 14.6km/L |
新型 CX-60 PHEV のエクステリアとインテリア は クラストップレベル
エクステリア
マツダの「Kodo-Soul of Motion」のデザイン哲学に基づいており、アグレッシブなリアエンドを備えた深く彫刻されたフロントフェイシアを備えいる。目を引くのは、縦に積み上げられたヘッドライトランプとL字型のデイタイムランニングライト。FWDベースのCX-5とは異なり、「CX-60」にはフロントエンジンのRWDベースのプラットフォームであり、ボンネットを長くしてよりセクシーなプロポーションを実現する。CX-60は後輪駆動であるためCX-5よりも最小回転半径5.4mの-0.1mmとしている。また、スポーティなウィンドウライン、フロントバンパーに垂直のインテークを備えたLEDライト、サイドギル、より目立つリアオーバーハングなどの詳細を確認。日本の美的原則、「空の空間の穏やかで威厳のある美しさ」と呼ばれる「馬」の概念に触発されている。プロファイルについては、デザイナーは日本の書道からインスピレーションを得ており、新しい反射する白い色合いは、彫刻された体のラインを強調する。
ボディサイズ比較
CX-5よりもワイド&ローとなり全長+200mm、全幅+50mm、全高-15mm、ホイールベース+170mmの差がある。CX-8と比較すると全長-155mm、全幅+50mm、全高-55mm、ホイールベース-60mmと全幅以外は一回り小さいのでちょうど中間サイズといっていいサイズ感である。CX-60は後輪駆動であるためCX-5よりも最小回転半径を-0.1mとしている。
スペック | マツダ CX-5 | マツダ CX-60 | マツダ CX-8 |
---|---|---|---|
全長 | 4,545mm | 4,745mm | 4,900mm |
全幅 | 1,840mm | 1,890mm | 1,840mm |
全高 | 1,690mm | 1,675mm | 1,730mm |
ホイールベース | 2,700mm | 2,870mm | 2,930mm |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 6名~8名 |
最少回転半径 | 5.5m | 5.4m | 5.8m |
インテリア
インテリアにはフルTFT-LCDデジタルインストルメントクラスター、12.3インチのインフォテインメントディスプレイ、CX-30の3倍の大型ヘッドアップディスプレイを備えている。
カメラを使用してドライバーの目の位置を検出し、ドライバーの目の高さを入力してシート、ステアリングホイール、ヘッドアップディスプレイ、ドアミラーを自動的に調整する自動運転位置ガイドを組み込んだ興味深いドライバーパーソナライズシステムを採用。
「CX-60」のインテリアだが、日本の職人技を伝えるファブリックの装飾に関する興味深い詳細がありり、メープルウッド、ナッパレザー、織物の和織物、クロームのディテールなど、ライバルとの差別化を図った上質な素材を使用。マツダはまた、インストルメントパネルの周りのステッチのインスピレーションとなったテキスタイルをバインドする技術である「MUSUBU(ムスブ)」を採用。
マツダ 新型「CX-60 PHEV」VS「RAV4 PHV」「アウトランダーPHV」スペック比較
今回は「SUV」「PHEV」を採用している「RAV4 PHV」「アウトランダーPHV」と比較表を作成してみた。全長、全幅、ホイールベースが一番長いのは「CX-60 PHEV」となるがほぼ同クラスのサイズと言っていいだろう。しかしCX-60は後輪駆動であるため他の車種よりも最小回転半径5.4mの-0.1mmとしている。「アウトランダーPHV」のみ7人乗りモデルをラインナップする。3社ともにスタンスの違いがあり、「CX-60 PHEV」は速さと気持ちのいい走りができるかを考えられており、0-100km/h加速は3車種でもっとも速い。ポルシェのSUVノーマルの「カイエン」ノーマルの「マカン」よりも速い。
スペック | 三菱 アウトランダー PHEV | トヨタ RAV4 PHV | マツダ CX-60 PHEV |
---|---|---|---|
全長 | 4,710mm | 4,600mm | 4,745mm |
全幅 | 1,860mm | 1,855mm | 1,890mm |
全高 | 1,740-1,745mm | 1,690mm-1,695mm | 1,675mm |
ホイールベース | 2,705mm | 2,690mm | 2,870mm |
エンジン | 2.4L 4気筒 エンジン DOHC +前後2モーター | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) | 2.5 L Skyactiv-G 直列4気筒エンジン +モーター |
最高出力 | 98kW(133ps)/ 5,000rpm | 130kW(177ps)/ 6,000rpm | 138kW(188ps)/ 6,600rpm |
最大トルク | 195Nm/4,300rpm | 219Nm/3,600rpm | 250Nm/4,000rpm |
モーター 最高出力 | フロント:85kW リヤ:100kW | フロント:134kW(182ps) リヤ:40kW(54ps) | 175ps/5,500rpm |
モーター 最大トルク | フロント:85kW リヤ:100kW | フロント:270Nm リア:121Nm(12.3kgfm) | 270Nm/400rpm |
システム出力 | 225kW(306ps) | 241kW(327ps) 500Nm | |
トランス ミッション | – | 電気式 無段階変速機 | 8速オートマチック |
駆動方式 | 4WD | 4WD (E-Four) | 2WD (FR) |
バッテリー | リチウムイオン 電力量20.0kWh | リチウムイオン 電力量18.1kWh | リチウムイオン 電力量17.8kWh |
0-100km/h 加速 | 8.2秒 | 6.0秒 | 5.8秒 |
乗車定員 | 5名~7名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.4m |
WLTCモード EV走行航続距離 | 87km | 95km | 75km |
SUV 0-100km/h加速 ランキング トップ25
順位 | メーカー | 車種 | グレード | 0-100km/h |
---|---|---|---|---|
1位 | テスラ | Model X | Plaid | 2.6秒 |
2位 | ポルシェ | Cayenne (スポーツクロノ パッケージ装着時) | Turbo GT | 3.3秒 |
2位 | アストンマーティン | DBX | 707 | 3.3秒 |
4位 | ランボルギーニ | URUS | 全グレード | 3.6秒 |
5位 | ポルシェ | Cayenne Coupe (スポーツクロノ パッケージ装着時) | Turbo S E-Hybrid | 3.8秒 |
5位 | ポルシェ | Cayenne | Turbo S E-Hybrid | 3.8秒 |
5位 | アウディ | RS Q8 | 3.8秒 | |
5位 | BMW | X5 | M Competition | 3.8秒 |
5位 | メルセデス ベンツ | GLE Coupe | GLE 63 S 4Matic + Coupe | 3.8秒 |
5位 | BMW | iX | M60 | 3.8秒 |
11位 | ベントレー | BENTAYGA SPEED | 3.9秒 | |
11位 | マセラティ | Levante | Trofeo | 3.9秒 |
13位 | ジャガー | F-PACE | SVR | 4.0秒 |
14位 | ポルシェ | Cayenne | Turbo | 4.1秒 |
15位 | ランドローバー | レンジローバースポーツ | SVR | 4.3秒 |
16位 | ポルシェ | Macan | GTS | 4.5秒 |
17位 | BMW | iX | xDrive50 | 4.6秒 |
18位 | ポルシェ | Cayenne | E-Hybrid | 5.0秒 |
19位 | マツダ | CX-60 PHEV | 5.8秒 | |
20位 | ポルシェ | Cayenne Coupe | Platinum Edition | 6.0秒 |
20位 | トヨタ | RAV4 PHV | 全グレード | 6.0秒 |
20位 | レクサス | NX | NX450h+ | 6.0秒 |
23位 | ポルシェ | Cayenne | Platinum Edition | 6.2秒 |
24位 | ポルシェ | Macan | T | 6.4秒 |
25位 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 8.2秒 |
マツダ
https://fr.mazda-press.com/actualites/2022/lancement-officiel-du-nouveau-mazda-cx-60-phev/