今回は「トヨタ」車の中で一番小回り(最小回転半径)が大きい車から順に調べてみました。購入時の参考にしていただければ幸いです。特に日本は細い道も多く小回りがきかないことが理由に大型な車種を選べない地域に住んでいる人も多くいる。
目次
最小回転半径とは?
最小回転半径とは、車のハンドルを限界まで切った状態で旋回した場合に、一番外側の前輪が描く円の半径のこと。最小回転半径の数値が小さいほど、小回りが利く車となる。最小回転半径は、タイヤ幅の中心点で計測。ホイールベースの長さやタイヤサイズによっても値が異なります。ボディサイズが小さいから小回りが効く車とは限りません。最小回転半径は、道路運送車両の保安基準では12m以下であることが定められている。
トヨタ 小回りが効かない車種ランキング
メーカーの値を元にランキングしてみました。やはり、大型な「ハイラックス」が最小回転半径が6.4mと最も小回りがきかない。それに続くのが「ランドクルーザー」や「センチュリー」となる。
順位 | 車種名 | 最小 回転半径 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイール ベース |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ハイラックス | 6.4m | 5,320mm | 1,835mm | 1,800mm | 3,085mm |
2位 | ランドクルーザー | 5.9m | 4,965mm 4,985mm | 1,985mm 1,990mm | 1,885mm 1,925mm | 2,850mm |
2位 | センチュリー(セダン) | 5.9m | 5,335mm | 1930mm | 1,505mm | 3,090mm |
2位 | アルファード | 5.9m | 4,995mm | 1,850mm | 1,935mm | 3,000mm |
2位 | ヴェルファイア | 5.9m | 4,995mm | 1,850mm | 1,935mm | 3,000mm |
2位 | カムリ | 5.9m | 4,910mm | 1,840mm | 1,445mm | 2,825mm |
7位 | ランドクルーザープラド | 5.8m | 4,825mm | 1,885mm | 1,850mm | 2,790mm |
7位 | MIRAI | 5.8m | 4,975mm | 1,885mm | 1,470mm | 2,920mm |
9位 | ハリアー | 5.5m 5.7m | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 2,690mm |
9位 | RAV4 | 5.5m 5.7m | 4,610mm | 1,865mm | 1,690mm | 2,690mm |
11位 | bZ4x | 5.6m | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
11位 | グランエース | 5.6m | 5,300mm | 1970mm | 1,990mm | 3,210mm |
13位 | センチュリー(SUV) | 5.5m | 5,205mm | 1,990mm | 1,805mm | 2,950mm |
13位 | ヴォクシー | 5.5m | 4,695mm | 1,730mm | 1,850mm | 2,850mm |
13位 | ノア | 5.5m | 4,695mm | 1,730mm | 1,850mm | 2,850mm |
16位 | クラウンクロスオーバー | 5.4m | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 2,850mm |
16位 | プリウス | 5.4m | 4,600mm | 1,780mm | 1430mm | 2,750mm |
18位 | ヤリスクロス | 5.3m | 4,185mm | 1,765mm | 1,580mm | 2,560mm |
18位 | GRヤリス | 5.3m | 3,995mm | 1,805mm | 1,455mm | 2,560mm |
20位 | カローラツーリング | 5.3m 5.0m | 4,495mm | 1,745mm | 1,460mm | 2,640mm |
20位 | カローラスポーツ | 5.3m 5.1m | 4,375mm | 1,790mm | 1,460mm | 2,640mm |
22位 | カローラクロス | 5.2m | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 2,640mm |
22位 | アクア | 5.2m | 4,095mm | 1,695mm | 1,485mm | 2,600mm |
24位 | ヤリス | 5.1m | 3,940mm | 1,695mm | 1,500mm | 2,550mm |
25位 | ライズ | 4.9m 5.0m | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 2,525mm |
26位 | ルーミー | 4.6m | 3,705mm | 1,670mm | 1,735mm | 2,490mm |
26位 | パッソ | 4.6m | 3,680mm | 1,665mm | 1,525mm | 2,490mm |
まとめ
いかがでしょうか?意外な車種はいくつかあったかと思います。ボディサイズだけではなくタイヤサイズの関係も最小回転半径は大きく関わる。更に筆者の感覚的には5.5mを超えてくるとハンドルを切っても回れない印象が強くなってくる。運転に自信がない人は欲しい車種があったとしても1度、試乗などをしてハンドルを回して自分でも運転が可能か確認してから購入してもらいたい。購入時の参考になればありがたいです。
トヨタ