2024年(令和6年)に安く買えるSUVモデルを調べてみました。SUVモデルは比較的車体価格が高い傾向にあり300万円以上のモデルの方が一般的に知名度が高いモデルが多い。しかし300万円を超える車はいわゆる高級車と言われる部類になってくるので人気のSUVモデルを新車で購入したい人で300万円以下で購入したい人は是非参考にしていただければ幸いです。
SUVとは
SUVとは、Sport Utility Vehicle(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)の略で、「スポーツ用多目的車」という意味。子供の送迎や買い物など日常生活での使い勝手がよく、アウトドアレジャーやキャンプなど荷物をたくさん積んだり、整備されていない道路を走行するときにも適した車種の一つ。一般的には、四輪駆動車やクロスオーバーSUVなどの車種があります。SUVは、高い車高や大きな車体、大きな荷室などを備え、不整地や悪路を走破することができるだけでなく、多人数や多量の荷物を運ぶことができるという利点があり。一方で、燃費が悪いという欠点もある。
2024年に発売されている 価格の安い SUV 国産車 ランキング トップ20
2024年5月現在に販売されている価格の安いSUV車を調査したところ、日本国内では「タフト」が1,320,000円からとても安い価格帯で販売をスタートしています。それに続くのが「ハスラー」「ジムニー」となっている。普通車で一番安いのは「ロッキー」で1,677,000円からとなります。2023年以降、物価高の影響により価格が変更となりエントリーモデルの価格が上昇した車種が多くあり順位が変動している。更に2024年3月に発売が開始されるホンダ「WR-V」もランクインしており、価格帯も含め市場で売り上げを伸ばしいます。
2024年 価格の安い SUV 国産車 ランキング トップ20
2023年から2024年で販売終了となったダイハツ「キャスト」スズキ「イグニス」トヨタ「C-HR」が抜けたことや、各メーカーの価格改定により2023年から順位変動が起きています。
順位 | メーカー | 車名 | グレード | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ | タフト | X 2WD | 1,320,000円~ |
2位 | スズキ | ハスラー | HYBRID G 2WD | 1,387,100円~ |
3位 | スズキ | ジムニー | XG 4WD | 1,654,400円~ |
4位 | ダイハツ | ロッキー | L 2WD | 1,677,000円~ |
5位 | トヨタ | ライズ | X 2WD | 1,717,000円~ |
6位 | トヨタ | ヤリスクロス | X 2WD | 1,907,000円~ |
7位 | スズキ | クロスビー | HYBRID MX 2WD | 1,941,500円~ |
8位 | スズキ | ジムニーシエラ | JL 4WD | 1,962,400円~ |
9位 | ホンダ | WR-V | X 2WD | 2,098,800円~ |
10位 | トヨタ | カローラクロス | G X 2WD | 2,184,000円~ |
11位 | マツダ | CX-3 | 15S Touring 2WD | 2,279,200円~ |
12位 | マツダ | CX-30 | 20S 2WD | 2,556,400円~ |
13位 | ホンダ | ヴェゼル | G 2WD | 2,648,800円~ |
14位 | スバル | クロストレック | Touring 4WD | 2,662,000円~ |
15位 | 三菱 | エクリプスクロス | M 2WD | 2,773,100円~ |
16位 | マツダ | MX-30 | e-SKYACTIV G 2.0 2WD | 2,640,000円~ |
17位 | マツダ | CX-5 | 20S Smart Edition 2WD | 2,909,500円~ |
18位 | トヨタ | RAV4 | X 2WD | 2,938,000円~ |
19位 | ホンダ | ZR-V | X 2WD | 3,049,200円~ |
20位 | 日産 | キックス | X 2WD | 3,083,300円~ |
2023年 価格の安い SUV 国産車 ランキング トップ20
順位 | メーカー | 車名 | グレード | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ | キャスト スタイル | X“SA Ⅲ” 2WD | 1,314,500円~ |
2位 | ダイハツ | タフト | X 2WD | 1,320,000円~ |
3位 | スズキ | ハスラー | HYBRID G 2WD | 1,387,100円~ |
4位 | スズキ | ジムニー | XG 4WD | 1,555,400円~ |
5位 | スズキ | イグニス | HYBRID MG 2WD | 1,611,500円~ |
6位 | ダイハツ | ロッキー | L 2WD | 1,677,000円~ |
7位 | トヨタ | ライズ | X 2WD | 1,717,000円~ |
8位 | スズキ | クロスビー | HYBRID MX 2WD | 1,840,300円~ |
9位 | スズキ | ジムニーシエラ | JL 4WD | 1,863,400円~ |
10位 | トヨタ | ヤリスクロス | X ”B Package” 2WD | 1,896,000円~ |
11位 | マツダ | CX-3 | 20S 2WD | 1,925,000円~ |
12位 | トヨタ | カローラクロス | G X 2WD | 1,999,000円~ |
13位 | ホンダ | ヴェゼル | G・Honda SENSING 2WD | 2,279,200円~ |
14位 | マツダ | CX-30 | 20S 2WD | 2,392,500円~ |
15位 | トヨタ | C-HR | S-T 2WD | 2,415,000円~ |
16位 | 三菱 | エクリプスクロス | M 2WD | 2,531,100円~ |
17位 | マツダ | CX-5 | 20S Smart Edition 2WD | 2,766,500円~ |
18位 | スバル | クロストレック | Touring 4WD | 2,662,000円~ |
19位 | トヨタ | RAV4 | X 2WD | 2,938,000円~ |
20位 | ホンダ | ZR-V | X 2WD | 2,949,100円~ |
ホンダ WR-V
最新のエクステリアデザインを採用。「ヴェゼル」より小さなボディーサイズとしAセグメントクロスオーバーSUVとした。
「FIT(フィット)」のシャシーをベースにしクラス上のゆとりあるより快適で広々としたスペースも提供。
クラス最高の地上高195mmを確保。
7インチデジタルメーター、10.25インチインフォテインメントシステムを採用。
最新の運転支援システム「Honda SENSING」を採用。
「WR-V」は「Winsome Runabout Vehicle(ウィンサム ランナバウト ビークル)」の頭文字を組み合わせた車名。Winsomeには、「楽しさ」や「快活さ」の意味があり、このクルマと生き生きとした毎日を楽しんでほしいという思いが込められている。「WR-V」は「ヴェゼル」より小さなAセグメントクロスオーバーSUVとして開発。コンパクトなデザインとよりスポーティなスタイルで最先端を行くパフォーマンスとテクノロジーを備えたモデルである。ライバル車種としては日本では「ヤリスクロス」「ライズ」「クロスビー」など販売台数では上位にラインクインする車種が相手となるが、日本市場においてコンパクトSUVモデルの需要の高さがあり、「WR-V」を投入するのは当然の流れと言っていいかもしれない。
ホンダ 新型「WR-V」スペック について
「WR-V」に最初のモデルはガソリンモデルのみで「直列4気筒 1.5L 自然吸気エンジン」を採用する。CVTは、DBWとCVTの協調制御「G-design Shift」を採用しリニアな加速フィールを追求。また、加速時や減速時のステップシフト制御を採用するなど、CVT制御をWR-V向けに最適化する。
スペック | WR-V |
---|---|
全長 | 4,325mm |
全幅 | 1,790mm |
全高 | 1,650mm |
ホイールベース | 2,650mm |
最低地上高 | 195mm |
エンジン | 直列4気筒 1.5L 自然吸気エンジン |
最高出力 | 87kW(118ps)/ 6,600rpm |
最大トルク | 142Nm(14.5kgm)/ 4,300rpm |
トランスミッション | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF) |
乗車定員 | 5名 |
車両重量 | 1,210kg |
最小回転半径 | 5.2m |
WLTCモード燃費 | 16.4㎞/L |
ホンダ 新型「WR-V」価格 グレード について
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
X | 直列4気筒 1.5L 自然吸気エンジン | CVT | 2WD | 2,098,800円 |
Z | 2,349,600円 | |||
Z+ | 2,489,300円 |
ホンダ 新型「WR-V」 クラストップレベル荷室空間と低価格209万8800円から 2024年3月22日発売
ダイハツ タフト
ダイハツは新型クロスオーバー「タフト」を2020年6月10日に発売した。新たな特別仕様車「ダーククロム ベンチャー」は2021年5月に発売した特別仕様車「クロム ベンチャー」に加え、よりタフさを演出するダークブラックメッキやガンメタリック塗装、ブラックマイカメタリック加飾を施した「ダーククロム ベンチャー」を新たに設定。一部改良を行い新たな特別仕様車「ダーククロム ベンチャー(TAFT DARK CHROME VENTURE)」を追加し2022年9月21日発売した。
タフト 2022年9月21日 モデル 価格
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
X | 658cc 直3 DOHC エンジン | CVT | 2WD | 1,353,000円 |
4WD | 1,479,500円 | |||
G | 2WD | 1,485,000円 | ||
4WD | 1,611,500円 | |||
G “クロム ベンチャー” | 2WD | 1,551,000円 | ||
4WD | 1,677,500円 | |||
G ”ダーククロム ベンチャー” | 2WD | 1,556,500円 | ||
4WD | 1,683,000円 | |||
X ターボ | 658cc 直3 DOHC ターボエンジン | 2WD | 1,441,000円 | |
4WD | 1,567,500円 | |||
G ターボ | 2WD | 1,606,000円 | ||
4WD | 1,732,500円 | |||
Gターボ “クロム ベンチャー” | 2WD | 1,672,000円 | ||
4WD | 1,798,500円 | |||
Gターボ ”ダーククロム ベンチャー” | 2WD | 1,677,500円 | ||
4WD | 1,804,000円 |
ダイハツ「タント」「タフト」「ムーヴ キャンバス」 アイドリングストップレス仕様追加 2023年4月11日発売
ダイハツ 新型 タフト 一部改良 特別仕様車「ダーククロム ベンチャー」設定 2022年9月21日発売
スズキ クロスビー
スズキは「クロスビー」を一部仕様変更して2020年10月15日発売した。スズキは「クロスビー」の一部改良を行い2022年8月10日に発売する。発売の1カ月前となる2022年7月13日に発表した。
スズキ 新型「クロスビー」一部仕様変更 2023年12月 価格改定
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
HYBRID MX | 1.0L DOHC VVT直噴ターボ (マイルドハイブリッド) | 6AT | 2WD | 1,941,500円 |
4WD | 2,086,700円 | |||
HYBRID MV | 2WD | 2,084,500円 | ||
4WD | 2,229,700円 | |||
HYBRID MZ | 2WD | 2,190,100円 | ||
4WD | 2,335,300円 |
一部改良 スズキ「クロスビー」は大幅に魅力的なモデルとなり進化を遂げる 2022年8月10日発売
スズキ ジムニー シエラ
スズキは「ジムニー シエラ」の一部仕様変更を行い2021年10月20日に発売する。同時に「ジムニー」も一部仕様変更を行った。
スズキ 新型「ジムニーシエラ」一部改良 2024年モデル 価格 グレード
グレード | エンジン | 駆動 方式 | トランス ミッション | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
JL | 1.5L DOHC 吸気VVT | パートタイム 4WD | 5MT | 1,962,400円 |
4AT | 2,061,400円 | |||
JC | 5MT | 2,084,500円 | ||
4AT | 2,183,500円 |
スズキ 新型「ジムニーシエラ」一部仕様変更 2024年4月11日発売
トヨタ ライズ
トヨタは新型「ライズ」の一部改良(マイナーチェンジ)を行い新たにハイブリッドグレード 「e-SMART HYBRID」 を追加し2021年11月1日に発売する。
ライズ 2021年11月モデル 価格
トヨタのSUVモデルとしては一番手ごろな価格帯となっており、ハイブリッドモデルを選択しても約233万円で収まっている。
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X | 1.2L 直列3気筒 エンジン | CVT | 2WD | 1,707,000円 |
G | 1,857,000円 | |||
Z | 2,039,000円 | |||
X | 1.0L 直3気筒 ターボエンジン | CVT | 4WD | 1,984,800円 |
G | 2,133,700円 | |||
Z | 2,299,200円 | |||
G | 1.2L 直列3気筒 エンジン +モーター | e-SMART HYBRID システム | 2WD | 2,163000円 |
Z | 2,328,000円 |
トヨタ 新型 ライズ 一部改良(マイナーチェンジ) ハイブリッド モデル 追加 2021年11月1日発売
ダイハツ「ロッキー」トヨタ「ライズ」HEV 2車種 2024年7月17日に生産 18日に出荷再開へ
トヨタ ヤリスクロス
トヨタは「ヤリスクロス」の一部改良を行い2021年5月10日発売する。
ヤリスクロス 2022年8月モデル 価格
ヤリスクロス ガソリンモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
X | 直列3気筒 1.5Lエンジン M15A-FKS型 | Direct Shift- CVT | 2WD | 1,907,000円 |
4WD | 2,138,000円 | |||
HYBRID U (KINTO専用) | 2WD | 2,451,000円 | ||
4WD | 2,682,000円 | |||
G | 2WD | 2,150,000円 | ||
4WD | 2,381,000円 | |||
Z | 2WD | 2,435,000円 | ||
4WD | 2,666,000円 | |||
Z Adventure | 2WD | 2,551,000円 | ||
4WD | 2,782,000円 | |||
GR Sport | 2WD | 2,571,000円 |
ヤリスクロス ハイブリッドモデル
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
HYBRID X | 直3 1.5L+ モーター M15A-FXE型 | 電気式 無段階変速機 | 2WD | 2,295,000円 |
E-Four | 2,526,000円 | |||
HYBRID G | 2WD | 2,524,000円 | ||
E-Four | 2,755,000円 | |||
HYBRID Z | 2WD | 2,809,000円 | ||
E-Four | 3,040,000円 | |||
HYBRID Z Adventure | 2WD | 2,925,000円 | ||
E-Four | 3,156,000円 | |||
HYBRID GR Sport | 2WD | 2,954,000円 |
トヨタ 新型 ヤリスクロス 「GR SPORT」追加 2022年8月8日発売
トヨタ カローラクロス
トヨタは新型カローラに新型コンパクトSUV「カローラ クロス」をラインナップし日本モデルを2021年9月14日に発売。
カローラクロス 2023年10月モデル
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 定員 | 新価格 (10%) | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
G“X” | 1.8L 直列4気筒 DOHCエンジン | Super CVT-i | 2WD | 5名 | 2,184,000円 | 1,999,000円 |
G | 2WD | 2,410,000円 | 2,240,000円 | |||
S | 2WD | - | 2,400,000円 | |||
Z | 2WD | 2,900,000円 | 2,640,000円 | |||
HYBRID G | 直列4気筒DOHC 1.8L +モーター(THSⅡ) | 電気式 無段変速機 | 2WD | 2,760,000円 | 2,590,000円 | |
4WD (E-Four) | 2,969,000円 | 2,799,000円 | ||||
HYBRID S | 2WD | 2,980,000円 | 2,750,000円 | |||
4WD (E-Four) | 3,189,000円 | 2,959,000円 | ||||
HYBRID Z | 2WD | 3,250,000円 | 2,999,000円 | |||
4WD (E-Four) | 3,459,000円 | 3,199,000円 |
トヨタ RAV4
トヨタは新型「RAV4」の一部改良を行い2022年10月4日発売する。
RAV4 2022年12月 価格
一部改良により+164,000円~247,000円の価格変更となる。理由は標準化されたオプションが多数あるためだ。
RAX4ガソリンモデル グレード
RAV4ハイブリッドモデル グレード
モデル | 駆動方式 | 価格(10%) |
---|---|---|
HYBRID X | 2WD | 3,538,000円 |
E-Four(4WD) | 3,791,000円 | |
HYBRID Adventure |
E-Four(4WD) | 4,303,000円 |
HYBRID G | E-Four(4WD) | 4,304,000円 |
Adventure “OFFROAD packageⅡ” |
E-Four(4WD) | 4,503,000円 |
RAX4ガソリンモデル グレード
モデル | 駆動方式 | 価格(10%) |
---|---|---|
X | 2WD | 2,938,000円 |
4WD | 3,169,000円 | |
Adventure | 4WD | 3,684,000円 |
Adventure “OFFROAD packageⅡ” |
4WD | 3,884,000円 |
G | 4WD | 3,666,000円 |
GZ package | 4WD | 3,884,000円 |
RAV4 PHV グレード
モデル | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|
Z | 4WD (E-Four) | 5,633,000円 |
ホンダ ヴェゼル
ホンダはヴェゼルのフルモデルチェンジを行い2021年4月22日発表に4月23日発売する。
ホンダ 新型「ヴェゼル」マイナーチェンジ グレード 一覧
グレード | エンジン | トランス ミッション | 2WD (10%) | 4WD (10%) |
---|---|---|---|---|
G | 1.5L 直列4気筒 DOHC 直噴 | CVT | – | 2,648,800円 |
e:HEV X | 1.5L 直列4気筒 DOHC 直噴+ 新型i-MMD (e:HEV) | 電気式 無段階 変速機 | 2,888,600円 | 3,108,600円 |
e:HEV Z | 3,198,800円 | 3,418,800円 | ||
e:HEV X HUNT Package | 2,998,600円 | 3,218,600円 | ||
e:HEV Z PLaY Package | 3,556,300円 | 3,776,300円 |
ホンダ 新型「ヴェゼル」マイナーチェンジ 2024年4月26日発売
日産 キックス
日産は新型コンパクトSUV「キックス」を日本にて2020年6月30日発売。日産は「一文字LEDテールランプ」「次世代e-POWER」「新センターコンソール」を搭載した新型「キックス」をマイナーチェンジモデルとして2022年7月19日に日本にて発売した。
キックス 2024年モデル 価格
グレード | エンジン (モーター) | 駆動 方式 | 価格 (10%) | 新価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
X | HR12DE (EM57) | 2WD | 2,998,600円 | 3,083,300円 |
X FOUR | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,261,500円 | 3,346,200円 |
X ツートーンインテリア エディション | HR12DE (EM57) | 2WD | 3,108,600円 | 3,218,600円 |
X FOUR ツートーンインテリア エディション | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | 3,371,500円 | 3,481,500円 |
特別仕様車 90周年記念車 | HR12DE (EM57) | 2WD | -円 | 3,257,100円 |
特別仕様車 90周年記念車 | HR12DE (EM57) (MM48) | 4WD | -円 | 3,520,000円 |
新型 キックス 一部改良 仕様向上 2024年5月16日発表 6月20日発売 日本モデルのフルモデルチェンジは2025年頃か
マツダ CX-30
マツダは、クロスオーバーSUV「CX-30」を一部商品改良 2021年10月28日発表 11月下旬発売する。
CX-30 2021年10月モデル 価格
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
20S | 2.0L 直列4気筒 DOHC 直噴 ガソリン (SKYACTIV-G 2.0) | 6AT | 2WD | 2,392,500円 |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 2,629,000円 | ||
6MT | ||||
20S PROACTIVE | 6AT | 2WD | 2,612,500円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 2,849,000円 | ||
6MT | ||||
20S PROACTIVE Touring Selection | 6AT | 2WD | 2,733,500円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 2,970,000円 | ||
6MT | ||||
20S L Package | 6AT | 2WD | 2,794,000円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,030,500円 | ||
6MT | ||||
XD PROACTIVE | 1.8L 直列4気筒DOHC 直噴ディーゼルターボ (SKYACTIV-D 1.8) | 6AT | 2WD | 2,887,500円 |
6AT | 4WD | 3,124,000円 | ||
XD PROACTIVE Touring Selection | 6AT | 2WD | 3,008,500円 | |
6AT | 4WD | 3,245,000円 | ||
XD L Package | 6AT | 2WD | 3,069,000円 | |
6AT | 4WD | 3,305,500円 | ||
X PROACTIVE |
2.0L 直列4気筒 | 6AT | 2WD | 3,294,500円 |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,531,000円 | ||
6MT | ||||
X PROACTIVE Touring Selection | 6AT | 2WD | 3,415,500円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,652,000円 | ||
6MT | ||||
X L Package | 6AT | 2WD | 3,477,100円 | |
6MT | ||||
6AT | 4WD | 3,713,600円 | ||
6MT |
マツダ 新型 CX-30 商品改良 最新マツダコネクト 大型10.25インチ搭載 2023年9月4日発表 10月下旬発売
マツダ CX-5
マツダは「CX-5」マイナーチェンジ 大幅改良(年次改良)を行い日本にて2021年11月8日に発表、12月に発売開始する。「CX-5」商品改良(年次改良)を行い日本にて2022年10月14日に発表、11月中旬に発売開始する
CX-5 2022年11月モデル 価格
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
20S SMART EDITION (特別仕様車) | 直列4気筒DOHC 2.0L 直噴 エンジン | 6AT | 2WD | 2,678,500円 |
4WD | 2,909,500円 | |||
20S PROACTIVE | 4WD | 3,140,500円 | ||
2WD | 2,909,500円 | |||
20S Black Tone Edition (特別仕様車) | 3,041,500円 | |||
4WD | 3,272,500円 | |||
20S Field Journey (特別仕様車) | 4WD | 3,234,000円 | ||
25S L Package | 直列4気筒DOHC 2.5L 直噴 エンジン | 6AT | 2WD | 3,201,000円 |
4WD | 3,432,000円 | |||
25S Sports Appearance (特別仕様車) | 2WD | 3,256,000円 | ||
4WD | 3,487,000円 | |||
25S Exclusive Mode (特別仕様車) | 2WD | 3,525,500円 | ||
4WD | 3,756,500円 | |||
25T L Package | 直列4気筒DOHC 2.5L 直噴ターボ エンジン | 6AT | 2WD | 3,514,500円 |
4WD | 3,745,500円 | |||
25T Exclusive Mode | 2WD | 3,795,000円 | ||
4WD | 4,026,000円 | |||
25T 100周年特別記念車 | 2WD | 3,905,000円 | ||
4WD | 4,136,000円 | |||
XD SMART EDITION (特別仕様車) | 直列4気筒DOHC 2.2L 直噴ディーゼル ターボエンジン | 6AT | 2WD | 2,997,500円 |
4WD | 3,228,500円 | |||
6MT | 2WD | 2,997,500円 | ||
4WD | 3,228,500円 | |||
XD PROACTIVE | 6AT | 2WD | 3,228,500円 | |
4WD | 3,459,500円 | |||
6MT | 2WD | 3,228,500円 | ||
4WD | 3,459,500円 | |||
XD Black Tone Edition (特別仕様車) | 6AT | 2WD | 3,360,500円 | |
4WD | 3,591,500円 | |||
XD Sports Appearance (特別仕様車) | 2WD | 3,575,000円 | ||
4WD | 3,806,000円 | |||
XD Field Journey (特別仕様車) | 6AT | 4WD | 3,553,000円 | |
XD L Package | 6AT | 2WD | 3,520,000円 | |
4WD | 3,751,000円 | |||
6MT | 2WD | 3,520,000円 | ||
4WD | 3,751,000円 | |||
XD Exclusive Mode | 6AT | 2WD | 3,800,500円 | |
4WD | 4,031,500円 | |||
6MT | 2WD | 3,800,500円 | ||
4WD | 4,031,500円 |
マツダ「CX-5」商品改良 特別仕様車「Retro Sports Edition」追加 2023年9月4日発表 10月中旬発売
スバル クロストレック
スバルは、新型「CROSSTREK(クロストレック)」の日本仕様プロトタイプを2022年9月15日世界初公開した。第3世代となる新型では、これまで市場によって使い分けていた「CROSSTREK」「SUBARU XV」の車名を、グローバルで「CROSSTREK(クロストレック)」に統一。日本市場への導入(2023年以降を予定)を皮切りに、順次世界各国市場にて導入予定。
クロストレック 2022年9月モデル 価格
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|
TOURING | 2.0L 水平対向4気筒 DOHC直噴 エンジン「FB20型」 +モーターアシスト「e-BOXER」 | CVT (リニアトロニック) | 2WD | 2,662,000円 |
AWD | 2,882,000円 | |||
Limited | 2WD | 3,069,000円 | ||
AWD | 3,289,000円 |
スバル 新型「クロストレック」 2022年12月1日に価格を正式発表
三菱 エクリプスクロス
三菱はプラグインハイブリッドSUV「エクリプス クロス PHEV」の一部改良(年次改良)を行い2021年11月に発売する。更に、一部改良を行い2023年12月7日発売し、マルチアラウンドモニター付きのスマートフォン連携ナビゲーションを全車に標準装備。車両周辺の状況確認を容易にし、スムーズで安全な駐車をサポート。
エクリプスクロス 2023年12月モデル 価格
モデル | エンジン | トランクス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
M | 1.5L直噴MIVEC DOHC ターボ | CVT | 2WD | 2,773,100円 |
4WD | 2,993,100円 | |||
G | 2WD | 3,118,500円 | ||
4WD | 3,338,500円 | |||
P | 2WD | 3,300,000円 | ||
4WD | 3,520,000円 | |||
特別仕様車 BLACK Edition | 2WD | 3,300,000円 | ||
4WD | 3,520,000円 |
三菱 新型「エクリプス クロス」一部改良 2023年12月7日発売
価格の安い SUV 国産車 ランキング まとめ
300万円以下のSUVモデルを調べてみるとハイクラスの「RAV4」もエントリーモデルであれば300万円以下で購入できる様になっている。各メーカーも戦略的に300万円を意識していることがわかる。しかしエントリーモデルはそこまでおすすめできない。「タフト」「ハスラー」は軽自動車では最もおすすめである。「ライズ」「ヤリスクロス」「カローラクロス」「WR-V」「XV」「ヴェゼル」「CX-30」「CX-5」などはほぼ300万円以下のグレードなっているので非常におすすめである。300万円前後のSUVモデルの選択しが増えることが購入者にとっては非常にいいだろう。購入時の参考にしていただければ幸いです。