今回は令和6年(2024年)時点で日本国内で販売されている乗用車のうち、最も燃費の悪い乗用車を調べてランキング形式でお伝えします。燃費に無縁の車が多くランクインしている。
目次
燃費の悪い 国産自動車 ランキング
2024年6月時点で国内で販売する燃費の悪い車種は「GT-R」でWLTCモード燃費7.8km/Lでした。やはりスポーツカーと大型SUVやバン・ワンボックスカーなどが燃費が悪い。しかし、一昔前はもっと燃費の悪い車が多かったが、ここ最近は排気量が大きい車種や車両重量がある車種でも決して悪くない燃費だと思います。
順位 | 車名 | 車名 | WLTCモード燃費 |
---|---|---|---|
1位 | 日産 | GT-R 2025年モデル | 7.8km/L |
2位 | トヨタ | ランドクルーザー250 (ガソリン車) | 7.5km/L |
3位 | レクサス | LX600 | 8.0~8.1km/L |
4位 | トヨタ | ランドクルーザー (ガソリン車) | 7.9~8.0km/L |
5位 | レクサス | LC500 Convertible | 8.0km/L |
6位 | 日産 | エルグランド | 8.4km/L~10.0km/L |
7位 | 日産 | キャラバン | 8.5~11.3km/L |
8位 | レクサス | RC F | 8.5km/L |
9位 | トヨタ | ハイエース | 9.2km/L~12.4km/L |
10位 | 日産 | フェアレディZ | 9.5km/L~10.2km/L |
11位 | 日産 | スカイライン | 10.0km/L |
12位 | トヨタ | アルファード (ガソリン車) | 10.6km/L |
12位 | スバル | WRX S4 | 10.7km/L~10.8km/L |
13位 | スバル | レヴォーグ | 11.0km/L~13.5km/L |
14位 | トヨタ | ハイラックス | 11.7km/L |
15位 | トヨタ | GR86 | 11.7km/L~12.0km/L |
16位 | スバル | SUBARU BRZ | 11.7km/L~12.0km/L |
17位 | 日産 | NV200バネット | 12.0km/L |
18位 | トヨタ | センチュリー | 12.4km/L |
19位 | 三菱 | デリカD:5 | 12.6km/L |
20位 | スバル | レガシィアウトバック | 13.0km/L |
更に、最近ではランドクルーザー、LX、そしてフェアレディZのフルモデルチェンジがあったことでそれぞれの車種の燃費が向上したこともあり昔ほど燃費が悪くない車種が多くなったのも要因の一つである。
それとは真逆に低燃費車種トップの「ヤリス」はWLTCモード燃費36.0km/Lと上記の5人乗り乗用車として比較にならないぐらい燃費に違いはある。しかし、車のすべてが燃費だけではない。上記の燃費の悪い車が逆に人気車種が多いのも面白いところである。
燃費のいい車種 国産自動車 ランキング
順位 | 車名 | 車名 | WLTCモード 燃費 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | ヤリス ハイブリッド | 36.0km/L |
2位 | トヨタ | アクア | 35.8km/L |
3位 | トヨタ | プリウス | 32.6km/L |
4位 | トヨタ | ヤリスクロス ハイブリッド | 30.8km/L |
5位 | トヨタ | プリウスPHEV | 30.3km/L |
6位 | トヨタ | カローラ ハイブリッド | 30.2km/L |
7位 | トヨタ | カローラスポーツ ハイブリッド | 30.0km/L |
8位 | トヨタ | カローラツーリング ハイブリッド | 29.0km/L |
9位 | ニッサン | ノート e-POWER | 29.5km/L |
10位 | ホンダ | フィット e:HEV | 29.4km/L |
11位 | トヨタ | シエンタ ハイブリッド | 28.8km/L |
12位 | ダイハツ | ロッキー ハイブリッド | 28.0km/L |
13位 | トヨタ | ライズ ハイブリッド | 28.0km/L |
14位 | レクサス | LBX | 27.7km/L |
15位 | トヨタ | カローラクロス | 26.2km/L |
16位 | マツダ | MAZDA2 ディーゼル | 25.2km/L |
17位 | ホンダ | ヴェゼル e:HEV | 25.0km/L |
18位 | スズキ | スイフト | 24.5km/L |
18位 | ホンダ | シビック e:HEV | 24.2km/L |
19位 | トヨタ | ハリアー ハイブリッド | 22.3km/L |
20位 | ホンダ | ZR-V e:HEV | 22.1km/L |
関連記事
▼詳しくはこちらの記事にまとめましたので参考にしてみて下さい。
→【2024年】燃費の良い 国産自動車 ランキング トップ20
※最新自動車情報調べ