「Toyota Safety Sense」は、トヨタ自動車の予防安全パッケージである。「Toyota Safety Sense C」とその上位版である「Toyota Safety Sense P」そして2018年より2023年現在までは「第2世代 Toyota Safety Sense」がある。予防安全パッケージが付いている機能が細かく違い知らない人からすると、付いているから「大丈夫」と思ってしまう人もいるだろう。購入後に後悔する可能性がある。そこで車種別に違いをまとめてみた。
Toyota Safety Sense 機能比較
「Toyota Safety Sense P」から現在多く採用されている次世代「Toyota Safety Sense 」は車種により更に多くの機能を搭載しており細かく支援機能がわかれている。
システム | 次世代 Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense C | Toyota Safety Sense P |
---|---|---|---|
方式 | 単眼カメラ+ ミリ波レーダー | 単眼カメラ+ レーザーレーダー | 単眼カメラ+ ミリ波レーダー |
オートマチック ハイビーム | ◯ | ◯ | ◯ |
衝突回避支援型 プリクラッシュ セーフティ | ◯ 昼・夜間歩行者 自転車 | ◯ | ◯ 昼間歩行者 |
交差点・横断歩行者検知 | △ | × | × |
緊急時操舵支援機能 | △ | × | × |
低速時加速制御機能 | △ | × | × |
レーントレーシング アシスト | ◯ | × | × |
レーン ディパーチャー アラート | ◯ ステアリング制御 白線/黄線 検出 道路端 検出 ふらつき警報 | ◯ 白線/黄線 検出 | ◯ ステアリング制御 白線/黄線 検出 ふらつき警報 |
ロードサインアシスト | ◯ | × | × |
レーダークルーズ コントロール | ◯ | × | ◯ |
カーブ速度制御機能 | △ | × | × |
先行車発進告知 | ◯ | ◯ | × |
ドライバー 異常時対応システム | △ | × | × |
第2世代 Toyota Safety Sense
2018年から導入する第2世代の「Toyota Safety Sense」では、現在の「Toyota Safety Sense P」で採用している「単眼カメラ+ミリ波レーダー」の構成はそのままに、以下の進化により、事故の防止や交通事故死傷者の更なる低減と、ドライバーの負荷軽減を目指す。今までは夜間走行での「歩行者」「自転車運転者」に対しては対策されていなかったが今回の第2世代の「Toyota Safety Sense」からは可能。
車種 | プリクラッシュ セーフティ | レーン トレーシング アシスト | ロードサイン アシスト | アダプティブ ハイビーム システム | オートマチック ハイビーム | レーダー クルーズ コントロール | 先行車 発進 告知 | 横断 歩行者 検知 | 緊急時 操舵 支援 | 低速時 加速 制御 | ドライバー 異常時 対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
ヴェルファイア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
16代目 クラウン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カローラ スポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
RAV4 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
カローラ ツーリング | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
カローラ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
カローラ クロス | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
グラン エース | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
ヤリス | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
2代目 アクア | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
ヤリス クロス | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
4代目 ハリアー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
5代目 プリウス | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | ◯ | ◯ |
3代目 プリウスPHEV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | ◯ | ◯ |
C-HR 後期 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
4代目 ヴォクシー | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
3代目 シエンタ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
ランドクルーザー プラド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
2代目 MIRAI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ランド クルーザー300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Toyota Supra Sense
車種 | プリクラッシュ セーフティ | レーン ディパーチャー アラート | ブラインド スポットモニター | アダプティブ ハイビーム システム | クリアラン スソナー | リヤクロス トラフィック アラート | レーダー クルーズ コントロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR スープラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トヨタ 第2世代版 Toyota Safety Senseを2018年より導入 比較 変更点

Toyota Safety Sense 機能アップグレード 可能車種
既販売車11車種の「Toyota Safety Sense(Toyota Safety Sense C)」のアップグレードが可能だ。
発売時期 | 車種 | 年式 |
---|---|---|
9月10日 | アクア | 2015年11月~2018年4月 |
9月10日 | ヴィッツ | 2015年6月~2018年5月 |
10月 | ノア ヴォクシー エスクァイア | 2016年1月~2019年1月 |
10月 | シエンタ | 2015年7月~2018年9月 |
11月 | ポルテ スペイド | 2016年6月~2019年7月 |
11月 | プロボックス サクシード | 2016年8月~2018年11月 |
11月 | JPN TAXI | 2017年10月~2019年3月 |
トヨタ 既販売車のToyota Safety Sense機能アップグレードを開始 2020年9月10日から順次

Toyota Safety Sense まとめ
2023年現在は多くの車種で「第2世代 Toyota Safety Sense」を採用している。トヨタ車で安全装備を重視するなら第2世代 Toyota Safety Sense搭載車を選択したい。

ホンダの安全運転支援システム「Honda SENSING」どうなのか?


スバル アイサイト Ver.2 Ver.3 ツーリングアシスト 搭載車まとめ



スズキ SUZUKI Safety Support 搭載車まとめ

トヨタ