トヨタは新世代クラウンシリーズ第2弾となる新型「クラウンスポーツ」を2023年10月6日に発売する。ボディサイズは大きくなさそうに思えても全幅1,880mmありとかなりのボディサイズとなるが歴代クラウンや他のクロスオーバーSUVはどのぐらいのサイズだったのかをまとめてみました。
新型「クラウンスポーツ」は機械式駐車場は注意が必要だ
マンションやパーキングエリアの駐車場で機械式駐車場を選択する場合に注意が必要な車種は車幅1850mm以上の場合だ。パレット幅の問題が1番である。現在、日本で最も多い機械式駐車場のタイヤ外幅1850~1900mm以下が多くこのパレットに収まらないケースが多い。パレットとは機械式駐車場で車を実際に乗せる台のような部分です。
車幅が制限内におさまっていてもパレッド幅が小さいと駐車することができない。更にギリギリすぎるとタイヤやホイールを傷を付ける可能性があります。筆者の友人でも新車を購入してパレッドに乗らないために今まで使っていた駐車場が使えなくなって困っている人を何人か見かけます。
新型「クラウンスポーツ」と 新型「ハリアー」 比較
新型「クラウンスポーツ」と新型「ハリアー」とのボディサイズを比較すると全高が「クラウン」の方が長いが全高が-130mm低くなっている。
スペック | 4代目 新型ハリアー | 16代目 新型クラウン スポーツ | 差 |
---|---|---|---|
全長 | 4,725mm | 4,710mm | -15mm |
全幅 | 1,855mm | 1,880mm | +25mm |
全高 | 1,690mm | 1,560mm | -130mm |
ホイールベース | 2,690mm | 2,770mm | +80mm |
国産車 SUV サイズ比較
メーカー | 車種名 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイール ベース |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 2,525mm |
TOYOTA | ヤリスクロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,590mm | 2,650mm |
TOYOTA | C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 2,640mm |
TOYOTA | C-HR 4WD | 4,385mm | 1,795mm | 1,565mm | 2,640mm |
TOYOTA | カローラクロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 2,640mm |
TOYOTA | RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 2,690mm |
TOYOTA | RAV4 Adventure | 4,610mm | 1,865mm | 1,690mm | 2,690mm |
TOYOTA | ハリアー | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 2,690mm |
TOYOTA | bZ4X | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
TOYOTA | クラウンクロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 2,850mm |
TOYOTA | クラウンスポーツ | 4,710mm | 1,880mm | 1,560mm | 2,770mm |
TOYOTA | ランドクルーザー 300 | 4,990mm | 1,980mm | 1,880mm | 2,850mm |
TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 4,760mm | 1,885mm | 1,835mm | 2,790mm |
LEXUS | LX600 | 5,100mm | 1,990mm | 1,885mm | 2,850mm |
LEXUS | RX450h/RX300 | 4,890mm | 1,895mm | 1,710mm | 2,790mm |
LEXUS | RX450h L | 5,000mm | 1,895mm | 1,725mm | 2,790mm |
LEXUS | RZ450e | 4,805mm | 1,895mm | 1,635mm | 2,850mm |
LEXUS | NX300h/NX300 | 4,640mm | 1,845mm | 1,645mm | 2,660mm |
LEXUS | NX | 4,660mm | 1,865mm | 1,640mm | 2,690mm |
LEXUS | UX200/UX250h | 4,495mm | 1,840mm | 1,520mm | 2,640mm |
HONDA | ZR-V | 4,580mm | 1,800mm | 1,630mm | 2,735mm |
HONDA | ヴェゼル | 4,330mm | 1,770mm | 1,605mm | 2,610mm |
HONDA | CR-V | 4,605mm | 1,855mm | 1,680mm | 2,660mm |
MAZDA | CX-3 | 4,275mm | 1,765mm | 1,550mm | 2,570mm |
MAZDA | CX-30 | 4,395mm | 1,795mm | 1,540mm | 2,655mm |
MAZDA | CX-5 | 4,545mm | 1,840mm | 1,690mm | 2,700mm |
MAZDA | CX-60 | 4,740mm | 1,890mm | 1,685mm | 2,870mm |
MAZDA | CX-8 | 4,900mm | 1,840mm | 1,730mm | 2,930mm |
MAZDA | CX-80 | -mm | -mm | -mm | -mm |
NISSAN | アリア | 4,595mm | 1,850mm | 1,655mm | 2,775mm |
NISSAN | エクストレイル | 4,640mm | 1,820mm | 1,730mm | 2,705mm |
NISSAN | キックス | 4,295mm | 1,760mm | 1,590mm | 2,620mm |
NISSAN | ジューク | 4,135mm | 1,765mm | 1,565mm | 2,530mm |
SUBARU | アウトバック | 4,815mm | 1,840mm | 1,605mm | 2,745mm |
SUBARU | ソルテラ | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
SUBARU | フォレスター | 4,625mm | 1,815mm | 1,715mm | 2,670mm |
SUBARU | クロストレック | 4,480mm | 1,800mm | 1,580mm | 2,670mm |
SUZUKI | クロスビー | 3,760mm | 1,670mm | 1,705mm | 2,435mm |
SUZUKI | エスクード | 4,175mm | 1,775mm | 1,610mm | 2,500mm |
SUZUKI | SX4 S-CROSS | 4,300mm | 1,785mm | 1,595mm | 2,600mm |
SUZUKI | ジムニーシエラ | 3,550mm | 1,645mm | 1,730mm | 2,250mm |
SUZUKI | ジムニー | 3,395mm | 1,475mm | 1,715mm | 2,250mm |
SUZUKI | ハスラー | 3,395mm | 1,475mm | 1,665mm | 2,460mm |
MITSUBISHI | パジェロ | 4,900mm | 1,875mm | 1,900mm | 2,780mm |
MITSUBISHI | アウトランダー | 4,695mm | 1,810mm | 1,710mm | 2,670mm |
MITSUBISHI | RVR | 4,365mm | 1,770mm | 1,630mm | 2,670mm |
MITSUBISHI | エクリプスクロス | 4,405mm | 1,805mm | 1,685mm | 2,670mm |
新型「クラウンスポーツ」と歴代「クラウン」のサイズ比較
歴代「クラウン」のボディサイズを比較してみたが、歴代の中でも特に大きいことがわかる。ホイールベースも3mとしており室内空間は非常にゆとりがあると想像できる。
車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイール ベース |
---|---|---|---|---|
7代目 クラウン | 4,860mm | 1,720mm | 1,420mm | 2,720mm |
8代目 クラウン | 4,860mm | 1,745mm | 1,400mm | 2,730mm |
9代目 クラウン | 4,800mm | 1,750mm | 1,440mm | 2,730mm |
10代目 クラウン | 4,820mm | 1,760mm | 1,450mm | 2,780mm |
11代目 クラウン | 4,820mm | 1,765mm | 1,445mm 1,470mm | 2,780mm |
12代目 クラウン | 4,840mm | 1,780mm | 1,470mm 1,485mm | 2,850mm |
13代目 クラウン | 4,870mm | 1,795mm | 1,470mm 1,485mm | 2,850mm |
14代目 クラウン | 4,895mm | 1,800mm | 1,450mm 1,460mm | 2,850mm |
15代目 クラウン | 4,910mm | 1,800mm | 1,455mm 1,465mm | 2,920mm |
16代目 クラウンクロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 2,850mm |
16代目 クラウンスポーツ | 4,710mm | 1,880mm | 1,560mm | 2,770mm |
16代目 クラウンセダン | 5,030mm | 1,890mm | 1,470mm | 3,000mm |
新型クラウンスポーツ について
新世代クラウンシリーズ第2弾となる新型「クラウンスポーツ」
全車4WD、TNGA(Toyota New Global Architecture)新開発「GA-Kプラットフォーム」を採用。
新型エンジン「2.5L 直列4気筒 直噴エンジン(Dynamic Force Engine)+ハイブリッドシステム」と新開発のプラグインハイブリッドシステム“THSⅡ Plug-in”を搭載「直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ)」を搭載。
最新バージョン「Toyota Safety Sense(TSS3)」搭載。高度運転支援技術 Toyota Teammate[Advanced Drive]搭載。
メーターには「12.3インチ大型フル液晶デジタルメーター」を採用。
16代目となる今回は15代目を引き継ぐ形でエクステリアは今までの王道セダンではなく、クロスオーバーSUVスタイル化したの様な新しいデザインを採用。「クラウン」エンブレムは継続採用。駆動方式は「FF」ベース、全車ハイブリッドシステムを搭載。プラットフォームは「TNGA」に基づく「新開発 プラットフォーム」を採用。
まとめ
新たな世代を取り入れるためにもセダンスタイルは昔の人に比べ親しみもかっこいいという感覚よりも古臭い、親父くさいなどという印象が強く、やはり「クロスオーバーSUV」とすることで高級な印象とデザインの印象を変えることで40代、30代の人に乗ってもらいたいという意欲を感じる。15代目をあえてマイナーチェンジを飛ばして16代目として4つのボディを全て「クラウン」車種とすることで客のニーズを答えつつ、「クラウン」をトヨタブランドとして残して行く意思と挑戦する気持ちを感じた。筆者としては「クラウンシリーズ」で一番魅力的に見えるのが今回の「クラウンスポーツ」なので市場の注目度も高いと思われる。購入を検討する人は発売日が近づいてきたらディーラーにて早めに注文受付をするべきである。更に全幅1,880mmというサイズは世界的に見れはそこまで大きくないが、日本国内で考えるとどうしても駐車的に少し制限があるので購入前によく検討してから購入してもらいたい。残りのモデルを1年以上かけて発売していくが、半導体の影響が今後更に続くことが予想されるため、苦戦を強いられることは間違いない。
▼詳しくはこちらの記事にまとめましたので参考にしてみて下さい。
→仕様が判明 新型「クラウンスポーツ」発売日は2023年10月6日