国産車では現在多くのSUVがラインナップされており、新モデルまたはフルモデルチェンジを積極的に行われている。これからSUVモデルを購入検討される人や違う車種に乗り換えを検討している方は是非比較を見て車種を決めるときの参考にして頂けたら幸いです。
国産車 SUV サイズ比較
メーカー | 車種名 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイール ベース |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 2,525mm |
ヤリスクロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,590mm | 2,650mm | |
C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 2,640mm | |
C-HR 4WD | 4,385mm | 1,795mm | 1,565mm | 2,640mm | |
カローラクロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 2,640mm | |
RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 2,690mm | |
RAV4 Adventure | 4,610mm | 1,865mm | 1,690mm | 2,690mm | |
ハリアー | 4,725mm | 1,835mm | 1,690mm | 2,660mm | |
ランドクルーザー300 | 4,990mm | 1,980mm | 1,880mm | 2,850mm | |
ランドクルーザー プラド |
4,760mm | 1,885mm | 1,835mm | 2,790mm | |
LEXUS | LX570 | 5,080mm | 1,980mm | 1,910mm | 2,850mm |
RX450h/RX300 | 4,890mm | 1,895mm | 1,710mm | 2,790mm | |
RX450h L | 5,000mm | 1,895mm | 1,725mm | 2,790mm | |
NX300h/NX300 | 4,640mm | 1,845mm | 1,645mm | 2,660mm | |
2代目NX | 4,660mm | 1,865mm | 1,640mm | 2,690mm | |
UX200/UX250h | 4,495mm | 1,840mm | 1,520mm | 2,640mm | |
HONDA | ヴェゼル | 4,330mm | 1,770mm | 1,605mm | 2,610mm |
CR-V | 4,605mm | 1,855mm | 1,680mm | 2,660mm | |
MAZDA | CX-3 | 4,275mm | 1,765mm | 1,550mm | 2,570mm |
CX-30 | 4,395mm | 1,795mm | 1,540mm | 2,655mm | |
CX-5 | 4,545mm | 1,840mm | 1,690mm | 2,700mm | |
CX-8 | 4,900mm | 1,840mm | 1,730mm | 2,930mm | |
NISSAN | エクストレイル | 4,640mm | 1,820mm | 1,730mm | 2,705mm |
キックス | 4,295mm | 1,760mm | 1,590mm | 2,620mm | |
ジューク | 4,135mm | 1,765mm | 1,565mm | 2,530mm | |
SUBARU | アウトバック | 4,815mm | 1,840mm | 1,605mm | 2,745mm |
フォレスター | 4,625mm | 1,815mm | 1,715mm | 2,670mm | |
XV | 4,465mm | 1,800mm | 1,595mm | 2,670mm | |
SUZUKI | クロスビー | 3,760mm | 1,670mm | 1,705mm | 2,435mm |
エスクード | 4,175mm | 1,775mm | 1,610mm | 2,500mm | |
SX4 S-CROSS | 4,300mm | 1,785mm | 1,595mm | 2,600mm | |
ジムニーシエラ | 3,550mm | 1,645mm | 1,730mm | 2,250mm | |
ジムニー | 3,395mm | 1,475mm | 1,715mm | 2,250mm | |
ハスラー | 3,395mm | 1,475mm | 1,665mm | 2,460mm | |
MITSUBISHI | パジェロ | 4,900mm | 1,875mm | 1,900mm | 2,780mm |
アウトランダー | 4,695mm | 1,810mm | 1,710mm | 2,670mm | |
RVR | 4,365mm | 1,770mm | 1,630mm | 2,670mm | |
エクリプスクロス | 4,405mm | 1,805mm | 1,685mm | 2,670mm |
各社 5ナンバー サイズ クロスオーバーSUV 意外にない
SUVモデルの特徴は5ナンバーサイズの車種はほぼないこと。5ナンバーサイズの車は少なくトヨタ「ライズ」、ダイハツ「ロッキー」、スズキ「ジムニーシエラ」「クロスビー」の4車種だけ。一番の理由は全幅が1,700mm以下にすることがデザインなどの関係でオーバーしてしまい結果的に「3ナンバー」登録となる車種が多い。しかし現在は税制が変わり、排気量で税金が決まる仕組みになっているので維持費は関係ない。
維持費も3ナンバーだからと言って高いと決めつける時代ではなくなりました。極端な例を上げれば最近はダウンサイジング化が進み、新型「C-HR」は3ナンバー登録であるがエンジンは「1.2Lターボ」なので「1,000cc超1,500cc以下」の税金で済むなんてことになった。なので維持費が一概に高いとは言えない時代になった。
とは言え、「5ナンバー」登録の車は全幅や全長を含めて、ある程度、日本の道路環境に合った車であり、また日本の狭い車庫に入れる為にも需要がまだまだあるのも事実です。

2019年10月1日以降の自動車取得税について
初回新規登録を受けた自家用の乗用車の自動車税の税率表
排気量 | 引下げ前の税率 | 引下げ後の税率 | 引下げ額 |
---|---|---|---|
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | ▲4,500円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | ▲4,000円 |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | ▲3,500円 |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | ▲1,500円 |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | ▲1,000円 |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | ▲1,000円 |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | ▲1,000円 |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | ▲1,000円 |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | ▲1,000円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | ▲1,000円 |
消費税増税に伴う取得税と自動車税変更について2019年10月1日より

国産車 SUV 1,550mm以下の車種は?
機械式の立体駐車場 高さは低いと1,550mm以下しかない。SUVでは車高が高ので厳しい車種がほとんどだが、「C-HR(2WD)」「UX200/UX250h」「CX-3」「CX-30」の場合には全高1,550mmで可能である。繁華街にある立体駐車場であれば全高2,000mm以下であればほぼ全てのSUVで入庫可能なので何も気にする必要はない。

国産車 SUV サイズ
国産SUVを比較してみたが、2021年現在はフルモデルチェンジや新モデルは見た目をよくするために大型化されがちで常に大きなモデルが販売されている様子である。日本国内は狭い道が非常に多く、どうしても車幅が難しい場合や全長が長く小回りがきかないと走行が不便になるといったマイナスが多く見受けられてしまうのもSUVモデルの特徴にはなってしまう。しかし、見た目のカッコよさや上から見下ろした視界や車高が高くアップダウンのある道を気にすることなく走行ができる点など優れた点も多い。身近な道路環境にあった車種選びは非常に重要となるので慎重に車種を選ぶべきだ。