国産車では2024年現在多くのSUVがラインナップされており、新モデルまたはフルモデルチェンジを積極的に行われている。今回はSUVのボディサイズを徹底的に調べてみた。これからSUVモデルを購入検討される人や違う車種に乗り換えを検討している方は是非比較を見て車種を決めるときの参考にして頂けたら幸いです。
国産車 SUV サイズ比較
メーカー | 車種名 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイール ベース |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | ライズ | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 2,525mm |
トヨタ | ヤリスクロス | 4,180mm | 1,765mm | 1,590mm | 2,650mm |
トヨタ | C-HR | 4,385mm | 1,795mm | 1,550mm | 2,640mm |
トヨタ | C-HR 4WD | 4,385mm | 1,795mm | 1,565mm | 2,640mm |
トヨタ | カローラクロス | 4,490mm | 1,825mm | 1,620mm | 2,640mm |
トヨタ | RAV4 | 4,600mm | 1,855mm | 1,685mm | 2,690mm |
トヨタ | RAV4 Adventure | 4,610mm | 1,865mm | 1,690mm | 2,690mm |
トヨタ | ハリアー | 4,740mm | 1,855mm | 1,660mm | 2,690mm |
トヨタ | bZ4X | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
トヨタ | クラウン スポーツ | 4,710mm | 1,880mm | 1,560mm | 2,770mm |
トヨタ | クラウン クロスオーバー | 4,930mm | 1,840mm | 1,540mm | 2,850mm |
トヨタ | クラウン エステート | 4,930mm | 1,880mm | 1,620mm | 2,850mm |
トヨタ | ランドクルーザー 300 | 4,990mm | 1,980mm | 1,880mm | 2,850mm |
トヨタ | ランドクルーザー 250 | 4,925mm | 1,980mm | 1,870mm | 2,850mm |
トヨタ | ランドクルーザー 70 | 4,890mm | 1,870mm | 1,920mm | 2,730mm |
レクサス | LBX | 4,190mm | 1,825mm | 1,545mm | 2,580mm |
レクサス | UX | 4,495mm | 1,840mm | 1,520mm | 2,640mm |
レクサス | NX | 4,660mm | 1,865mm | 1,640mm | 2,690mm |
レクサス | RZ450e | 4,805mm | 1,895mm | 1,635mm | 2,850mm |
レクサス | RX | 4,890mm | 1,920mm | 1,695mm | 2850mm |
レクサス | GX | 4,970mm | 1,980mm | 1,925mm | 2,850mm |
レクサス | LX600 | 5,100mm | 1,990mm | 1,885mm | 2,850mm |
ホンダ | WR-V | 4,325mm | 1,790mm | 1,650mm | 2,650mm |
ホンダ | ZR-V | 4,580mm | 1,800mm | 1,630mm | 2,735mm |
ホンダ | ヴェゼル | 4,330mm | 1,770mm | 1,605mm | 2,610mm |
ホンダ | CR-V | 4,605mm | 1,855mm | 1,680mm | 2,660mm |
ホンダ | CX-3 | 4,275mm | 1,765mm | 1,550mm | 2,570mm |
ホンダ | CX-30 | 4,395mm | 1,795mm | 1,540mm | 2,655mm |
マツダ | MX-30 | 4,395mm | 1,795mm | 1,570mm | 2,655mm |
マツダ | CX-5 | 4,545mm | 1,840mm | 1,690mm | 2,700mm |
マツダ | CX-60 | 4,740mm | 1,890mm | 1,685mm | 2,870mm |
マツダ | CX-80 | 4,995mm | 1,890mm | 1,710mm | 3,120mm |
日産 | アリア | 4,595mm | 1,850mm | 1,655mm | 2,775mm |
日産 | エクストレイル | 4,640mm | 1,820mm | 1,730mm | 2,705mm |
日産 | キックス | 4,295mm | 1,760mm | 1,590mm | 2,620mm |
SUBARU | クロストレック | 4,480mm | 1,800mm | 1,580mm | 2,670mm |
SUBARU | ソルテラ | 4,690mm | 1,860mm | 1,650mm | 2,850mm |
SUBARU | フォレスター | 4,625mm | 1,815mm | 1,715mm | 2,670mm |
SUBARU | レイバック | 4,770mm | 1,820mm | 1,570mm | 2,670mm |
SUBARU | アウトバック | 4,815mm | 1,840mm | 1,605mm | 2,745mm |
スズキ | クロスビー | 3,760mm | 1,670mm | 1,705mm | 2,435mm |
スズキ | エスクード | 4,175mm | 1,775mm | 1,610mm | 2,500mm |
スズキ | SX4 S-CROSS | 4,300mm | 1,785mm | 1,595mm | 2,600mm |
スズキ | ジムニーシエラ | 3,550mm | 1,645mm | 1,730mm | 2,250mm |
スズキ | ジムニー | 3,395mm | 1,475mm | 1,715mm | 2,250mm |
スズキ | ハスラー | 3,395mm | 1,475mm | 1,665mm | 2,460mm |
三菱 | パジェロ | 4,900mm | 1,875mm | 1,900mm | 2,780mm |
三菱 | アウトランダー | 4,695mm | 1,810mm | 1,710mm | 2,670mm |
三菱 | RVR | 4,365mm | 1,770mm | 1,630mm | 2,670mm |
三菱 | エクリプスクロス | 4,405mm | 1,805mm | 1,685mm | 2,670mm |
各社 5ナンバー サイズ クロスオーバーSUV 意外にない
SUVモデルの特徴は5ナンバーサイズの車種はほぼないこと。5ナンバーサイズの車は少なくトヨタ「ライズ」、ダイハツ「ロッキー」、スズキ「ジムニーシエラ」「クロスビー」の4車種だけ。一番の理由は全幅が1,700mm以下にすることがデザインなどの関係でオーバーしてしまい結果的に「3ナンバー」登録となる車種が多い。しかし現在は税制が変わり、排気量で税金が決まる仕組みになっているので維持費は関係ない。
維持費も3ナンバーだからと言って高いと決めつける時代ではなくなりました。極端な例を上げれば最近はダウンサイジング化が進み、新型「C-HR」は3ナンバー登録であるがエンジンは「1.2Lターボ」なので「1,000cc超1,500cc以下」の税金で済むなんてことになった。なので維持費が一概に高いとは言えない時代になった。
とは言え、「5ナンバー」登録の車は全幅や全長を含めて、ある程度、日本の道路環境に合った車であり、また日本の狭い車庫に入れる為にも需要がまだまだあるのも事実です。
各社 5ナンバー サイズ クロスオーバーSUV 意外にないぞ!
自動車税
消費税増税が2019年10月1日から行われ、それに伴い2019年10月には税制改正があり、車の購入時期によって異なる金額が課税されるようになりました。
初回新規登録を受けた自家用の乗用車の自動車税の税率表
排気量 | 2019年9月まで 引下げ前の税率 | 2019年10月以降 引下げ後の税率 | 引下げ額 |
---|---|---|---|
660cc | 10,800円 | 10,800円 | ▲0 |
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | ▲4,500円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | ▲4,000円 |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | ▲3,500円 |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | ▲1,500円 |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | ▲1,000円 |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | ▲1,000円 |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | ▲1,000円 |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | ▲1,000円 |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | ▲1,000円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | ▲1,000円 |
自動車重量税
普通自動車 新車購入時 (3年)自動車重量税
新車購入時初年度は3年となる。エコカー減税の対象車種は、2023年5月1日~2026年4月30日の適用期間中に新車の新規登録などを行った場合、1回限り特例措置として自動車重量税の減免を受けることができます。
エコカー減税対象になる車
対象・要件等 | 税目 | 特例措置内容 |
---|---|---|
・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合) ・ プラグインハイブリッド自動車 | 環境性能割 | 非課税 |
重量税 (新車新規検査) | 免税 |
新車の達成基準
新車の場合には、2018年排出ガス規制50%低減かつ2020年度燃費基準を達成している場合、2030年度燃費基準60%以上を満たすと、エコカー減税の対象になります。さらに電気自動車などの場合、車検証の有効期間がくる15日前までに車検証の交付をうけた場合には、2回目の車検でも免税の対象です。
2024年1月1日~2025年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準 | 1回目の 車検 | 2回目以降の 車検 |
---|---|---|
120%達成 | 免税 | 免税 |
90%達成 | 免税 | - |
80%達成 | 50%軽減 | - |
70%達成 | 25%軽減 | - |
2025年5月1日~2026年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準 | 1回目の 車検 | 2回目以降の 車検 |
---|---|---|
125%達成 | 免税 | 免税 |
100%達成 | 免税 | - |
90%達成 | 50%軽減 | - |
80%達成 | 25%軽減 | - |
75%達成 | 軽減なし 規則税率 | - |
国産車 SUV 1,550mm以下の車種は?
機械式の立体駐車場 高さは低いと1,550mm以下しかない。SUVでは車高が高ので厳しい車種がほとんどだが、「C-HR(2WD)」「UX200/UX250h」「CX-3」「CX-30」の場合には全高1,550mmで可能である。繁華街にある立体駐車場であれば全高2,000mm以下であればほぼ全てのSUVで入庫可能なので何も気にする必要はない。
【2023年版】機械式 タワー式の立体駐車場に入るSUVはどれだ?徹底的に調べてみた!
国産車 SUV サイズ
国産SUVを比較してみたが、2024年現在はフルモデルチェンジや新モデルは見た目をよくするために大型化されがちで常に大きなモデルが販売されている様子である。日本国内は狭い道が非常に多く、どうしても車幅が難しい場合や全長が長く小回りがきかないと走行が不便になるといったマイナスが多く見受けられてしまうのもSUVモデルの特徴にはなってしまう。しかし、見た目のカッコよさや上から見下ろした視界や車高が高くアップダウンのある道を気にすることなく走行ができる点など優れた点も多い。身近な道路環境にあった車種選びは非常に重要となるので慎重に車種を選ぶべきだ。
国土交通省