2024年(令和6年)現在で国産車では物理メーターを無くしたフル液晶「デジタルメーター」搭載車についてまとめてみた。今後発売される新型モデルの多くは物理メータを廃止した「フル液晶デジタルメーター」をラインナップすることになる。
フル液晶デジタルメーターはいいのか?
「フル液晶デジタルメーター」をメルセデス・ベンツ「MBUX」は日本では2017年8月9日に発売した「Sクラス」2018年10月18日発表、発売を開始した「Aクラス」に搭載。BMW「ライブコックピット」は日本では2018年11月9日発表した「8シリーズ」2019年1月30日発表「3シリーズ」に搭載。アウディは日本では2015年8月20日に発売した「TT」から「バーチャルコックピット」を搭載。海外の自動車メーカーは特に速い段階からフル液晶デジタルメーターを採用している印象だ。
フル液晶デジタルメーター メリット(利点)は?
最大のメリットは搭載されるシステムによるが多くはメーター内に多くの情報を表示可能にしている点だ。例えばメーター内に地図を表示することで運転している際に視野の移動を最小限にできる。更にカスタマイズが可能で表示したい内容や画面も多くのバリエーションがある。
フル液晶デジタルメーター デメリット(欠点)は?
フル液晶デジタルメーターのデメリットは個人的な内容も含まれるが、いままで多くのクルマで採用されてきた「オプティトロンメーター+インフォメーションディスプレイ」と比べ平面的でかつ車の、メーター感がなくゲームのモニター内のメーターを見ているような感覚がる。フル液晶化の目新しさはあるが高級感に欠けると感じる車種もある。
日本車でフル液晶デジタルメーター化されだした車たち
日本車はフル液晶デジタルメーター化は世界的に見て遅く、ホンダが2020年2月14日発売した「フィット」2020年10月30日発売した「Honda e」。スバルが2020年11月26日発売した「レヴォーグ」。日産が2020年12月23日発売した「ノート e-POWER」2021年8月17日発売した「ノート オーラ e-POWER」2021年11月12日発売した「ARIYA」。レクサスが2021年10月7日発売した「NX」など2020年代に入り日本車も一気にフルデジタルメーター化が進んでいます。2024年3月現在で国産車で「フル液晶デジタルメーター」を採用している車種が30車種以上になりました。
メーカー | 車種 | ボディタイプ | フル液晶 デジタルメーター 搭載日 |
---|---|---|---|
トヨタ | GRヤリス | コンパクトカー | 2024年3月21日~ |
トヨタ | カローラ スポーツ | コンパクトカー | 2022年10月3日~ |
トヨタ | GRカローラ | コンパクトカー | 2023年8月23日~ |
トヨタ | カローラ クロス | SUV | 2023年10月18日~ |
トヨタ | RAV4 | SUV | 2022年10月4日~ |
トヨタ | ハリアー | SUV | 2022年10月4日~ |
トヨタ | bZ4X | SUV | 2022年5月12日~ |
トヨタ | クラウン クロスオーバー | SUV | 2022年9月1日~ |
トヨタ | クラウン スポーツ | SUV | 2023年10月6日~ |
トヨタ | クラウン エステート | SUV | 2024年6月頃~ |
トヨタ | カローラ ツーリング | ワゴン | 2022年10月3日~ |
トヨタ | クラウン セダン | セダン | 2023年11月13日~ |
トヨタ | MIRAI | セダン | 2021年4月12日~ |
トヨタ | プリウス | セダン | 2023年1月10日~ |
トヨタ | センチュリー クロスオーバー | SUV | 2023年9月3日~ |
トヨタ | アルファード | ミニバン | 2023年6月21日~ |
トヨタ | ヴェルファイア | ミニバン | 2023年6月21日~ |
レクサス | LBX | SUV | 2023年11月9日~ |
レクサス | UX300h | SUV | 2023年12月19日~ |
レクサス | LS500h | セダン | 2023年10月16日~ |
レクサス | LM500h | ミニバン | 2023年10月19日~ |
ホンダ | フィット e:HEV | コンパクトカー | 2020年2月14日~ |
ホンダ | ZR-V e:HEV | SUV | 2023年4月21日~ |
ホンダ | CR-V e:FCEV | SUV | 2024年8月頃~ |
ホンダ | CIVIC e:HEV | セダン | 2022年7月1日~ |
ホンダ | アコード e:HEV | セダン | 2024年3月8日~ |
日産 | サクラ EV | 軽自動車 | 2022年6月16日~ |
日産 | ノート e-POWER | コンパクトカー | 2020年12月23日~ |
日産 | ノートオーラ e-POWER | コンパクトカー | 2021年8月17日~ |
日産 | エクストレイル e-POWER | SUV | 2022年7月25日~ |
日産 | セレナ e-POWER | ミニバン | 2022年12月22日~ |
スバル | WRX S4 | セダン | 2021年11月25日~ |
スバル | レヴォーグ | ワゴン | 2020年11月26日~ |
スバル | レイバック | SUV | 2023年11月24日~ |
スバル | ソルテラ | SUV | 2022年5月12日~ |
マツダ | CX-60 | SUV | 2022年9月15日~ |
マツダ | CX-80 | SUV | 2024年10月頃~ |
三菱 | アウトランダー | SUV | 2021年12月16日~ |
トヨタ フル液晶デジタルメーター
トヨタは「フル液晶デジタルメーター 」を率先的に採用している。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
カローラスポーツ | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (一部グレードで標準装備) |
カローラツーリング | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (一部グレードで標準装備) |
カローラ | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (一部グレードで標準装備) |
GRカローラ | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
プリウス | ◯7インチ液晶トップマウントメーター (標準装備) |
プリウスPHV | ◯7インチ液晶トップマウントメーター (標準装備) |
クラウンセダン | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
クラウンスポーツ | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
クラウンクロスオーバー | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
クラウンエステート | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
MIRAI | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
RAV4 | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (一部グレードで標準装備) |
RAV4 PHV | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (一部グレードで標準装備) |
ハリアー | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (一部グレードで標準装備) |
bZ4X | ◯7インチ液晶トップマウントメーター (標準装備) |
アルファード | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
ヴェルファイア | ◯12.3インチTFTカラーメーター+ マルチインフォメーションディスプレイ (標準装備) |
レクサス フル液晶デジタルメーター
レクサスは新世代モデルから「フル液晶デジタルメーター 」を率先的に採用している。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
LBX | ◯12.3インチTFTカラーメーター (標準装備) |
UX | ◯12.3インチTFTカラーメーター (一部グレードで標準装備) |
LM | ◯12.3インチTFTカラーメーター (標準装備) |
LS | ◯12.3インチTFTカラーメーター (一部グレードで標準装備) |
ホンダ フル液晶デジタルメーター
ホンダは「フル液晶デジタルメーター 」を率先的に採用している。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
フィット | ◯(標準装備) |
ステップワゴン | ◯(標準装備) |
ヴェゼル | ◯(標準装備) |
ZR-V | ◯(標準装備) |
シビック | ◯(標準装備) |
CR-V (日本未発売) | ◯(標準装備) |
Honda e | ◯(標準装備) |
マツダ フル液晶デジタルメーター
マツダは次世代モデルから「フル液晶デジタルメーター」を採用していく。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
CX-60 | ◯12.3インチTFTカラーメーター (一部グレードで標準装備) |
CX-70 (日本未発売) | ◯12.3インチTFTカラーメーター (一部グレードで標準装備) |
CX-80 (日本発売予定) | ◯12.3インチTFTカラーメーター (一部グレードで標準装備) |
CX-90 (日本未発売) | ◯12.3インチTFTカラーメーター |
日産 フル液晶デジタルメーター
日産は 「フル液晶デジタルメーター」 を採用 、新型モデルに採用が始まっている印象だ。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
エクストレイル | ◯ (一部グレードで標準装備) |
ノート | ◯(標準装備) |
ノートオーラ | ◯(標準装備) |
セレナ | ◯(標準装備) |
サクラ | ◯(標準装備) |
アリア | ◯(標準装備) |
フェアレディZ | ◯(標準装備) |
スバル フル液晶デジタルメーター
スバルは「フル液晶デジタルメーター」 を採用 、新型モデルに採用が始まっている印象だ。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
アウトバック | ◯12.3インチフル液晶メーター (標準装備) |
WRX S4 | ◯12.3インチフル液晶メーター (標準装備) |
レヴォーグ | ◯12.3インチフル液晶メーター (標準装備) |
レイバック | ◯12.3インチフル液晶メーター (標準装備) |
ソルテラ | ◯7インチ液晶トップマウントメーター (標準装備) |
スズキ フル液晶デジタルメーター
スズキは「フル液晶デジタルメーター」を採用している車種がない。
ダイハツ フル液晶デジタルメーター
ダイハツは「フル液晶デジタルメーター」を採用している車種がない。
三菱 フル液晶デジタルメーター
三菱は「フル液晶デジタルメーター」を採用している車種が「アウトランダーPHEV」しかない。
車種名 | フル液晶デジタルメーター |
---|---|
アウトランダーPHEV | ◯(標準装備) |
まとめ
今後は多くのクルマで「フル液晶デジタルメーター」が採用される予定であり、欧州モデルでは既にトヨタの「ヤリス」シリーズに採用される。日本モデルも今後変更があるかもしれない。更に「RAV4」「ハリアー」なども改良により「フル液晶デジタルメーター」に変更された。個人的には「オプティトロンメーター+インフォメーションディスプレイ」がクルマらしさと便利さを兼ね備えており好きなのですが皆さんはどう思いますか?目新しさだけで選ぶのは・・・と個人的には思いますが、今後は液晶メインのクルマが多くなることは間違いないでしょう!