2024年発売の新型モデルにはオプションまたは上級グレードに標準装備となりつつある「ヘッドアップディスプレイ(HUD)」を1度使用すればなくてはならない物になるこの機能が2024年5月現在までに、どの車種に採用されているかをまとめてみました。購入時の参考にしていただければ幸いです。
「ヘッドアップディスプレイ」とは何か?
「ヘッドアップディスプレイ」は運転者向けの基本的な情報を車のフロントガラスに投影する仕組みである。2種類あり、直接フロントガラスに映すタイプと、専用の投影板(コンバイナー)に映すタイプがある。直接フロントガラスに映すタイプが主流である。
「ヘッドアップディスプレイ」の必要性
「ヘッドアップディスプレイ」は走行中に視界をずらさずに様々な情報を確認できる。最近では速度表示以外にもナビゲーション画面と連動して右折や左折などの表示などもしてくれる。
「ヘッドアップディスプレイ」を使った感想
メリット
高速道路を走行中など速度が何キロなのかナビと連動したルート案内、標識の最高速度を表示してくれるので運転に集中できます。
デメリット
一般道を走行中に「ヘッドアップディスプレイ」をオンにするとどうしても一般道では「人」「自転車」「障害物」などを注意しながら走行するので1点を集中して走行できないため逆に視界の妨げになる場合があります。現在のトヨタ車では「ヘッドアップディスプレイ」のON・OFFの物理スイッチがないため簡単に切り替えることができません。高速道路走行時のみ使いたいなどの場合には適していないので残念です。
2024年 「 ヘッドアップディスプレイ 」 採用車種
メーカーによって「ヘッドアップディスプレイ」を率先的に採用しているところと、全く採用するつもりがないメーカーとがきっぱり分かれているのがわかります。
トヨタ
トヨタ車はコンパクトカーから多くの車種で「ヘッドアップディスプレイ」を採用しています。
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
アクア | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
ヤリス | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
パッソ | × |
ルーミー | × |
カローラスポーツ | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
カローラツーリング | ◯(一部グレード(W×B)のみ) |
カローラ | ◯(一部グレード(W×B)のみ) |
カローラフィールダー | × |
プリウス | × |
プリウスPHV | × |
クラウンセダン | ◯ |
クラウンクロスオーバー | ◯(一部グレード (RS、Z、Gに標準装備)のみ) |
クラウンエステート | ◯ |
クラウンスポーツ | ◯ |
センチュリー | × |
カムリ | ◯(一部グレード(WS G)のみ) |
MIRAI | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
ライズ | × |
ヤリスクロス | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
カローラクロス | × |
RAV4 | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
RAV4 PHV | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
ハリアー | ◯(一部グレード(Z)のみ) |
ランドクルーザー300 | ◯(一部グレード(AX・GX)のみ) |
ハイラックス | × |
ランドクルーザー プラド | × |
スープラ | ◯(一部グレード(SZ-R・RZ)のみ) |
GR86 | × |
シエンタ | × |
ヴォクシー | ◯(一部グレード(S-G)のみ) |
ノア | ◯(一部グレード(S-Z)のみ) |
アルファード | ◯(一部グレード(Executive Lounge) Zグレードオプションのみ) |
ヴェルファイア | ◯ |
グランエース | × |
bZ4X | × |
レクサス
レクサス車はほぼ「ヘッドアップディスプレイ」を採用しています。
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
LX | ◯(標準装備) |
RX | ◯(全グレードオプション) |
NX | ◯(全グレードオプション) |
UX | ◯(全グレードオプション) |
LS | ◯(標準装備) |
RC | × |
LC | ◯(全グレードオプション) |
ES | ◯(全グレードオプション) |
IS | × |
LBX | ◯(“Bespoke Build”標準、 その他グレードオプション) |
RZ | ◯(標準装備) |
ホンダ
ホンダ車はほぼ「ヘッドアップディスプレイ」を不採用です。
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
ヴェゼル | × |
ZR-V | × |
CR-V | × |
フィット | × |
ステップワゴン | × |
シャトル | × |
シビック | × |
オデッセイ | × |
インサイト | × |
アコード | ◯(標準装備) |
フリード | × |
NSX | × |
S660 | × |
N-ONE | × |
N-WGN | × |
N-BOX | × |
N-VAN | × |
Honda e | × |
マツダ
マツダ車はほぼ「ヘッドアップディスプレイ」を採用しています。
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
CX-3 | ◯ (一部グレードのみ) |
CX-30 | ◯(標準装備) |
CX-5 | ◯(標準装備) |
MAZDA2 | ◯ (一部グレードのみ) |
MAZDA3 | ◯(標準装備) |
MAZDA6 | ◯ (一部グレードのみ) |
MX-30 | ◯(標準装備) |
CX-60 | ◯ (一部グレードのみ) |
ROADSTER | × |
日産
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
エクストレイル | ◯ (一部グレードのみ) |
アリア | ◯ (一部グレードのみ) |
キックス | × |
ノート | × |
ノートオーラ | × |
セレナ | × |
マーチ | × |
ルークス | × |
デイズ | × |
エルグランド | × |
キャラバン | × |
シーマ | × |
フーガ | × |
スカイライン | ◯ (一部グレードのみ) |
GT-R | × |
スバル
スバル車で採用される車種はありません。
スズキ
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
クロスビー | ◯ (一部グレードのみ) |
エスクード | × |
SX4 S-CROSS | × |
イグニス | × |
ジムニーシエラ | × |
ジムニー | × |
ハスラー | × |
アルト | × |
アルトワークス | × |
エブリイワゴン | × |
エブリイ | × |
スペーシア | ◯ (一部グレードのみ) |
スペーシアカスタム | ◯ (一部グレードのみ) |
スペーシアギア | ◯ (標準装備) |
ラパン | × |
ワゴンR | ◯ (一部グレードのみ) |
スイフト | × |
スイフトスポーツ | × |
ソリオ | ◯ (一部グレードのみ) |
ソリオバンディット | ◯ (標準装備) |
コペン | × |
ダイハツ
ダイハツ車では採用される車種はありません。
三菱
車種名 | ヘッドアップディスプレイ |
---|---|
パジェロ | × |
アウトランダー | ◯ (一部グレードのみ) |
RVR | × |
エクリプスクロス | ◯ (一部グレードのみ) |
デリカD:5 | × |
デリカD:2 | ◯ (一部グレードのみ) |
ミラージュ | × |
ekワゴン | × |
ekスペース | × |
まとめ
「ヘッドアップディスプレイ」の採用車種をまとめてみました。新車で購入しているのであれば付いていてほしい装備ではあるが各メーカー全ての車種が対応しているわけではないのが一覧でよくわかると思います。この装備だけが基準ではないとは思いますが購入後に付いている車にすればよかったと思わない為にも知識として覚えて頂ければ幸いです。