近年、自動車の安全性能に対する意識が急速に高まっており、その中でも「パノラミックビューモニター」は、運転の安全性と快適性を飛躍的に向上させる革新的な技術として注目を集めています。この記事では、2025年を見据え、パノラミックビューモニターの最新情報、搭載車種、そしてそのメリットについて、詳しく解説します。
「パノラミックビューモニター」とは何か?
「パノラミックビューモニター」はクルマの斜め後ろや真横など、目が届きにくい箇所も確認できるため、いち早く障害物に気が付くことができる。フロント・サイド・バックカメラの映像を合成して、画面上につなぎ目のない車両上方からの映像を表示させることで運転を補助。






パノラミックビューモニターの進化
技術革新により、パノラミックビューモニターは常に進化を遂げています。初期のシステムは、単純な映像表示が中心でしたが、最新のシステムでは、AIによる画像認識技術が導入され、障害物の自動検知や、駐車支援機能などが追加されています。また、高解像度カメラの採用により、より鮮明な映像表示が可能になり、夜間や悪天候時でも、クリアな視界を確保できます。
パノラミックビューモニターのメリット
パノラミックビューモニターは、運転者に多くのメリットをもたらします。
- 安全性の向上: 死角を減らし、周囲の状況を把握しやすくすることで、事故のリスクを低減します。
- 運転の快適性: 狭い場所での駐車や運転が容易になり、運転のストレスを軽減します。
- 車両の保護: 障害物との接触を避けることで、車両の損傷を防ぎます。
「パノラミックビューモニター」の必要性
「パノラミックビューモニター」は特に役に立つのは駐車時にパノラミックビュー&ワイドフロントビュー機能により車を上から見下ろしながら駐車が可能となる。左右の白線を見ながら車のズレを確認できるので車を綺麗に駐車できます。一度使うと無い車に乗ると欲しくなること間違いありません。また、最近は流行りのSUVなどは車高が高いため低い障害物や低い身長の子供などを巻き込む事故を起こしやすいので「パノラミックビューモニター」によって発見できる場合もあるので可能なら選択したい。



「パノラミックビューモニター」を使った感想
メリット
車を上から見下ろしながら駐車が可能となる。左右の白線を見ながら車のズレを確認できるので車を綺麗に駐車できます。
デメリット
「パノラミックビューモニター」を使いはじめたころは何を見ていいかわからなかった、逆に頼り切って見すぎることでぶつかりそうになった経験もあります。過信せずに補助的に使うという気持ちでいることも必要です。
2025年 「パノラミックビューモニター 」 採用車種
メーカーによって「ヘパノラミックビューモニター」を率先的に採用しているところと、全く採用するつもりがないメーカーとがきっぱり分かれているのがわかります。呼び名が各社違い日産では「アラウンドビューモニター」、ホンダでは「マルチビューカメラシステム」マツダは「360°ビュー・モニター」と呼ばれている。
トヨタ
トヨタ車はコンパクトカーから多くの車種で「パノラミックビューモニター」を採用しています。
| 車種名 | パノラミックビューモニター |
|---|---|
| アクア | ◯(オプション設定) |
| ヤリス | ◯(オプション設定) |
| パッソ | × |
| ルーミー | × |
| カローラスポーツ | × |
| カローラツーリング | × |
| カローラ | × |
| カローラフィールダー | × |
| プリウス | ◯(オプション設定) |
| プリウスPHV | ◯(オプション設定) |
| クラウン | ◯(オプション設定) |
| クラウンスポーツ | ◯(オプション設定) |
| クラウンエステート | ◯(オプション設定) |
| センチュリー | × |
| カムリ | ◯(オプション設定) |
| MIRAI | ◯(オプション設定) |
| ライズ | × |
| ヤリスクロス | ◯(オプション設定) |
| カローラクロス | ◯(オプション設定) |
| RAV4 | ◯(オプション設定) |
| RAV4 PHV | ◯(オプション設定) |
| ハリアー | ◯(オプション設定) |
| ランドクルーザー70 | × |
| ランドクルーザー250 | ◯(標準装備) |
| ランドクルーザー300 | ◯(オプション設定) |
| ハイラックス | ◯(オプション設定) |
| ランドクルーザー プラド | × |
| スープラ | × |
| GR86 | × |
| シエンタ | ◯(オプション設定) |
| ヴォクシー | ◯(オプション設定) |
| ノア | ◯(オプション設定) |
| アルファード | ◯(オプション設定) |
| ヴェルファイア | ◯(オプション設定) |
| ハイエースバン | ◯(オプション設定) |
| グランエース | ◯(オプション設定) |
| bZ4X | 〇(標準装備) |
レクサス
レクサス車はほぼ「パノラミックビューモニター」を採用しています。
| 車種名 | パノラミックビューモニター |
|---|---|
| LX | ◯(標準装備) |
| LM | ◯(標準装備) |
| RX | ◯(標準装備) |
| NX | ◯(標準装備) |
| UX | ◯(標準装備) |
| LS | ◯(標準装備) |
| RC | ◯(標準装備) |
| LC | ◯(標準装備) |
| ES | ◯(オプション設定) |
| IS | ◯(オプション設定) |
| LBX | ◯(標準装備) |
| RZ | ◯(標準装備) |
ホンダ
ホンダ車は「マルチビューカメラシステム」を多く採用しています。
| 車種名 | マルチビューカメラシステム |
|---|---|
| WR-V | ◯(オプション設定) |
| ヴェゼル | ◯(オプション設定) |
| ZR-V | ◯(オプション設定) |
| CR-V | ◯(オプション設定) |
| フィット | ◯(オプション設定) |
| ステップワゴン | ◯(オプション設定) |
| シビック | × |
| オデッセイ | ◯(オプション設定) |
| アコード | × |
| フリード | ◯(オプション設定) |
| N-ONE | × |
| N-WGN | ◯(オプション設定) |
| N-BOX | ◯(オプション設定) |
| N-VAN | ◯(オプション設定) |
| Honda e | × |
マツダ
マツダ車はほぼ「360°ビュー・モニター」を採用しています。
| 車種名 | パノラミックビューモニター |
|---|---|
| CX-3 | ◯(オプション設定) |
| CX-30 | ◯(オプション設定) |
| CX-5 | ◯(標準装備) |
| MAZDA2 | ◯(オプション設定) |
| MAZDA3 | ◯(オプション設定) |
| MAZDA6 | ◯(オプション設定) |
| MX-30 | ◯(オプション設定) |
| CX-60 | ◯(オプション設定) |
| ROADSTER | × |
日産
| 車種名 | アラウンドビューモニター |
|---|---|
| エクストレイル | ◯(オプション設定) |
| アリア | ◯(標準装備) |
| キックス | × |
| ノート | × |
| ノートオーラ | ◯(標準装備) |
| セレナ | ◯(オプション設定) |
| マーチ | × |
| ルークス | ◯(オプション設定) |
| デイズ | × |
| エルグランド | × |
| キャラバン | × |
| シーマ | ◯(標準装備) |
| フーガ | ◯(標準装備) |
| スカイライン | ◯(標準装備) |
| GT-R | × |
スバル
スバル車で採用される車種はありません。
スズキ
| 車種名 | パノラミックビューモニター |
|---|---|
| クロスビー | ◯(オプション設定) |
| エスクード | × |
| SX4 S-CROSS | × |
| イグニス | ◯(オプション設定) |
| ジムニーシエラ | × |
| ジムニー | × |
| ハスラー | ◯(オプション設定) |
| アルト | ◯(オプション設定) |
| アルトワークス | × |
| エブリイワゴン | × |
| エブリイ | × |
| スペーシア | ◯ (一部グレードのみ) |
| スペーシアカスタム | ◯ (一部グレードのみ) |
| スペーシアギア | ◯ (標準装備) |
| ラパン | ◯(オプション設定) |
| ワゴンR | ◯(オプション設定) |
| スイフト | ◯(オプション設定) |
| スイフトスポーツ | ◯(オプション設定) |
| ソリオ | ◯(一部グレードのみ) |
| ソリオバンディット | ◯(オプション設定) |
| コペン | × |
ダイハツ
ダイハツ車では採用される車種はありません。
| 車種名 | パノラミックビューモニター |
|---|---|
| ミライース | × |
| ミラトコット | × |
| キャスト | × |
| タフト | ◯(オプション設定) |
| ムーヴ | ◯(オプション設定) |
| ムーヴキャンバス | ◯(オプション設定) |
| タント | ◯(オプション設定) |
| ウェイク | ◯(オプション設定) |
| アトレーワゴン | × |
| ブーン | ◯(オプション設定) |
| ロッキー | ◯(オプション設定) |
| トール | ◯(オプション設定) |
三菱
| 車種名 | パノラミックビューモニター |
|---|---|
| アウトランダー | ◯(オプション設定) |
| エクリプスクロス | ◯(オプション設定) |
| デリカD:5 | ◯(オプション設定) |
| デリカD:2 | ◯(オプション設定) |
| ekワゴン | ◯(オプション設定) |
| ekスペース | ◯(オプション設定) |
| ekクロス | ◯(オプション設定) |
| デリカミニ | ◯(オプション設定) |
まとめ
「パノラミックビューモニター」の採用車種をまとめてみました。新車で購入しているのであれば付いていてほしい装備ではあるが各メーカー全ての車種が対応しているわけではないのが一覧でよくわかると思います。この装備だけが基準ではないとは思いますが購入後に付いている車にすればよかったと思わない為にも知識として覚えて頂ければ幸いです。

